Dersom ikke annet er oppgitt er påmeldingsfristen
tirsdag før løpet, med unntak av
sprintcup,
gate o-løp,
nattcup (direkte påmelding innen 16 dagen før) og pokalkamp (ingen forhåndspåmelding). Påmeldinger sendes
oppmann.(NB! Fjern "fjernmeg." fra epostadressen.)
2010
| Dag |
Dato |
Arr. |
Løpsnavn |
Sted |
Type |
Påm.f. |
Res |
| Tor | 24.06 | Askøy-olag | Avslutning vår 2010 | Tveit | Treningsløp | | |
2009
| Dag |
Dato |
Arr. |
Løpsnavn |
Sted |
Type |
Påm.f. |
Res |
2008
| Dag |
Dato |
Arr. |
Løpsnavn |
Sted |
Type |
Påm.f. |
Res |
| Tir | 01.04 | Varegg Fleridrett | Sprintcup 1 | | Nærløp | | |
| Fre | 04.04 | Stord IL | KM natt | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Fre | 04.04 | Fredrikstad SK | Nattsvermeren | | Nasjonalt | | |
| Lør | 05.04 | Stord IL | PMKs minneløp | | Nærløp | | |
| Lør | 05.04 | Fredrikstad SK | Sprintløp | | Nasjonalt | | |
| Søn | 06.04 | Stord IL | Kristornløpet | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 08.04 | Viking, TIF | Sprintcup | | Nærløp | | |
| Tor | 10.04 | Jan | Treningsløp | Torvgarden | Treningsløp | | |
| Lør | 12.04 | Halden SK | Norwegian Spring | | Nasjonalt | | |
| Lør | 12.04 | Halden SK/Sarpsborg OL | Norwegian Spring | | Nasjonalt | | |
| Søn | 13.04 | Halden SK/Sarpsborg OL | Norwegian Spring | | IOF-ranking | | |
| Tir | 15.04 | Årstad IL | Sprintcup | | Nærløp | | |
| Tir | 15.04 | Stord IL | 1.ranking | | Nærløp | | |
| Tor | 17.04 | Ørjan | Treningsløp | Nyeveien til Hanøy gjen | Treningsløp | | |
| Fre | 18.04 | Indre Østfold OK | NM natt,CCsr.1/jr.1 | | Norgescup, natt | | |
| Lør | 19.04 | Moss, OK | Lørdagskjappen | | Nasjonalt | | |
| Søn | 20.04 | Indre Østfold OK | Smaalen.,CCsr.3,jr.3 | | Norgescup | | |
| Tir | 22.04 | Fitjar IL | 2. ranking | | Nærløp | | |
| Tir | 22.04 | Bergens TF | Sprintcup 3 | | Nærløp | | |
| Tor | 24.04 | Øyvin/Atle | Treningsløp | Ask, Lien | Treningsløp | | |
| Søn | 27.04 | Varegg Fleridrett | Varegg Fleridr. | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 29.04 | Stord IL | 1.sprint/nyb.karus. | | Nærløp | | |
| Tir | 06.05 | Stord IL | 3. ranking | | Nærløp | | |
| Lør | 10.05 | Kongsberg OL | Pinseløpet | | Nasjonalt | | |
| Lør | 10.05 | Hamar OK | Elgsprint,CCsr4,jr4 | | Norgescup | | |
| Søn | 11.05 | Hamar OK | Elgdilt,CC sr.5/jr.5 | | Norgescup | | |
| Søn | 11.05 | Kongsberg OL | Pinseløpet | | Nasjonalt | | |
| Man | 12.05 | Løten OL | Løvsprett,CCsr6/jr 6 | | Norgescup | | |
| Man | 12.05 | Kongsberg OL | Pinseløpet | | Nasjonalt | | |
| Tir | 13.05 | Onarheim IL | 4. Rankingløp | | Nærløp | | |
| Tor | 15.05 | Ove | Treningsløp | Lohnevatn | Treningsløp | | |
| Tir | 20.05 | Stord IL | 2.sprint/nyb.karus. | | Nærløp | | |
| Lør | 24.05 | Odda OL | Odda 2-dagers, KM | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Lør | 24.05 | Oppsal IF Orientering | 15-stafetten | | Nasjonalt | | |
| Søn | 25.05 | Odda OL | Odda 2-dagers | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 25.05 | Oppsal IF Orientering | K. Valstads Minneløp | | Nasjonalt | | |
| Tir | 27.05 | Bergens TF | Pokalkamp 3 | | Nærløp | | |
| Tir | 27.05 | Bømlo, OK | 5. Rankingløp | | Nærløp | | |
| Tor | 29.05 | Jørgen | Askøymesterskapet | | Askøymesterskap | | |
| Søn | 01.06 | Indre Østfold OK | Uttak VM jr | | Nasjonalt | | |
| Tir | 03.06 | Viking, TIF | Fellesstart | | Nærløp | | |
| Tir | 03.06 | Stord IL | SHM stafett | | Nærløp | | |
| Tor | 05.06 | Egil | Treningsløp | Friluften, Kollevåg | Treningsløp | | |
| Lør | 07.06 | Gular, IL | KM mellom | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 08.06 | Gular, IL | Gulars 2-dagers | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 10.06 | Stord IL | 6. Rankingløp | | Nærløp | | |
| Tir | 10.06 | Varegg Fleridrett | Superpokalkamp | | Nærløp | | |
| Tir | 17.06 | Halsnøy OL | 7. Rankingløp | | Nærløp | | |
| Tir | 17.06 | Torbjørn | Treningsløp | Tveit skole | Treningsløp | | |
| Fre | 20.06 | Norsk O-Festival | O-Festival,CCsr./jr7 | | Norgescup | | |
| Fre | 20.06 | Norsk O-Festival 2008 | Norsk O-Festival | | Nasjonalt | | |
| Lør | 21.06 | Norsk O-Festival | O-Festival,CCsr./jr8 | | Norgescup | | |
| Søn | 22.06 | Norsk O-Festival | Norsk O-Festival | | Nasjonalt | | |
| Fre | 04.07 | Tynset IF | Døladilten/CCsr9 | | Norgescup | | |
| Lør | 05.07 | Røros IL | Dølasprinten,CCsr.10 | | Norgescup | | |
| Søn | 06.07 | Os IL | Dølaspretten | | Nasjonalt | | |
| Man | 07.07 | Sørlandsgaloppen 2008 | SG2008 | | Nasjonalt | | |
| Man | 07.07 | Sørlandsgaloppen 2008 | Sørlandsgaloppen | | Nasjonalt | | |
| Tir | 08.07 | Sørlandsgaloppen 2008 | SG2008 | | Nasjonalt | | |
| Ons | 09.07 | Sørlandsgaloppen 2008 | SG2008 | | Nasjonalt | | |
| Fre | 11.07 | Sørlandsgaloppen 2008 | SG2008 | | Nasjonalt | | |
| Lør | 12.07 | Sørlandsgaloppen 2008 | SG2008 | | Nasjonalt | | |
| Søn | 13.07 | Sørlandsgaloppen 2008 | SG2008 | | Nasjonalt | | |
| Ons | 30.07 | Fana IL | NVG 1 | | Nasjonalt | | |
| Ons | 30.07 | Fana IL | Nordvestgaloppen | | Nasjonalt | | |
| Tor | 31.07 | Fana IL | NVG 2 | | Nasjonalt | | |
| Lør | 02.08 | Fana IL | NVG 3 | | Nasjonalt | | |
| Lør | 02.08 | Sandefjord OK | HL-sprint | | Nasjonalt | | |
| Søn | 03.08 | Fana IL | NVG 4 | | Nasjonalt | | |
| Søn | 03.08 | Sandefjord OK | Hovedløpet for yngre | | Nasjonalt | | |
| Tir | 05.08 | Solid, IL | 3.Sprint/Nyb.karu. | | Nærløp | | |
| Lør | 09.08 | Modum OL | NM ultralang | | Nasjonalt | | |
| Lør | 09.08 | Modum OL | Modum 2-dagers | | Nasjonalt | | |
| Søn | 10.08 | Modum OL | Modum 2-dagers | | Nasjonalt | | |
| Tir | 12.08 | Stord IL | 8. ranking | | Nærløp | | |
| Tor | 14.08 | Jan | Treningsløp | Ingersvann | Treningsløp | | |
| Lør | 16.08 | Samnanger IL | HGP | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 17.08 | Samnanger IL | Kompisstaf. | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 17.08 | Porsgrunn OL | Østlandsmesterskap | | Nasjonalt | | |
| Søn | 17.08 | Lillehammer OK | Fjelldilten | | Nasjonalt | | |
| Tir | 19.08 | Gneist, IL | Pokalløp | | Nærløp | | |
| Tir | 19.08 | Stord IL | 9.ranking | | Nærløp | | |
| Lør | 23.08 | Bergens TF | KM lang | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 24.08 | Bergens TF | KM stafett | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 26.08 | Stord IL | 10.ranking,4.sprint | | Nærløp | | |
| Tor | 28.08 | Bul-Tromsø IL | NM lang sr. | | Nasjonalt | | |
| Fre | 29.08 | Bul-Tromsø IL | NMmellom kval sr. | | Nasjonalt | | |
| Fre | 29.08 | Bul-Tromsø IL | NM lang jr., CCjr.10 | | Norgescup Jr. | | |
| Lør | 30.08 | Hein OL | Veteranmesterskap | | Nasjonalt | | |
| Lør | 30.08 | Bul-Tromsø IL | NMsr./jr.,CCjr. 11 | | Norgescup Jr. | | |
| Søn | 31.08 | Hein OL | Veteranmesterskap | | Nasjonalt | | |
| Søn | 31.08 | Bul-Tromsø IL | NM stafett sr. | | Nasjonalt | | |
| Tir | 02.09 | Stord IL | 11.ranking | | Nærløp | | |
| Tir | 02.09 | Viking, TIF | Pokalkamp | | Nærløp | | |
| Tor | 04.09 | Torbjørn | Treningsløp | Asfaltverket, nord for Aaseb&o | Treningsløp | | |
| Fre | 05.09 | Wing OK | MNM MR/NT/ST | | Nasjonalt | | |
| Lør | 06.09 | Haugesund IL | Vestlandsmesterskap | | Nasjonalt | | |
| Lør | 06.09 | Freidig, SPK | MNM MR/NT/ST | | Nasjonalt | | |
| Søn | 07.09 | Haugesund IL | Vestlandsmesterskap | | Nasjonalt | | |
| Tir | 09.09 | Gular, IL | Sprintløp | | Nærløp | | |
| Tir | 09.09 | Stord IL | 12.ranking | | Nærløp | | |
| Tor | 11.09 | Rune | Treningsløp | Bergheim | Treningsløp | | |
| Lør | 13.09 | Larvik OK | NM sprint, CC jr. 12 | | Norgescup Jr. | | |
| Søn | 14.09 | Larvik OK | NM jr. stafett | | Nasjonalt | | |
| Tir | 16.09 | Stord IL | 5.sprint/nyb.karus. | | Nærløp | | |
| Tor | 18.09 | Egil | Treningsløp | Ravnangerbanen | Treningsløp | | |
| Lør | 20.09 | Stord IL | &Aelig;resrunden | | Nærløp | | |
| Tor | 25.09 | Atle | Treningsløp | Tveit v/Smiths venner | Treningsløp | | |
| Tir | 30.09 | Gular, IL | Fellesstart | | Nærløp | | |
| Søn | 05.10 | Samnanger IL | 2 mila,KM ultra | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Lør | 18.10 | Fredrikstad SK | Blodslitet | | IOF-ranking | | |
| Søn | 16.11 | Bømlo, OK | Huttetu | | Nærløp | | |
| Fre | 26.12 | Stord IL | Romjulsløpet | | Nærløp | | |
2007
| Dag |
Dato |
Arr. |
Løpsnavn |
Sted |
Type |
Påm.f. |
Res |
| Ons | 17.01 | Gular, IL | Nattcup 4 Bergen | | Nærløp | | |
| Ons | 14.02 | Gular, IL | Nattcup 5 Bergen | | Nærløp | | |
| Ons | 14.03 | Viking, TIF | nattcupfinale Bergen | | Nærløp | | |
| Ons | 28.03 | BSI - Orientering | NattcupXtra | | Nærløp | | |
| Tor | 12.04 | Viking, TIF | sprintcup 1 Bergen | | Nærløp | | |
| Tor | 12.04 | Torbjørn | Klubbranking 1 | Steinrusten | Nærløp | | |
| Fre | 13.04 | Halden SK | Vårsprint.,CCsr1/jr1 | | Norgescup | | |
| Lør | 14.04 | Stord IL | PMKs minneløp | | Nærløp | | |
| Lør | 14.04 | Sarpsborg OL / Halden SK | Vårsprett.,CCsr2/jr2 | | Norgescup | | |
| Søn | 15.04 | Stord IL | Kristornløpet | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 15.04 | Sarpsborg OL / Halden SK | SOLrenn., CCsr3/jr3 | | Norgescup | | |
| Tir | 17.04 | Gular, IL | Sprintcup 2 Bergen | | Nærløp | | |
| Tir | 17.04 | Stord IL | 1. rankingløp | | Nærløp | | |
| Tor | 19.04 | ørjan | Karthuskløp | Kollevåg | Nærløp | | |
| Lør | 21.04 | Moss, OK | Lørdagskjappen | | Nasjonalt | | |
| Lør | 21.04 | Moss, OK / Indre Østfol | Østfold O-weekend | | Nasjonalt | | |
| Lør | 21.04 | Gular, IL | KM sprint | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 22.04 | Indre Østfold OK | Smaaleneneløpet | | Nasjonalt | | |
| Søn | 22.04 | Varegg Fleridrett | Kvernbit/Varegg | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 24.04 | Årstad IL | Sprintcup 3 Bergen | | Nærløp | | |
| Tir | 24.04 | Fitjar IL | Sunnhordlandsranking | | Nærløp | | |
| Tor | 26.04 | Atle | Klubbranking 2 | Tveit | Nærløp | | |
| Ons | 02.05 | Stord IL | 3. rankingløp | | Nærløp | | |
| Tor | 03.05 | Siri | Postplukk | Sandbekken | Nærløp | | |
| Tir | 08.05 | Askøy OL | Pokalkamp 1 Bergen | | Nærløp | | |
| Tir | 08.05 | Onarheim IL | Sunnhordlandsranking | | Nærløp | | |
| Lør | 12.05 | Samnanger IL | Hamla GP, KM | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Lør | 12.05 | Oppsal IF Orientering | K Valstads Minneløp | | Nasjonalt | | |
| Søn | 13.05 | Samnanger IL | Kompistafetten | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 13.05 | Oppsal IF Orientering | 15-stafetten | | Nasjonalt | | |
| Tir | 15.05 | Stord IL | 1. sprintløp | | Nærløp | | |
| Lør | 19.05 | Tyrving, IL | NMsprint, CC sr4/jr4 | | Norgescup | | |
| Søn | 20.05 | Tyrving, IL | CC sr 5/jr 5 | | Norgescup | | |
| Tir | 22.05 | Solid, IL | Sunnhordlandsranking | | Nærløp | | |
| Tir | 22.05 | Viking, TIF | Pokalkamp 2 Bergen | | Nærløp | | |
| Lør | 26.05 | Løten OL | Løvsprinten | | Nasjonalt | | |
| Lør | 26.05 | Trollelg, OL | NMultra, CCsr6/jr6 | | Norgescup | | |
| Lør | 26.05 | Kongsberg OL | Pinseløp | | Nasjonalt | | |
| Søn | 27.05 | Løten OL | Løvspretten | | Nasjonalt | | |
| Søn | 27.05 | Kongsberg OL | Pinseløp | | Nasjonalt | | |
| Man | 28.05 | Hamar OK | Elgdilten | | Nasjonalt | | |
| Man | 28.05 | Kongsberg OL | Pinseløp | | Nasjonalt | | |
| Tir | 29.05 | Stord IL | SHM-stafett | | Nærløp | | |
| Tor | 31.05 | Jan | Vanlig løype | Follesebanen | Nærløp | | |
| Søn | 03.06 | Bergens TF | HOK-rankingløp | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 05.06 | Stord IL | 6. rankingløp | | Nærløp | | |
| Tir | 05.06 | Varegg Fleridrett | Pokalkamp 3 Bergen | | Nærløp | | |
| Lør | 09.06 | Modum OL | Uttak VM jr/CCjr7 | | Norgescup | | |
| Søn | 10.06 | Modum OL | Uttak VMjr./CCjr8 | | Norgescup | | |
| Tir | 12.06 | Fitjar IL | N-karusell Sunnhordl | | Nærløp | | |
| Tir | 12.06 | Jørgen | AM07 | | Askøymesterskap | | |
| Søn | 17.06 | Voss IL | Vossagampen | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 19.06 | Stord IL | 7. rankingløp | | Nærløp | | |
| Tir | 19.06 | Line | Kompassløp | Lohnevannet | Nærløp | | |
| Fre | 22.06 | Kristiansand OK | O-Festival/CCjr 9 | | Norgescup | | |
| Lør | 23.06 | Kristiansand OK | O-Festival,CCsr7/jr9 | | Norgescup | | |
| Søn | 24.06 | Kristiansand OK | Norsk O-Festival | | Nasjonalt | | |
| Tir | 26.06 | Halsnøy OL | Sunnhordlandsranking | | Nærløp | | |
| Fre | 29.06 | Røros IL | Dølauka | | Nasjonalt | | |
| Lør | 30.06 | Skien OK | SG2007 | | Nasjonalt | | |
| Lør | 30.06 | Nansen, IL | Dølasprinten | | Nasjonalt | | |
| Lør | 30.06 | Bjerkvik IF | Midnattsolgaloppen | | Nasjonalt | | |
| Lør | 30.06 | Bjerkvik IF | MG2007 | | Nasjonalt | | |
| Søn | 01.07 | Bjerkvik IF | MG2007 | | Nasjonalt | | |
| Søn | 01.07 | Skien OK | SG2007 | | Nasjonalt | | |
| Søn | 01.07 | Vingelen IL | Dølaspretten | | Nasjonalt | | |
| Man | 02.07 | Bul-Tromsø IL | MG2007 | | Nasjonalt | | |
| Man | 02.07 | Drangedal OL | SG2007 | | Nasjonalt | | |
| Ons | 04.07 | Bul-Tromsø IL | MG2007 | | Nasjonalt | | |
| Ons | 04.07 | Drangedal OL | SG2007 | | Nasjonalt | | |
| Tor | 05.07 | Porsgrunn OL | SG2007 | | Nasjonalt | | |
| Fre | 06.07 | SIF Orientering | O-land | | Nasjonalt | | |
| Fre | 06.07 | Porsgrunn OL | SG2007 | | Nasjonalt | | |
| Lør | 07.07 | Rond OL | O-land | | Nasjonalt | | |
| Søn | 08.07 | Rudsbygd IL | O-land | | Nasjonalt | | |
| Fre | 13.07 | Ringerike OL | Uttak VMsr./CCsr8 | | Norgescup | | |
| Lør | 14.07 | Larvik OK | Uttak VMsr./CCsr9 | | Norgescup | | |
| Lør | 28.07 | Ålen IL | Fjell-O Ålen 2 dager | | Nasjonalt | | |
| Søn | 29.07 | Ålen IL | Fjell-O Ålen 2-dager | | Nasjonalt | | |
| Lør | 04.08 | Fossum IF | O-landsleiren | | Nasjonalt | | |
| Søn | 05.08 | Asker SK | Hovedløpet for yngre | | Nasjonalt | | |
| Tir | 07.08 | Solid, IL | N-karusell Sunnhordl | | Nærløp | | |
| Fre | 10.08 | Harstad OL | NNM sprint | | Norgescup | | |
| Lør | 11.08 | Ringerike OL | Ringerike 2-dagers | | Nasjonalt | | |
| Lør | 11.08 | Harstad OL | NNM lang | | Norgescup | | |
| Lør | 11.08 | Ålgård, OK | CCjr 10 | | Norgescup | | |
| Søn | 12.08 | Ringerike OL | Ringerike 2-dagers | | Nasjonalt | | |
| Søn | 12.08 | Harstad OL | NNM stafett | | Norgescup | | |
| Søn | 12.08 | Sandnes IL | CC jr 11 | | Norgescup | | |
| Tir | 14.08 | Stord IL | 9. rankingløp | | Nærløp | | |
| Lør | 18.08 | Gular, IL | IL Gular | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 19.08 | Varegg Fleridrett | KM ultralang | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 21.08 | Stord IL | 10. rank./4. sprint | | Nærløp | | |
| Tir | 21.08 | Bergens TF | Pokalkamp 4 Bergen | | Nærløp | | |
| Lør | 25.08 | Viking, TIF | Vet.mest | | Nasjonalt | | |
| Søn | 26.08 | Viking, TIF | Vet.mest | | Nasjonalt | | |
| Tir | 28.08 | Kalandseid IL | Pokalkamp 5 Bergen | | Nærløp | | |
| Tir | 28.08 | Stord IL | 11. rankingløp | | Nærløp | | |
| Lør | 01.09 | Odda OL | Odda 2-dagers | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 02.09 | Odda OL | Odda 2-dagers | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 04.09 | Fana IL | Pokalk.finale Bergen | | Nærløp | | |
| Tir | 04.09 | Stord IL | 12. rankingløp | | Nærløp | | |
| Fre | 07.09 | Steinkjer OK | MNM sprint | | Norgescup | | |
| Lør | 08.09 | Sturla, IF | Drammensløpet | | Nasjonalt | | |
| Lør | 08.09 | Steinkjer OK | MNM, mellom | | Norgescup | | |
| Lør | 08.09 | Gneist, IL | Vestlandsmesterskap | | Nasjonalt | | |
| Søn | 09.09 | Steinkjer OK | MNM stafett | | Norgescup | | |
| Søn | 09.09 | Gneist, IL | Vestlandsmesterskap | | Nasjonalt | | |
| Tir | 11.09 | Varegg Fleridrett | Sprintcup | | Nærløp | | |
| Tir | 11.09 | Stord IL | 5. sprintløp | | Nærløp | | |
| Tor | 13.09 | Hamar OK | NM-uka | | Norgescup | | |
| Tor | 13.09 | Hamar OK | NM lang sr. | | Norgescup | | |
| Fre | 14.09 | Hamar OK | NMlang jr/CCjr12 | | Norgescup | | |
| Fre | 14.09 | Hamar OK | NMmellom kval. sr. | | Norgescup | | |
| Lør | 15.09 | Hamar OK | NMmellom/CCjr13 | | Norgescup | | |
| Søn | 16.09 | Hamar OK | NM stafett sr | | Norgescup | | |
| Tir | 18.09 | BSI - Orientering | Sprintcup 5 Bergen | | Nærløp | | |
| Fre | 21.09 | Lierbygda OL | NMnatt/CCjr14 | | Norgescup, natt | | |
| Lør | 22.09 | Stord IL | Æresrunden | | Nærløp | | |
| Lør | 22.09 | Lierbygda OL | NM jr. stafett | | Norgescup | | |
| Søn | 23.09 | Lierbygda OL | CCjr15 finale | | Norgescup | | |
| Tir | 25.09 | Fana IL | spr.cupfinale Bergen | | Nærløp | | |
| Søn | 30.09 | Samnanger IL | 2-mila | | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Lør | 20.10 | Fredrikstad SK | Blodslitet | | Nasjonalt | | |
| Søn | 18.11 | Bømlo, OK | Huttetu | | Nærløp | | |
| Ons | 26.12 | Stord IL | Romjulsløpet | | Nærløp | | |
2006
| Dag |
Dato |
Arr. |
Løpsnavn |
Sted |
Type |
Påm.f. |
Res |
| Tir | 21.03 | Gular, IL | Sprintcup 1 | Bergen | Nærløp | | |
| Tir | 28.03 | Viking, TIF | Sprintcup 2 | Bergen | Nærløp | | |
| Fre | 31.03 | Fredrikstad SK | Nattsvermeren | Fredrikstad | Nasjonalt | | |
| Lør | 01.04 | Stord IL | PMK minneløp | Stord | Nærløp | | |
| Lør | 01.04 | Fredrikstad SK | Blåveissprinten | Fredrikstad | Nasjonalt | | |
| Søn | 02.04 | Stord IL | Kristornløpet | Stord | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 04.04 | Bergens TF | Sprintcup 3 | Bergen | Nærløp | | |
| Lør | 08.04 | Halden SK/Sarpsborg OL | Vårstafetten | Halden | Nasjonalt | | |
| Lør | 08.04 | Halden SK/Sarpsborg OL | Vårspretten | Halden | Nasjonalt | | |
| Søn | 09.04 | Halden SK/Sarpsborg OL | SOL-renningen | Halden | Internasjonalt | | |
| Tir | 11.04 | Stord IL | 1. Rankingløp | Stord | Nærløp | | |
| Tir | 18.04 | Fitjar IL | 2. Rankingløp | Fitjar | Nærløp | | |
| Tir | 18.04 | Årstad IL | Sprintcup 4 | Bergen | Nærløp | | |
| Lør | 22.04 | Moss, OK | Lørdagskjapp,CC jr 1 | Våler i Østfold | Nasjonalt | | |
| Søn | 23.04 | Varegg IL | IL Varegg | Lindås | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 23.04 | Indre Østfold OK | Smaaleneneløp,CCjr 1 | Eidsberg | Nasjonalt | | |
| Tir | 25.04 | Stord IL | 1. Sprint/Nyb.karuse | Stord | Nærløp | | |
| Tir | 25.04 | Fana IL | Sprintcup 5 | Bergen | Nærløp | | |
| Tir | 02.05 | Stord IL | 3. Rankingløp | Stord | Nærløp | | |
| Lør | 06.05 | Bergens TF | KM lang | Bergen | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 07.05 | Gneist, IL | KM stafett | Bergen | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 09.05 | Varegg IL | Pokalkamp 2 | Bergen | Nærløp | | |
| Fre | 12.05 | Grane, IK | Nordic Meeting | Arendal | Nasjonalt | | |
| Lør | 13.05 | Grane, IK | Nordic Meeting | Arendal | Nasjonalt | | |
| Lør | 13.05 | Fana IL | KM sprint | Bergen | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 16.05 | Fitjar IL | Nybeg/sprint 2 | Fitjar | Nærløp | | |
| Lør | 20.05 | Samnanger IL | Hamla GP | Samnanger | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Lør | 20.05 | Oppsal IF Orientering | 15-stafetten | Oslo | Nasjonalt | | |
| Søn | 21.05 | Samnanger IL | Kompiss | Samnanger | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 21.05 | Oppsal IF Orientering | K. Valstads minneløp | Oslo | Nasjonalt | | |
| Tir | 23.05 | Viking, TIF | Pokalkamp 3 | Bergen | Nærløp | | |
| Lør | 27.05 | Førde IL | NM Ultra,CCsr1/jr.2 | Gaular | Nasjonalt | | |
| Tir | 30.05 | Stord IL | 6. Rankingløp | Stord | Nærløp | | |
| Lør | 03.06 | Kongsberg OL | Pinseløp | Kongsberg | Nasjonalt | | |
| Lør | 03.06 | Hamar OK | Elgsprinten, CCsr. 2 | Elverum | Nasjonalt | | |
| Søn | 04.06 | Kongsberg OL | Pinseløp | Kongsberg | Nasjonalt | | |
| Søn | 04.06 | Hamar OK | Elgdilten, CC sr. 3 | Elverum | Nasjonalt | | |
| Man | 05.06 | Løten OL | Løvspretten, CCsr. 4 | Elverum | Nasjonalt | | |
| Man | 05.06 | Kongsberg OL | Pinseløp | Kongsberg | Nasjonalt | | |
| Tir | 06.06 | Stord IL | Sunnh.m.skap | Stord | Nærløp | | |
| Tor | 08.06 | Viking, TIF | Sprintstafett | Bergen | Nærløp | | |
| Fre | 09.06 | Ringerike OL | TL VM jr., CC jr. 3 | Ringerike | Nasjonalt | | |
| Lør | 10.06 | Ringerike OL | TL VM jr., CC jr. 4 | Ringerike | Nasjonalt | | |
| Søn | 11.06 | Ringerike OL | TL VM jr., CC jr. 5 | Ringerike | Nasjonalt | | |
| Tor | 15.06 | Jørgen | AM 2006 | | Askøymesterskap | | Alle |
| Søn | 18.06 | Voss IL | Vossagampen | Voss | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Fre | 23.06 | Norsk O-Festival 2006 | O-Festival,CCsr5/jr6 | Bærum | Nasjonalt | | |
| Lør | 24.06 | Norsk O-Festival 2006 | O-Festival,CCsr6/jr6 | Bærum | Internasjonalt | | |
| Søn | 25.06 | Norsk O-Festival 2006 | Norsk O-Festival | Bærum | Nasjonalt | | |
| Fre | 07.07 | SIF Orientering | O-land | Gjøvik | Nasjonalt | | |
| Lør | 08.07 | Torpa OL | O-land | Nordre Land | Nasjonalt | | |
| Søn | 09.07 | Rudsbygd IL | O-land | Gausdal | Nasjonalt | | |
| Tor | 13.07 | Imås, IL | SG06/1 | Grimstad | Nasjonalt | | |
| Fre | 14.07 | Imås, IL | SG06/2 | Grimstad | Nasjonalt | | |
| Lør | 15.07 | Imås, IL | SG06/4 | Grimstad | Nasjonalt | | |
| Lør | 15.07 | Imås, IL | SG06/3 | Grimstad | Nasjonalt | | |
| Søn | 16.07 | Grane, IK | SG06/5 | Arendal | Nasjonalt | | |
| Ons | 26.07 | Veten, IL | NVG | Stryn | Nasjonalt | | |
| Ons | 26.07 | Markane IL | NVG 1 | Stryn | Nasjonalt | | |
| Tor | 27.07 | Markane IL | NVG 2 | Stryn | Nasjonalt | | |
| Lør | 29.07 | Veten, IL | NVG 3 | Stryn | Nasjonalt | | |
| Søn | 30.07 | Veten, IL | NVG 4 | Stryn | Nasjonalt | | |
| Lør | 05.08 | Modum OL | Modum 2-dagers | Modum | Nasjonalt | | |
| Lør | 05.08 | Frol IL og Verdal OK | O-landsleiren | Levanger | Nasjonalt | | |
| Søn | 06.08 | Frol IL og Verdal OK | HL | Levanger | Nasjonalt | | |
| Søn | 06.08 | Modum OL | Modum 2-dagers | Modum | Nasjonalt | | |
| Fre | 11.08 | Mo OK | NNM, CC jr. 7 | Rana | Nasjonalt | | |
| Lør | 12.08 | Lillehammer OK | Lillehammersprinten | Lillehammer | Nasjonalt | | |
| Lør | 12.08 | Mo OK | NNM, CC jr. 8 | Rana | Nasjonalt | | |
| Lør | 12.08 | Odda OL | Odda 2-dagars | Odda | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 13.08 | Lillehammer OK | Fjelldilten | Lillehammer | Nasjonalt | | |
| Søn | 13.08 | Mo OK | NNM | Rana | Nasjonalt | | |
| Søn | 13.08 | Odda OL | Odda 2-dagars | Odda | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 15.08 | Stord IL | 9. Rankingløp | Stord | Nærløp | | |
| Lør | 19.08 | Sogndal IL | DM/KM | Sogndal | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Søn | 20.08 | Sogndal IL | DM/KM stafett | Sogndal | Kretsløp, normaldistanse | | |
| Tir | 22.08 | Stord IL | 10.Rank/4.Sprint/nyb | Stord | Nærløp | | |
| Tor | 24.08 | Kristiansand OK | NM lang sr.,CCsr 7 | Bykle | Nasjonalt | | |
