Utsnitt av kart
1: Brenneklubben
2: Kleppestø-Florvåg (gatekart)
3: Kolbeinsvarden
4: Storåsen
5: Tveitaskogen
6: Nordre Askøy
7: Skotnes
8: Fauskanger
9: Kollevåg
2: Kleppestø-Florvåg (gatekart)
3: Kolbeinsvarden
4: Storåsen
5: Tveitaskogen
6: Nordre Askøy
7: Skotnes
8: Fauskanger
9: Kollevåg
Oversiktskart (klikkbart)
Utgivelsesoversikt orienteringskart
| Nr. | Kartnavn | Utgiver | Målestokk | Km2 | År |
|---|---|---|---|---|---|
| Storåsen | IL Gular | 15000 | 12 | 1963 | |
| Nordre Askøy | IL Gular | 15000 | 17 | 1971 | |
| Kolbeinsvarden | Askøy OL | 15000 | 8 | 1973 | |
| Brenneklubben | Askøy OL | 15000 | 7 | 1974 | |
| Storåsen | IL Gular | 15000 | 12 | 1974 | |
| Tveitaskogen | Askøy OL | 15000 | 6 | 1974 | |
| Nordre Askøy | Askøy OL, IL Gular | 15000 | 18 | 1977 | |
| 47/1 | Kolbeinsvarden | Askøy OL | 15000 | 8 | 1980 |
| Tveitaskogen | Askøy OL | 15000 | 6 | 1981 | |
| 47/6 | Skotnes | Askøy OL | 10000 | 3 | 1981 |
| 47/2 | Brenneklubben | Askøy OL | 13500 | 8 | 1983 |
| Nordre Askøy | Askøy OL, IL Gular | 15000 | 18 | 1984 | |
| Storåsen | Askøy OL, IL Gular | 15000 | 12 | 1984 | |
| 47/5 | Nordre Askøy | Askøy OL, IL Gular | 15000 | 18 | 1987 |
| 47/3 | Tveitaskogen | Askøy OL | 10000 | 5 | 1989 |
| 47/4 | Storåsen | Askøy OL, IL Gular | 15000 | 13 | 1991 |
| 47/7 | Kolbeinsvarden | Askøy OL | 10000 | 6 | 1992 |
| 47/8 | Kleppestø-Florvåg | Askøy OL | 10000 | 5 | 1993 |
| 47/9 | Fauskanger | Askøy OL | 6667 | 7 | 1993 |
| 47/10 | Brenneklubben | Askøy OL | 10000 | 8 | 1994 |
| Storåsen | Askøy OL | 10000 | 12 | 1995 | |
| 47/11 | Fauskanger | Askøy OL | 10000 | 7 | 1997 |
| 47/12 | Friluften Kollevåg | Askøy OL | 7500 | 2 | 1997 |
| 47/13 | Nordre Askøy | Askøy OL/IL Gular | 15000 | 20 | 2000 |
| 47/14 | Siglingevatn | Askøy OL/IL Gular | 10000 | ? | 2000 |
| 47/15 | Davanger | Askøy OL/IL Gular | 10000 | ? | 2000 |
| 47/16 | Båteviksvatn | Askøy OL/IL Gular | 10000 | ? | 2000 |
Utgivelsesoversikt nærkart på Askøy
| Nr. | Kartnavn | Utgiver | Målestokk | Km2 | År |
| Kleppestø områdekart | Kleppestø ungdom&barneskole | 5000 | 1976 | ||
| Kleppestø ungd.skole | Kleppestø ungdomsskole | 2000 | 1976 | ||
| Kleppest barneskole | Kleppestø barneskole | 2000 | 1976 | ||
| Nærkart | Ravnanger ungdomskole | 5000 | 1986 | ||
| Nærkart | Hop skole | 5000 | 1988 | ||
| Nærkart | Kleppe skole | 4000 | 1988 | ||
| Nærkart | Ravnanger ungdomskole | 5000 | 1993 | ||
| Kleppestø barneskole | Kleppestø barneskole | 2000 | 1995 |
