Askøymesterskapet orientering 2006
AOL hjemmeside | Innbydelse | Påmelding | Resultatlister | Strekktider | Presseresultater | Splitbrowser (Java)


D10-12N

1.

Nese, Anniken Minde

15:32
  1:28- 1  2:57- 1  2:20- 1  2:45- 3  2:02- 3  2:42- 4  1:18- 2
0:00 0:00 0:00 0:17 0:08 0:39 0:05
1:28- 1 4:25- 1 6:45- 1 9:30- 1 11:32- 1 14:14- 1 15:32- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Høysæter Monsen, Marianne

16:21
  2:07- 7  3:17- 5  2:53- 5  2:28- 1  1:57- 2  2:03- 1  1:36- 5
0:39 0:20 0:33 0:00 0:03 0:00 0:23
2:07- 7 5:24- 4 8:17- 2 10:45- 2 12:42- 2 14:45- 2 16:21- 2
0:39 0:59 1:32 1:15 1:10 0:31 0:49
3.

Utstrand, Henriette

17:38
  1:31- 2  4:35- 8  2:52- 4  2:39- 2  2:02- 3  2:46- 5  1:13- 1
0:03 1:38 0:32 0:11 0:08 0:43 0:00
1:31- 2 6:06- 8 8:58- 5 11:37- 3 13:39- 3 16:25- 3 17:38- 3
0:03 1:41 2:13 2:07 2:07 2:11 2:06
4.

Johannesen, Vilde

21:01
  1:06     0:44     3:25     3:34     6:50     1:54     3:28   
1:06 1:50 5:15 8:49 15:39 17:33 21:01
122 129 128 125 145 121 120
5.

Åsheim Nymark, Tonje

22:04
  2:25- 9  3:03- 3  5:19- 7  3:57- 7  1:54- 1  3:44- 9  1:42- 6
0:57 0:06 2:59 1:29 0:00 1:41 0:29
2:25- 9 5:28- 5 10:47- 6 14:44- 8 16:38- 4 20:22- 5 22:04- 4
0:57 1:03 4:02 5:14 5:06 6:08 6:32
6.

Åsheim Nymark, Tora

22:23
  2:19- 8  4:39- 9  4:02- 6  3:48- 6  2:09- 5  3:33- 7  1:53- 7
0:51 1:42 1:42 1:20 0:15 1:30 0:40
2:19- 8 6:58- 9 11:00- 7 14:48- 9 16:57- 6 20:30- 6 22:23- 5
0:51 2:33 4:15 5:18 5:25 6:16 6:51
7.

Fossheim, Elin

23:15
  1:49- 5  3:52- 6  2:50- 3  5:06- 8  5:53- 8  2:15- 3  1:30- 4
0:21 0:55 0:30 2:38 3:59 0:12 0:17
1:49- 5 5:41- 6 8:31- 3 13:37- 4 19:30- 8 21:45- 8 23:15- 6
0:21 1:16 1:46 4:07 7:58 7:31 7:43
8.

Åsheim Nymark, Toril

23:26
  2:00- 6  3:59- 7  2:37- 2  5:07- 9  6:05- 9  2:10- 2  1:28- 3
0:32 1:02 0:17 2:39 4:11 0:07 0:15
2:00- 6 5:59- 7 8:36- 4 13:43- 5 19:48- 9 21:58- 9 23:26- 7
0:32 1:34 1:51 4:13 8:16 7:44 7:54
9.

Dahl Larsen, Katrine

23:41
  1:44- 3  3:00- 2  6:31- 9  3:21- 5  2:15- 6  3:06- 6  3:44- 9
0:16 0:03 4:11 0:53 0:21 1:03 2:31
1:44- 3 4:44- 2 11:15- 8 14:36- 6 16:51- 5 19:57- 4 23:41- 8
0:16 0:19 4:30 5:06 5:19 5:43 8:09
10.

Dall Larsen, Kamilla

23:58
  1:48- 4  3:10- 4  6:29- 8  3:15- 4  2:17- 7  3:37- 8  3:22- 8
0:20 0:13 4:09 0:47 0:23 1:34 2:09
1:48- 4 4:58- 3 11:27- 9 14:42- 7 16:59- 7 20:36- 7 23:58- 9
0:20 0:33 4:42 5:12 5:27 6:22 8:26

D17

1.

Drange, Torill Sjødin

24:04
  2:24-1  6:16-1  4:19-1  1:50-1  6:53-2  1:36-1  0:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00
2:24-1 8:40-1 12:59-1 14:49-1 21:42-1 23:18-1 24:04-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Drange, Siri Sjødin

30:51
  2:43-2  9:43-7  4:37-2  3:21-5  7:25-4  2:09-4  0:53-2
0:19 3:27 0:18 1:31 0:43 0:33 0:07
2:43-2 12:26-5 17:03-2 20:24-2 27:49-2 29:58-2 30:51-2
0:19 3:46 4:04 5:35 6:07 6:40 6:47
3.

Karlsen, Britt

33:56
  2:58-3  9:12-5  7:25-6  4:02-7  7:16-3  2:09-4  0:54-3
0:34 2:56 3:06 2:12 0:34 0:33 0:08
2:58-3 12:10-3 19:35-5 23:37-4 30:53-3 33:02-3 33:56-3
0:34 3:30 6:36 8:48 9:11 9:44 9:52
4.

Sjødin Drange, Line

35:41
  5:14-6  7:07-2  6:00-3  7:32-8  6:42-1  2:01-3  1:05-6
2:50 0:51 1:41 5:42 0:00 0:25 0:19
5:14-6 12:21-4 18:21-3 25:53-6 32:35-4 34:36-4 35:41-4
2:50 3:41 5:22 11:04 10:53 11:18 11:37
5.

Balestrand, Lise

37:08
  3:33-4  8:18-3  7:08-5  3:22-6 11:50-7  1:56-2  1:01-5
1:09 2:02 2:49 1:32 5:08 0:20 0:15
3:33-4 11:51-2 18:59-4 22:21-3 34:11-5 36:07-5 37:08-5
1:09 3:11 6:00 7:32 12:29 12:49 13:04
6.

Solli, Rannveig

38:12
  6:22-7  8:47-4  6:54-4  2:13-2 10:07-5  2:55-8  0:54-3
3:58 2:31 2:35 0:23 3:25 1:19 0:08
6:22-7 15:09-6 22:03-6 24:16-5 34:23-6 37:18-6 38:12-6
3:58 6:29 9:04 9:27 12:41 14:00 14:08
7.

Jakobsen, Åse

43:24
  8:23-8  9:19-6  7:41-7  2:46-4 11:29-6  2:39-6  1:07-7
5:59 3:03 3:22 0:56 4:47 1:03 0:21
8:23-8 17:42-8 25:23-7 28:09-7 39:38-7 42:17-7 43:24-7
5:59 9:02 12:24 13:20 17:56 18:59 19:20
8.

Drange, Elin Sjødin

46:35
  4:19-5 12:43-8  9:02-8  2:42-3 13:37-8  2:54-7  1:18-8
1:55 6:27 4:43 0:52 6:55 1:18 0:32
4:19-5 17:02-7 26:04-8 28:46-8 42:23-8 45:17-8 46:35-8
1:55 8:22 13:05 13:57 20:41 21:59 22:31

D35

Svebak, Randi

DSQ


H10-12

1.

Nese, Ole-Kristian

26:31
  5:23-1  1:42-1  2:39-1  1:52-1  4:02-1  3:50-1  3:36-1  1:57-1  1:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:23-1 7:05-1 9:44-1 11:36-1 15:38-1 19:28-1 23:04-1 25:01-1 26:31-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H10-12N

1.

Johannesen, Vebjørn

12:30
  1:26-1  2:01-1  2:23-2  1:49-1  2:03-3  1:43-2  1:05-3
0:00 0:00 0:31 0:00 0:59 0:02 0:03
1:26-1 3:27-1 5:50-2 7:39-1 9:42-1 11:25-1 12:30-1
0:00 0:00 0:24 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Utstrand, Jan Markus

12:59
  1:28-2  2:06-2  1:52-1  2:36-2  2:02-2  1:53-5  1:02-1
0:02 0:05 0:00 0:47 0:58 0:12 0:00
1:28-2 3:34-2 5:26-1 8:02-2 10:04-2 11:57-2 12:59-2
0:02 0:07 0:00 0:23 0:22 0:32 0:29
3.

Enes Heggøy, Magnus

17:05
  1:36-4  3:17-3  2:45-3  3:02-4  3:27-6  1:46-3  1:12-6
0:10 1:16 0:53 1:13 2:23 0:05 0:10
1:36-4 4:53-3 7:38-3 10:40-3 14:07-3 15:53-3 17:05-3
0:10 1:26 2:12 3:01 4:25 4:28 4:35
4.

Grønbeck, Henrik

17:13
  2:30-6  3:23-5  3:01-4  3:01-3  2:32-5  1:41-1  1:05-3
1:04 1:22 1:09 1:12 1:28 0:00 0:03
2:30-6 5:53-6 8:54-4 11:55-4 14:27-4 16:08-4 17:13-4
1:04 2:26 3:28 4:16 4:45 4:43 4:43
5.

Grønbeck, Andreas

17:23
  2:23-5  3:18-4  3:20-5  3:05-5  2:21-4  1:48-4  1:08-5
0:57 1:17 1:28 1:16 1:17 0:07 0:06
2:23-5 5:41-4 9:01-5 12:06-5 14:27-4 16:15-5 17:23-5
0:57 2:14 3:35 4:27 4:45 4:50 4:53
6.

Antonsen, Preben

25:39
  1:30-3  4:12-6  3:28-6 11:29-6  1:04-1  2:53-6  1:03-2
0:04 2:11 1:36 9:40 0:00 1:12 0:01
1:30-3 5:42-5 9:10-6 20:39-6 21:43-6 24:36-6 25:39-6
0:04 2:15 3:44 13:00 12:01 13:11 13:09

H13-16N

Skaga, Tonny

DSQ


H15-16

1.

Karlsen, Ruben

41:33
  7:12-1  9:01-1  8:37-1  2:42-1 11:02-1  2:10-1  0:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:12-1 16:13-1 24:50-1 27:32-1 38:34-1 40:44-1 41:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17-20

1.

Karlsen, Ørjan

93:21
 11:57-1 13:10-1  5:57-1 16:09-1 17:38-1 11:22-1  9:38-1  4:49-1  1:32-1  1:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
11:57-1 25:07-1 31:04-1 47:13-1 64:51-1 76:13-1 85:51-1 90:40-1 92:12-1 93:21-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17B

1.

Ramsvik, Hans Arne

26:13
  2:30-1  6:01-1  4:59-1  4:54-3  5:15-1  1:41-1  0:53-1
0:00 0:00 0:00 1:30 0:00 0:00 0:00
2:30-1 8:31-1 13:30-1 18:24-1 23:39-1 25:20-1 26:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Monsen, Jim

32:27
  2:43-2 10:40-3  5:35-2  3:24-1  7:13-2  1:57-2  0:55-3
0:13 4:39 0:36 0:00 1:58 0:16 0:02
2:43-2 13:23-3 18:58-2 22:22-2 29:35-2 31:32-2 32:27-2
0:13 4:52 5:28 3:58 5:56 6:12 6:14
3.

Kristoffersen, Per Helge

35:39
  3:31-3  9:51-2  6:45-3  3:32-2  8:49-3  2:18-3  0:53-1
1:01 3:50 1:46 0:08 3:34 0:37 0:00
3:31-3 13:22-2 20:07-3 23:39-3 32:28-3 34:46-3 35:39-3
1:01 4:51 6:37 5:15 8:49 9:26 9:26

H17N

1.

Krokås, Terje

10:58
  0:34-1  0:35-1  2:24-1  1:28-3  1:10-1  1:41-1  1:07-1  1:05-1  0:54-1
0:00 0:00 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:34-1 1:09-1 3:33-1 5:01-1 6:11-1 7:52-1 8:59-1 10:04-1 10:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Juvik, Erling

28:24
  1:19-3  1:07-2  6:32-3  1:27-2  1:40-2  9:05-3  5:01-3  1:19-2  0:54-1
0:45 0:32 4:08 0:07 0:30 7:24 3:54 0:14 0:00
1:19-3 2:26-3 8:58-2 10:25-3 12:05-2 21:10-2 26:11-3 27:30-2 28:24-2
0:45 1:17 5:25 5:24 5:54 13:18 17:12 17:26 17:26
3.

Johannesen, Bengt Arne

29:07
  8:17-4  1:11-3  5:51-2  2:07-4  3:36-3  2:36-2  1:37-2  2:53-4  0:59-3
7:43 0:36 3:27 0:47 2:26 0:55 0:30 1:48 0:05
8:17-4 9:28-4 15:19-4 17:26-4 21:02-4 23:38-3 25:15-2 28:08-3 29:07-3
7:43 8:19 11:46 12:25 14:51 15:46 16:16 18:04 18:09
4.

Bergesen, Johan

32:40
  1:00-2  1:21-4  6:38-4  1:20-1  4:59-4  9:08-4  5:28-4  1:37-3  1:09-4
0:26 0:46 4:14 0:00 3:49 7:27 4:21 0:32 0:15
1:00-2 2:21-2 8:59-3 10:19-2 15:18-3 24:26-4 29:54-4 31:31-4 32:40-4
0:26 1:12 5:26 5:18 9:07 16:34 20:55 21:27 21:42

H21

1.

Solli, Jan

36:32
  4:01-1  8:06-3  1:49-1  2:41-1  7:55-1  4:06-1  4:06-1  2:13-2  0:49-1  0:46-1
0:00 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00
4:01-1 12:07-2 13:56-1 16:37-1 24:32-1 28:38-1 32:44-1 34:57-1 35:46-1 36:32-1
0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Solli, Arve

44:48
  4:15-2  7:35-1  2:10-2  6:58-5  8:04-2  4:26-2  6:57-5  2:34-4  1:01-3  0:48-2
0:14 0:00 0:21 4:17 0:09 0:20 2:51 0:38 0:12 0:02
4:15-2 11:50-1 14:00-2 20:58-3 29:02-2 33:28-2 40:25-2 42:59-2 44:00-2 44:48-2
0:14 0:00 0:04 4:21 4:30 4:50 7:41 8:02 8:14 8:16
3.

Drange, Ove

47:14
  5:11-3  7:51-2  2:58-4  5:48-4  9:04-3  7:00-5  5:29-3  1:56-1  1:06-4  0:51-3
1:10 0:16 1:09 3:07 1:09 2:54 1:23 0:00 0:17 0:05
5:11-3 13:02-3 16:00-3 21:48-4 30:52-3 37:52-3 43:21-3 45:17-3 46:23-3 47:14-3
1:10 1:12 2:04 5:11 6:20 9:14 10:37 10:20 10:37 10:42
4.

Solli, Bjørge

54:08
  5:49-5  8:27-4  2:22-3  2:57-2 20:20-5  4:37-3  5:10-2  2:21-3  1:00-2  1:05-4
1:48 0:52 0:33 0:16 12:25 0:31 1:04 0:25 0:11 0:19
5:49-5 14:16-4 16:38-4 19:35-2 39:55-5 44:32-5 49:42-5 52:03-4 53:03-4 54:08-4
1:48 2:26 2:42 2:58 15:23 15:54 16:58 17:06 17:17 17:36
5.

Jacobsen, Torbjørn

55:41
  5:43-4 10:49-5  3:16-5  4:47-3 11:01-4  5:49-4  6:37-4  4:39-5  1:47-5  1:13-5
1:42 3:14 1:27 2:06 3:06 1:43 2:31 2:43 0:58 0:27
5:43-4 16:32-5 19:48-5 24:35-5 35:36-4 41:25-4 48:02-4 52:41-5 54:28-5 55:41-5
1:42 4:42 5:52 7:58 11:04 12:47 15:18 17:44 18:42 19:09

Hatling, John F

DNF
  9:43    8:57    2:25    3:35   12:44   21:07  
9:43 18:40 21:05 24:40 37:24 58:31
102 103 104 105 106 120

Nese, Tore Svein

DNF
  6:36    8:45    2:30    3:22   13:02   21:01  
6:36 15:21 17:51 21:13 34:15 55:16
102 103 104 105 106 120

Ødegård, Bent

DNF
  4:44   10:01    2:15    4:44   21:56    1:07  
4:44 14:45 17:00 21:44 43:40 44:47
102 103 104 105 100 120

H45

1.

Monsen, Rune

31:03
  3:21-2  6:20-1  9:18-3  2:06-1  7:15-1  1:47-2  0:56-1
0:22 0:00 4:09 0:00 0:00 0:01 0:00
3:21-2 9:41-1 18:59-2 21:05-1 28:20-1 30:07-1 31:03-1
0:22 0:00 3:41 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Haugland, Leiv

35:32
  2:59-1  6:43-2  5:36-2  8:38-3  7:53-2  2:39-3  1:04-3
0:00 0:23 0:27 6:32 0:38 0:53 0:08
2:59-1 9:42-2 15:18-1 23:56-3 31:49-2 34:28-2 35:32-2
0:00 0:01 0:00 2:51 3:29 4:21 4:29
3.

Karlsen, Egil

37:55
  3:57-3 10:43-3  5:09-1  3:33-2 11:49-3  1:46-1  0:58-2
0:58 4:23 0:00 1:27 4:34 0:00 0:02
3:57-3 14:40-3 19:49-3 23:22-2 35:11-3 36:57-3 37:55-3
0:58 4:59 4:31 2:17 6:51 6:50 6:52

H60

1.

Balestrand, Hermann

25:17
  2:01-1  2:18-1  9:04-1  2:27-1  3:48-1  2:47-1  1:37-1  1:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:01-1 4:19-1 13:23-1 15:50-1 19:38-1 22:25-1 24:02-1 25:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Fretheim, Anton

31:32
  3:57    4:43   10:43    6:10    3:47    2:12    1:21  
3:57 8:40 19:23 25:33 29:20 31:32 32:53
115 116 112 117 121 100 120

Generated by tTiMe 0.47