Askøymesterskapet orientering 2006
AOL hjemmeside | Innbydelse | Resultater | Strekktider | Presseresultater | Splitbrowser (Java)


D10-12N - L1

1.

Anniken Nese

17:38
  2:01- 1  2:46- 1  2:28- 1  1:39- 1  6:24-10  0:54- 1  1:00- 1  0:26- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 2:42 0:00 0:00 0:00
2:01- 1 4:47- 1 7:15- 1 8:54- 1 15:18- 3 16:12- 3 17:12- 1 17:38- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:46 0:05 0:00 0:00
2.

Thea Juvik Stave

18:29
  2:50- 5  3:10- 3  2:50- 2  2:03- 2  3:45- 2  1:29- 3  1:52- 8  0:30- 2
0:49 0:24 0:22 0:24 0:03 0:35 0:52 0:04
2:50- 5 6:00- 3 8:50- 3 10:53- 3 14:38- 2 16:07- 1 17:59- 2 18:29- 2
0:49 1:13 1:35 1:59 0:06 0:00 0:47 0:51
3.

Marianne Høysæter Monsen

18:36
  2:46- 4  3:08- 2  2:53- 3  2:03- 2  3:42- 1  1:37- 6  1:54- 9  0:33- 3
0:45 0:22 0:25 0:24 0:00 0:43 0:54 0:07
2:46- 4 5:54- 2 8:47- 2 10:50- 2 14:32- 1 16:09- 2 18:03- 3 18:36- 3
0:45 1:07 1:32 1:56 0:00 0:02 0:51 0:58
4.

Tonje Aasheim Nymark

21:56
  2:37- 2  3:37- 6  4:29- 8  2:26- 4  4:55- 5  1:28- 2  1:44- 4  0:40- 5
0:36 0:51 2:01 0:47 1:13 0:34 0:44 0:14
2:37- 2 6:14- 5 10:43- 7 13:09- 6 18:04- 5 19:32- 5 21:16- 4 21:56- 4
0:36 1:27 3:28 4:15 3:32 3:25 4:04 4:18
5.

Toril Aasheim Nymark

22:01
  2:37- 2  3:36- 5  4:28- 7  2:26- 4  4:51- 4  1:32- 4  1:47- 6  0:44- 6
0:36 0:50 2:00 0:47 1:09 0:38 0:47 0:18
2:37- 2 6:13- 4 10:41- 6 13:07- 5 17:58- 4 19:30- 4 21:17- 5 22:01- 5
0:36 1:26 3:26 4:13 3:26 3:23 4:05 4:23
6.

Henriette Utstrand

22:28
  3:22- 7  4:21- 9  4:35- 9  2:28- 6  3:48- 3  1:36- 5  1:45- 5  0:33- 3
1:21 1:35 2:07 0:49 0:06 0:42 0:45 0:07
3:22- 7 7:43- 9 12:18- 9 14:46- 9 18:34- 7 20:10- 6 21:55- 7 22:28- 6
1:21 2:56 5:03 5:52 4:02 4:03 4:43 4:50
7.

Kamilla Dall-Larsen

22:36
  3:45- 8  3:32- 4  3:02- 4  2:39- 8  5:09- 6  2:06- 8  1:29- 2  0:54- 8
1:44 0:46 0:34 1:00 1:27 1:12 0:29 0:28
3:45- 8 7:17- 6 10:19- 4 12:58- 4 18:07- 6 20:13- 7 21:42- 6 22:36- 7
1:44 2:30 3:04 4:04 3:35 4:06 4:30 4:58
8.

Martine Enes Heggøy

23:48
  3:12- 6  4:09- 8  3:08- 5  3:06-10  5:36- 8  1:52- 7  1:51- 7  0:54- 8
1:11 1:23 0:40 1:27 1:54 0:58 0:51 0:28
3:12- 6 7:21- 7 10:29- 5 13:35- 7 19:11- 9 21:03- 8 22:54- 8 23:48- 8
1:11 2:34 3:14 4:41 4:39 4:56 5:42 6:10
9.

Tora Aasheim Nymark

24:10
  3:45- 8  3:45- 7  3:37- 6  2:30- 7  5:30- 7  2:48-11  1:29- 2  0:46- 7
1:44 0:59 1:09 0:51 1:48 1:54 0:29 0:20
3:45- 8 7:30- 8 11:07- 8 13:37- 8 19:07- 8 21:55- 9 23:24- 9 24:10- 9
1:44 2:43 3:52 4:43 4:35 5:48 6:12 6:32
10.

Mariann Balestrand

29:12
  4:14-11  4:25-10  5:00-10  3:01- 9  5:59- 9  2:18- 9  3:02-11  1:13-11
2:13 1:39 2:32 1:22 2:17 1:24 2:02 0:47
4:14-11 8:39-10 13:39-10 16:40-10 22:39-10 24:57-10 27:59-10 29:12-10
2:13 3:52 6:24 7:46 8:07 8:50 10:47 11:34
11.

Sara Utstrand

30:55
  4:01-10  5:28-11  5:33-11  3:31-11  6:29-11  2:39-10  2:06-10  1:08-10
2:00 2:42 3:05 1:52 2:47 1:45 1:06 0:42
4:01-10 9:29-11 15:02-11 18:33-11 25:02-11 27:41-11 29:47-11 30:55-11
2:00 4:42 7:47 9:39 10:30 11:34 12:35 13:17

D17 - L3

1.

Siri Sjødin Drange

18:12
  1:12-1  2:22-1  1:11-1  2:02-2  3:52-1  1:17-2  1:38-2  1:55-2  1:54-3  0:49-1
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:02 0:07 0:13 0:16 0:00
1:12-1 3:34-1 4:45-1 6:47-1 10:39-1 11:56-1 13:34-1 15:29-1 17:23-1 18:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torill Sjødin Drange

22:30
  1:16-2  2:28-2  1:20-3  2:03-3  5:08-5  1:15-1  1:31-1  4:41-8  1:38-1  1:10-5
0:04 0:06 0:09 0:02 1:16 0:00 0:00 2:59 0:00 0:21
1:16-2 3:44-2 5:04-2 7:07-2 12:15-2 13:30-2 15:01-2 19:42-3 21:20-2 22:30-2
0:04 0:10 0:19 0:20 1:36 1:34 1:27 4:13 3:57 4:18
3.

Tove Aasheim

23:02
  1:18-3  3:02-4  1:48-6  2:49-6  4:21-2  2:02-5  2:01-4  1:42-1  2:54-6  1:05-3
0:06 0:40 0:37 0:48 0:29 0:47 0:30 0:00 1:16 0:16
1:18-3 4:20-3 6:08-3 8:57-3 13:18-3 15:20-3 17:21-3 19:03-2 21:57-3 23:02-3
0:06 0:46 1:23 2:10 2:39 3:24 3:47 3:34 4:34 4:50
4.

Rannveig Solli

26:44
  1:34-4  3:45-7  1:11-1  6:19-7  4:31-3  1:20-3  1:43-3  3:40-7  1:48-2  0:53-2
0:22 1:23 0:00 4:18 0:39 0:05 0:12 1:58 0:10 0:04
1:34-4 5:19-4 6:30-4 12:49-7 17:20-5 18:40-4 20:23-4 24:03-4 25:51-4 26:44-4
0:22 1:45 1:45 6:02 6:41 6:44 6:49 8:34 8:28 8:32
5.

Åse Jakobsen

29:47
  1:47-5  3:40-6  1:36-4  2:01-1  9:25-8  1:50-4  2:31-6  3:00-4  2:36-4  1:21-7
0:35 1:18 0:25 0:00 5:33 0:35 1:00 1:18 0:58 0:32
1:47-5 5:27-5 7:03-5 9:04-4 18:29-7 20:19-7 22:50-6 25:50-6 28:26-5 29:47-5
0:35 1:53 2:18 2:17 7:50 8:23 9:16 10:21 11:03 11:35
6.

Lise Balestrand

30:48
  1:56-6  3:37-5  1:43-5  2:33-4  6:52-7  3:06-8  2:52-8  3:14-6  3:36-7  1:19-6
0:44 1:15 0:32 0:32 3:00 1:51 1:21 1:32 1:58 0:30
1:56-6 5:33-6 7:16-6 9:49-5 16:41-4 19:47-5 22:39-5 25:53-7 29:29-6 30:48-6
0:44 1:59 2:31 3:02 6:02 7:51 9:05 10:24 12:06 12:36
7.

Elin Sjødin Drange

31:11
  2:27-7  3:57-8  2:39-8  2:41-5  5:45-6  2:42-7  2:43-7  2:46-3  3:53-8  1:38-8
1:15 1:35 1:28 0:40 1:53 1:27 1:12 1:04 2:15 0:49
2:27-7 6:24-8 9:03-8 11:44-6 17:29-6 20:11-6 22:54-7 25:40-5 29:33-7 31:11-7
1:15 2:50 4:18 4:57 6:50 8:15 9:20 10:11 12:10 12:59
8.

Britt Karlsen

35:14
  3:15-8  2:50-3  2:17-7 10:16-8  5:05-4  2:31-6  2:07-5  3:04-5  2:42-5  1:07-4
2:03 0:28 1:06 8:15 1:13 1:16 0:36 1:22 1:04 0:18
3:15-8 6:05-7 8:22-7 18:38-8 23:43-8 26:14-8 28:21-8 31:25-8 34:07-8 35:14-8
2:03 2:31 3:37 11:51 13:04 14:18 14:47 15:56 16:44 17:02

D17N - L2

1.

Hildegunn Enes

14:02
  1:48-1  2:36-1  2:13-1  2:39-1  1:46-1  1:11-1  1:16-2  0:33-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:07
1:48-1 4:24-1 6:37-1 9:16-1 11:02-1 12:13-1 13:29-1 14:02-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Linn Axdal Pedersen

18:06
  2:45-2  2:50-2  2:19-2  2:51-2  4:30-3  1:23-2  1:02-1  0:26-1
0:57 0:14 0:06 0:12 2:44 0:12 0:00 0:00
2:45-2 5:35-2 7:54-2 10:45-2 15:15-2 16:38-2 17:40-2 18:06-2
0:57 1:11 1:17 1:29 4:13 4:25 4:11 4:04
3.

Randi Svebak

26:45
  4:05-3  3:28-3  3:37-3  3:52-3  2:33-2  6:34-3  1:49-3  0:47-3
2:17 0:52 1:24 1:13 0:47 5:23 0:47 0:21
4:05-3 7:33-3 11:10-3 15:02-3 17:35-3 24:09-3 25:58-3 26:45-3
2:17 3:09 4:33 5:46 6:33 11:56 12:29 12:43

H10-12N - L1

1.

Jan Markus Utstrand

17:15
  3:57-4  2:45-1  2:34-1  1:47-2  3:05-1  1:33-2  1:06-2  0:28-2
1:23 0:00 0:00 0:14 0:00 0:30 0:04 0:05
3:57-4 6:42-3 9:16-2 11:03-2 14:08-1 15:41-1 16:47-1 17:15-1
1:23 1:11 0:02 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Magnus Enes Heggøy

21:32
  2:43-2  2:48-2  3:43-4  1:33-1  8:17-5  1:03-1  1:02-1  0:23-1
0:09 0:03 1:09 0:00 5:12 0:00 0:00 0:00
2:43-2 5:31-1 9:14-1 10:47-1 19:04-3 20:07-2 21:09-2 21:32-2
0:09 0:00 0:00 0:00 4:56 4:26 4:22 4:17
3.

Anders Grønbeck

22:57
  3:27-3  3:45-4  3:11-2  3:01-4  5:07-3  2:11-4  1:40-4  0:35-3
0:53 1:00 0:37 1:28 2:02 1:08 0:38 0:12
3:27-3 7:12-4 10:23-4 13:24-4 18:31-2 20:42-3 22:22-3 22:57-3
0:53 1:41 1:09 2:37 4:23 5:01 5:35 5:42
4.

Mats Emil Eide

23:15
  2:34-1  3:32-3  3:11-2  2:39-3  7:26-4  1:37-3  1:25-3  0:51-4
0:00 0:47 0:37 1:06 4:21 0:34 0:23 0:28
2:34-1 6:06-2 9:17-3 11:56-3 19:22-4 20:59-4 22:24-4 23:15-4
0:00 0:35 0:03 1:09 5:14 5:18 5:37 6:00
5.

Benjamin Krokås

29:28
  4:26-5  3:45-4  4:44-5  3:56-5  4:56-2  3:15-5  3:02-5  1:24-5
1:52 1:00 2:10 2:23 1:51 2:12 2:00 1:01
4:26-5 8:11-5 12:55-5 16:51-5 21:47-5 25:02-5 28:04-5 29:28-5
1:52 2:40 3:41 6:04 7:39 9:21 11:17 12:13

H13-14 - L4

1.

Kyrre L. Marøen

34:42
  2:29-1  2:52-1  2:07-1 11:43-1  1:04-1  7:33-1  5:03-1  1:16-1  0:35-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:29-1 5:21-1 7:28-1 19:11-1 20:15-1 27:48-1 32:51-1 34:07-1 34:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H13-16N - L1

1.

Morten Andreas Hilleren

15:13
   1:47-2   1:59-1   2:00-2   1:03-1   4:54-2   0:49-1   2:18-2   0:23-1
0:01 0:00 0:06 0:00 0:01 0:00 0:05 0:00
1:47-2 3:46-1 5:46-1 6:49-1 11:43-1 12:32-1 14:50-1 15:13-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tony Skaga

15:25
   1:46-1   2:06-2   1:54-1   1:12-2   4:53-1   0:53-2   2:13-1   0:28-2
0:00 0:07 0:00 0:09 0:00 0:04 0:00 0:05
1:46-1 3:52-2 5:46-1 6:58-2 11:51-2 12:44-2 14:57-2 15:25-2
0:00 0:06 0:00 0:09 0:08 0:12 0:07 0:12
3.

Andreas Paulsen

118:54
   1:50-3   2:57-3  74:15-3   2:50-3   5:39-3   1:37-3  29:13-3   0:33-3
0:04 0:58 72:21 1:47 0:46 0:48 27:00 0:10
1:50-3 4:47-3 79:02-3 81:52-3 87:31-3 89:08-3 118:21-3 118:54-3
0:04 1:01 73:16 75:03 75:48 76:36 103:31 103:41

H15-16 - L3

1.

Ruben Karlsen

33:23
  7:41-1  5:39-1  2:15-1  1:55-1  5:07-1  1:36-1  2:26-1  2:59-1  2:59-1  0:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:41-1 13:20-1 15:35-1 17:30-1 22:37-1 24:13-1 26:39-1 29:38-1 32:37-1 33:23-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17B - L3

1.

Tore Nymark

14:49
  1:05-1  1:55-1  0:58-1  1:33-1  3:00-1  1:07-1  1:46-2  1:16-1  1:21-1  0:48-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:00 0:01
1:05-1 3:00-1 3:58-1 5:31-1 8:31-1 9:38-1 11:24-1 12:40-1 14:01-1 14:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gaute Jakobsen

18:18
  1:16-3  2:22-3  1:26-4  1:39-2  4:01-2  1:47-3  1:32-1  1:18-2  2:05-3  0:52-3
0:11 0:27 0:28 0:06 1:01 0:40 0:00 0:02 0:44 0:05
1:16-3 3:38-2 5:04-3 6:43-2 10:44-2 12:31-2 14:03-2 15:21-2 17:26-2 18:18-2
0:11 0:38 1:06 1:12 2:13 2:53 2:39 2:41 3:25 3:29
3.

Espen Monsen

20:17
  1:07-2  2:41-4  1:19-3  2:11-4  4:13-3  1:51-4  2:03-3  1:36-3  2:06-4  1:10-4
0:02 0:46 0:21 0:38 1:13 0:44 0:31 0:20 0:45 0:23
1:07-2 3:48-4 5:07-4 7:18-4 11:31-3 13:22-3 15:25-3 17:01-3 19:07-3 20:17-3
0:02 0:48 1:09 1:47 3:00 3:44 4:01 4:21 5:06 5:28
4.

Ørjan Karlsen

21:11
  1:25-4  2:19-2  1:15-2  2:08-3  5:35-4  1:25-2  2:40-4  1:50-4  1:47-2  0:47-1
0:20 0:24 0:17 0:35 2:35 0:18 1:08 0:34 0:26 0:00
1:25-4 3:44-3 4:59-2 7:07-3 12:42-4 14:07-4 16:47-4 18:37-4 20:24-4 21:11-4
0:20 0:44 1:01 1:36 4:11 4:29 5:23 5:57 6:23 6:22

H17N - L2

1.

Terje Krokås

11:20
  1:26-1  2:03-1  1:50-1  2:14-2  1:16-1  0:53-3  1:10-3  0:28-4
0:00 0:00 0:00 0:15 0:00 0:09 0:26 0:07
1:26-1 3:29-1 5:19-1 7:33-1 8:49-1 9:42-1 10:52-1 11:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jan Arve Utstrand

14:10
  1:53-3  2:43-4  2:02-3  3:05-5  1:32-2  0:58-5  1:22-4  0:35-5
0:27 0:40 0:12 1:06 0:16 0:14 0:38 0:14
1:53-3 4:36-3 6:38-3 9:43-4 11:15-2 12:13-2 13:35-2 14:10-2
0:27 1:07 1:19 2:10 2:26 2:31 2:43 2:50
3.

Erling Juvik

15:05
  1:41-2  2:08-2  1:52-2  2:25-3  3:54-4  0:54-4  1:46-5  0:25-3
0:15 0:05 0:02 0:26 2:38 0:10 1:02 0:04
1:41-2 3:49-2 5:41-2 8:06-2 12:00-3 12:54-3 14:40-3 15:05-3
0:15 0:20 0:22 0:33 3:11 3:12 3:48 3:45
4.

Markus Soulars

15:26
  2:25-5  2:20-3  2:12-5  1:59-1  4:40-5  0:45-2  0:44-1  0:21-1
0:59 0:17 0:22 0:00 3:24 0:01 0:00 0:00
2:25-5 4:45-4 6:57-4 8:56-3 13:36-4 14:21-4 15:05-4 15:26-4
0:59 1:16 1:38 1:23 4:47 4:39 4:13 4:06
5.

Ole-Kristian Nese

21:00
  2:02-4 10:16-5  2:07-4  2:53-4  1:41-3  0:44-1  0:53-2  0:24-2
0:36 8:13 0:17 0:54 0:25 0:00 0:09 0:03
2:02-4 12:18-5 14:25-5 17:18-5 18:59-5 19:43-5 20:36-5 21:00-5
0:36 8:49 9:06 9:45 10:10 10:01 9:44 9:40

H21 - L5

1.

Jan Solli

38:34
  1:27-1  1:38-1  2:49-2  1:03-2  1:25-1  2:16-1  4:07-2  6:17-1  2:53-2  6:02-2  3:47-1  2:49-2  1:16-1  0:45-2
0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:00 0:24 0:00 0:04 0:09 0:00 0:16 0:00 0:06
1:27-1 3:05-1 5:54-1 6:57-1 8:22-1 10:38-1 14:45-1 21:02-1 23:55-1 29:57-1 33:44-1 36:33-1 37:49-1 38:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Yngve Nymark

39:54
  1:55-4  1:41-2  2:47-1  1:02-1  1:59-4  2:38-2  3:43-1  6:17-1  2:49-1  5:53-1  4:01-2  2:33-1  1:38-2  0:58-3
0:28 0:03 0:00 0:00 0:34 0:22 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00 0:22 0:19
1:55-4 3:36-2 6:23-2 7:25-2 9:24-2 12:02-2 15:45-2 22:02-2 24:51-2 30:44-2 34:45-2 37:18-2 38:56-2 39:54-2
0:28 0:31 0:29 0:28 1:02 1:24 1:00 1:00 0:56 0:47 1:01 0:45 1:07 1:20
3.

Ove Drange

47:48
  2:49-6  1:52-3  3:06-3  1:08-3  1:47-2  2:48-4  5:43-4  7:30-3  3:10-3  7:02-3  4:09-3  2:54-3  2:46-7  1:04-5
1:22 0:14 0:19 0:06 0:22 0:32 2:00 1:13 0:21 1:09 0:22 0:21 1:30 0:25
2:49-6 4:41-6 7:47-3 8:55-3 10:42-3 13:30-3 19:13-3 26:43-3 29:53-3 36:55-3 41:04-3 43:58-3 46:44-3 47:48-3
1:22 1:36 1:53 1:58 2:20 2:52 4:28 5:41 5:58 6:58 7:20 7:25 8:55 9:14
4.

Arve Solli

53:03
  1:41-2  2:16-6  4:21-7  1:20-5  2:06-6  3:34-7  6:12-6  8:27-5  3:35-4  8:11-6  4:46-5  3:30-5  2:00-4  1:04-5
0:14 0:38 1:34 0:18 0:41 1:18 2:29 2:10 0:46 2:18 0:59 0:57 0:44 0:25
1:41-2 3:57-3 8:18-5 9:38-5 11:44-5 15:18-6 21:30-5 29:57-4 33:32-4 41:43-4 46:29-4 49:59-4 51:59-4 53:03-4
0:14 0:52 2:24 2:41 3:22 4:40 6:45 8:55 9:37 11:46 12:45 13:26 14:10 14:29
5.

Bjørge Solli

54:28
  1:59-5  2:02-5  3:56-5  1:31-6  1:56-3  3:03-6  7:40-7  8:05-4  4:15-6  7:20-4  5:47-7  3:41-6  2:34-5  0:39-1
0:32 0:24 1:09 0:29 0:31 0:47 3:57 1:48 1:26 1:27 2:00 1:08 1:18 0:00
1:59-5 4:01-4 7:57-4 9:28-4 11:24-4 14:27-4 22:07-6 30:12-5 34:27-5 41:47-5 47:34-5 51:15-5 53:49-5 54:28-5
0:32 0:56 2:03 2:31 3:02 3:49 7:22 9:10 10:32 11:50 13:50 14:42 16:00 15:54
6.

Hans Arne Ramsvik

56:47
  3:08-7  1:54-4  3:52-4  1:08-3  2:01-5  2:58-5  5:46-5  9:39-6  5:28-7  8:34-7  5:22-6  3:20-4  2:38-6  0:59-4
1:41 0:16 1:05 0:06 0:36 0:42 2:03 3:22 2:39 2:41 1:35 0:47 1:22 0:20
3:08-7 5:02-7 8:54-7 10:02-6 12:03-6 15:01-5 20:47-4 30:26-6 35:54-6 44:28-6 49:50-6 53:10-6 55:48-6 56:47-6
1:41 1:57 3:00 3:05 3:41 4:23 6:02 9:24 11:59 14:31 16:06 16:37 17:59 18:13
7.

Tore Svein Nese

61:47
  1:50-3  2:28-7  4:14-6  4:51-7  2:23-7  2:47-3  5:16-3 10:26-7  3:53-5  7:53-5  4:36-4  8:05-7  1:53-3  1:12-7
0:23 0:50 1:27 3:49 0:58 0:31 1:33 4:09 1:04 2:00 0:49 5:32 0:37 0:33
1:50-3 4:18-5 8:32-6 13:23-7 15:46-7 18:33-7 23:49-7 34:15-7 38:08-7 46:01-7 50:37-7 58:42-7 60:35-7 61:47-7
0:23 1:13 2:38 6:26 7:24 7:55 9:04 13:13 14:13 16:04 16:53 22:09 22:46 23:13

H35 - L3

1.

Kjell Paulsen

24:42
  1:44-1  3:26-2  1:19-1  2:22-1  5:40-2  1:33-1  2:23-2  2:40-1  2:22-1  1:13-2
0:00 0:49 0:00 0:00 1:09 0:00 0:18 0:00 0:00 0:10
1:44-1 5:10-2 6:29-1 8:51-1 14:31-1 16:04-1 18:27-1 21:07-1 23:29-1 24:42-1
0:00 0:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jim Monsen

34:04
  2:04-2  2:37-1  2:31-2 10:44-2  4:31-1  2:40-2  2:05-1  3:10-2  2:39-2  1:03-1
0:20 0:00 1:12 8:22 0:00 1:07 0:00 0:30 0:17 0:00
2:04-2 4:41-1 7:12-2 17:56-2 22:27-2 25:07-2 27:12-2 30:22-2 33:01-2 34:04-2
0:20 0:00 0:43 9:05 7:56 9:03 8:45 9:15 9:32 9:22

Per Helge Kristoffersen

DSQ
  1:56    2:36    1:20    1:35   14:35    2:50    2:38    1:35  
1:56 4:32 5:52 7:27 22:02 24:52 27:30 29:05
115 116 117 103 106 112 113 114

H45 - L3

1.

Tor Monsen

18:22
  1:01-1  1:57-1  0:56-1  2:05-3  3:27-1  1:14-1  1:27-1  1:53-2  3:34-5  0:48-1
0:00 0:00 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:17 1:36 0:00
1:01-1 2:58-1 3:54-1 5:59-1 9:26-1 10:40-1 12:07-1 14:00-1 17:34-1 18:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Geir Tveit

20:28
  1:19-3  2:56-3  1:18-3  2:06-4  4:45-3  1:24-2  2:06-2  1:36-1  1:58-1  1:00-2
0:18 0:59 0:22 0:12 1:18 0:10 0:39 0:00 0:00 0:12
1:19-3 4:15-3 5:33-3 7:39-3 12:24-2 13:48-2 15:54-2 17:30-2 19:28-2 20:28-2
0:18 1:17 1:39 1:40 2:58 3:08 3:47 3:30 1:54 2:06
3.

Rune Monsen

23:51
  1:06-2  2:55-2  1:20-4  2:17-5  5:38-5  1:53-5  2:26-4  2:22-3  2:45-4  1:09-3
0:05 0:58 0:24 0:23 2:11 0:39 0:59 0:46 0:47 0:21
1:06-2 4:01-2 5:21-2 7:38-2 13:16-3 15:09-4 17:35-3 19:57-3 22:42-3 23:51-3
0:05 1:03 1:27 1:39 3:50 4:29 5:28 5:57 5:08 5:29
4.

Atle Jakobsen

24:54
  1:46-4  3:29-4  1:14-2  1:58-2  5:07-4  1:34-3  2:27-5  3:12-5  2:35-2  1:32-5
0:45 1:32 0:18 0:04 1:40 0:20 1:00 1:36 0:37 0:44
1:46-4 5:15-4 6:29-4 8:27-4 13:34-4 15:08-3 17:35-3 20:47-4 23:22-4 24:54-4
0:45 2:17 2:35 2:28 4:08 4:28 5:28 6:47 5:48 6:32
5.

Anders Bjørkaas

25:54
  2:57-5  4:28-5  1:30-5  1:54-1  4:22-2  1:50-4  2:22-3  2:23-4  2:37-3  1:31-4
1:56 2:31 0:34 0:00 0:55 0:36 0:55 0:47 0:39 0:43
2:57-5 7:25-5 8:55-5 10:49-5 15:11-5 17:01-5 19:23-5 21:46-5 24:23-5 25:54-5
1:56 4:27 5:01 4:50 5:45 6:21 7:16 7:46 6:49 7:32

Egil Karlsen

DSQ
  2:44    3:01    1:49    1:46    5:13    2:04    2:08    3:04    1:58    0:22  
2:44 5:45 7:34 9:20 14:33 16:37 18:45 21:49 23:47 24:09
115 116 117 103 104 105 106 112 128 114

H60 - L4

1.

Hermann Balestrand

21:45
  3:42-2  2:20-1  1:41-1  2:32-1  1:34-2  5:08-1  3:12-1  1:00-1  0:36-1
1:10 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00
3:42-2 6:02-2 7:43-2 10:15-1 11:49-1 16:57-1 20:09-1 21:09-1 21:45-1
1:10 0:46 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Atle Marøen

35:08
  2:32-1  2:44-2  2:09-2 11:37-3  1:28-1  7:19-2  5:22-2  1:19-3  0:38-2
0:00 0:24 0:28 9:05 0:00 2:11 2:10 0:19 0:02
2:32-1 5:16-1 7:25-1 19:02-3 20:30-2 27:49-2 33:11-2 34:30-2 35:08-2
0:00 0:00 0:00 8:47 8:41 10:52 13:02 13:21 13:23
3.

Anton Fretheim

55:57
  3:52-3  3:00-3  5:39-3  2:45-2  6:17-3 21:40-3 10:27-3  1:12-2  1:05-3
1:20 0:40 3:58 0:13 4:49 16:32 7:15 0:12 0:29
3:52-3 6:52-3 12:31-3 15:16-2 21:33-3 43:13-3 53:40-3 54:52-3 55:57-3
1:20 1:36 5:06 5:01 9:44 26:16 33:31 33:43 34:12

Generated by tTiMe 0.50