Askøymesterskapet orientering 2008
AOL hjemmeside | Innbydelse | Resultater | Strekktider | Presseresultater | Splitbrowser (Java)


D10-12

1.

Toril Aasheim Nymark

12:43
  1:15-1  2:31-1  2:41-1  2:05-1  2:26-1  1:30-1  0:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:15-1 3:46-1 6:27-1 8:32-1 10:58-1 12:28-1 12:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D10-12N

1.

Anniken Nese

9:59
  0:57-1  1:56-1  1:35-1  0:45-1  1:22-1  1:55-1  1:12-1  0:17-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
0:57-1 2:53-1 4:28-1 5:13-1 6:35-1 8:30-1 9:42-1 9:59-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tonje Aasheim Nymark

12:44
  1:07-2  2:15-3  2:00-2  0:52-2  2:12-6  2:19-2  1:43-4  0:16-1
0:10 0:19 0:25 0:07 0:50 0:24 0:31 0:00
1:07-2 3:22-2 5:22-2 6:14-2 8:26-2 10:45-2 12:28-2 12:44-2
0:10 0:29 0:54 1:01 1:51 2:15 2:46 2:45
3.

Marianne Monsen

13:06
  1:22-3  2:03-2  2:08-3  1:05-3  1:51-4  2:40-3  1:40-3  0:17-2
0:25 0:07 0:33 0:20 0:29 0:45 0:28 0:01
1:22-3 3:25-3 5:33-3 6:38-3 8:29-3 11:09-3 12:49-3 13:06-3
0:25 0:32 1:05 1:25 1:54 2:39 3:07 3:07
4.

Sarah Kristin Utstrand

15:44
  1:33-4  2:25-4  2:41-4  1:29-5  2:10-5  2:53-4  2:12-6  0:21-5
0:36 0:29 1:06 0:44 0:48 0:58 1:00 0:05
1:33-4 3:58-4 6:39-4 8:08-4 10:18-5 13:11-4 15:23-4 15:44-4
0:36 1:05 2:11 2:55 3:43 4:41 5:41 5:45
5.

Henriette Utstrand

16:46
  2:05-6  2:54-6  2:45-6  1:43-6  1:36-2  3:17-5  2:09-5  0:17-2
1:08 0:58 1:10 0:58 0:14 1:22 0:57 0:01
2:05-6 4:59-6 7:44-6 9:27-6 11:03-6 14:20-5 16:29-5 16:46-5
1:08 2:06 3:16 4:14 4:28 5:50 6:47 6:47
6.

Tora Aasheim Nymark

17:31
  1:25    2:50    2:57    1:45    2:30    4:28    1:36  
1:25 4:15 7:12 8:57 11:27 15:55 17:31
120 123 124 121 122 119 100
7.

Mariann Balestrand

17:40
  1:23    2:55    3:01    1:33    2:49    4:07    1:52  
1:23 4:18 7:19 8:52 11:41 15:48 17:40
120 123 124 121 122 119 100
8.

Martine Enes Heggøy

21:38
  2:25-7  3:22-7  3:14-7  1:48-7  3:14-7  4:05-6  3:01-7  0:29-6
1:28 1:26 1:39 1:03 1:52 2:10 1:49 0:13
2:25-7 5:47-7 9:01-7 10:49-7 14:03-7 18:08-6 21:09-6 21:38-6
1:28 2:54 4:33 5:36 7:28 9:38 11:27 11:39
9.

Camilla Dall-Larsen

22:07
  1:55-5  2:28-5  2:43-5  1:13-4  1:41-3  9:54-7  1:21-2  0:52-7
0:58 0:32 1:08 0:28 0:19 7:59 0:09 0:36
1:55-5 4:23-5 7:06-5 8:19-5 10:00-4 19:54-7 21:15-7 22:07-7
0:58 1:30 2:38 3:06 3:25 11:24 11:33 12:08

D17

1.

Tove Aasheim

23:05
  0:58-4  3:00-4  4:29-1  4:21-2  2:06-1  3:10-1  3:11-1  1:37-3  0:13-1
0:58 0:39 0:00 0:22 0:00 0:00 0:00 0:13 0:00
0:58-4 3:58-5 8:27-2 12:48-2 14:54-2 18:04-1 21:15-1 22:52-1 23:05-1
0:58 0:42 0:28 0:50 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rannveig Solli

23:31
  0:56-3  2:30-3  4:33-2  3:59-1  2:26-3  4:12-2  3:17-3  1:24-1  0:14-2
0:56 0:09 0:04 0:00 0:20 1:02 0:06 0:00 0:01
0:56-3 3:26-2 7:59-1 11:58-1 14:24-1 18:36-2 21:53-2 23:17-2 23:31-2
0:56 0:10 0:00 0:00 0:00 0:32 0:38 0:25 0:26
3.

Lise Grønbech

31:58
  1:24-6  3:03-5  5:46-4  6:07-4  2:32-4  7:12-4  3:58-4  1:41-4  0:15-3
1:24 0:42 1:17 2:08 0:26 4:02 0:47 0:17 0:02
1:24-6 4:27-6 10:13-5 16:20-3 18:52-3 26:04-3 30:02-3 31:43-3 31:58-3
1:24 1:11 2:14 4:22 4:28 8:00 8:47 8:51 8:53
4.

Britt Karlsen

33:38
  1:14-5  2:23-2  6:22-5  7:34-5  2:22-2  8:44-6  3:15-2  1:29-2  0:15-3
1:14 0:02 1:53 3:35 0:16 5:34 0:04 0:05 0:02
1:14-5 3:37-3 9:59-4 17:33-5 19:55-4 28:39-6 31:54-4 33:23-4 33:38-4
1:14 0:21 2:00 5:35 5:31 10:35 10:39 10:31 10:33
5.

Torill Sjødin Drange

34:55
  0:55-2  2:21-1  5:39-3  8:31-6  2:59-5  7:58-5  4:04-5  2:12-6  0:16-5
0:55 0:00 1:10 4:32 0:53 4:48 0:53 0:48 0:03
0:55-2 3:16-1 8:55-3 17:26-4 20:25-5 28:23-5 32:27-5 34:39-5 34:55-5
0:55 0:00 0:56 5:28 6:01 10:19 11:12 11:47 11:50
6.

Elin Sjødin Drange

37:20
  0:00-1  3:54-6  7:59-6  6:03-3  3:42-6  6:22-3  6:54-6  2:07-5  0:19-6
0:00 1:33 3:30 2:04 1:36 3:12 3:43 0:43 0:06
0:00-1 3:54-4 11:53-6 17:56-6 21:38-6 28:00-4 34:54-6 37:01-6 37:20-6
0:00 0:38 3:54 5:58 7:14 9:56 13:39 14:09 14:15

D17N

1.

Hildegunn Enes

14:57
  1:08-1  2:42-3  2:33-4  2:23-1  2:12-4  2:10-1  1:22-3  0:27-4
0:00 0:03 0:01 0:00 0:38 0:00 0:03 0:09
1:08-1 3:50-1 6:23-1 8:46-1 10:58-1 13:08-1 14:30-1 14:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Elin Heimnes

15:04
  1:16-2  2:44-4  2:32-1  2:23-1  2:11-3  2:12-3  1:20-2  0:26-3
0:08 0:05 0:00 0:00 0:37 0:02 0:01 0:08
1:16-2 4:00-2 6:32-2 8:55-2 11:06-2 13:18-2 14:38-2 15:04-2
0:08 0:10 0:09 0:09 0:08 0:10 0:08 0:07

Helga Økland

15:04
  1:22-4  2:39-1  2:32-1  2:23-1  2:10-2  2:14-4  1:23-4  0:21-2
0:14 0:00 0:00 0:00 0:36 0:04 0:04 0:03
1:22-4 4:01-4 6:33-4 8:56-3 11:06-2 13:20-3 14:43-3 15:04-2
0:14 0:11 0:10 0:10 0:08 0:12 0:13 0:07
4.

Linn Axdal Pedersen

17:02
  1:20-3  2:40-2  2:32-1  5:08-4  1:34-1  2:11-2  1:19-1  0:18-1
0:12 0:01 0:00 2:45 0:00 0:01 0:00 0:00
1:20-3 4:00-2 6:32-2 11:40-4 13:14-4 15:25-4 16:44-4 17:02-4
0:12 0:10 0:09 2:54 2:16 2:17 2:14 2:05

H10-12N

1.

Henrik Grønbech

10:15
  0:49- 1  2:02- 3  1:52- 3  0:55- 3  1:10- 1  1:57- 4  1:15- 2  0:15- 3
0:00 0:20 0:21 0:05 0:00 0:12 0:08 0:04
0:49- 1 2:51- 1 4:43- 1 5:38- 1 6:48- 1 8:45- 1 10:00- 1 10:15- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Anders Nyhammer

14:07
  1:16- 2  1:53- 2  2:26- 6  1:08- 6  1:56- 8  3:07- 6  1:55- 5  0:26- 7
0:27 0:11 0:55 0:18 0:46 1:22 0:48 0:15
1:16- 2 3:09- 2 5:35- 2 6:43- 2 8:39- 2 11:46- 3 13:41- 2 14:07- 2
0:27 0:18 0:52 1:05 1:51 3:01 3:41 3:52
3.

Andreas Grønbech

14:15
  1:20- 3  2:53- 5  2:08- 5  1:20- 8  1:50- 5  2:18- 5  2:13- 7  0:13- 2
0:31 1:11 0:37 0:30 0:40 0:33 1:06 0:02
1:20- 3 4:13- 3 6:21- 3 7:41- 3 9:31- 3 11:49- 4 14:02- 3 14:15- 3
0:31 1:22 1:38 2:03 2:43 3:04 4:02 4:00
4.

Håvard Pedersen

14:18
  1:32- 4  2:51- 4  2:06- 4  1:17- 7  1:53- 7  1:55- 3  2:33- 8  0:11- 1
0:43 1:09 0:35 0:27 0:43 0:10 1:26 0:00
1:32- 4 4:23- 4 6:29- 4 7:46- 4 9:39- 4 11:34- 2 14:07- 4 14:18- 4
0:43 1:32 1:46 2:08 2:51 2:49 4:07 4:03
5.

Magnus Enes Heggøy

16:24
  0:58     1:58     1:44     1:00     1:36     7:51     1:17   
0:58 2:56 4:40 5:40 7:16 15:07 16:24
120 123 124 121 122 119 100
6.

Mats Emil Eide

18:30
  1:56     3:36     2:49     1:56     2:51     3:46     1:36   
1:56 5:32 8:21 10:17 13:08 16:54 18:30
120 123 124 121 122 119 100
7.

Marius Økland Unnvik

19:16
  1:44- 5 10:36- 7  1:34- 2  0:50- 1  1:24- 3  1:45- 1  1:07- 1  0:16- 4
0:55 8:54 0:03 0:00 0:14 0:00 0:00 0:05
1:44- 5 12:20- 6 13:54- 7 14:44- 6 16:08- 6 17:53- 6 19:00- 5 19:16- 5
0:55 9:29 9:11 9:06 9:20 9:08 9:00 9:01
8.

Adrian Strøm

19:23
 10:38- 9  1:42- 1  1:31- 1  0:54- 2  1:19- 2  1:46- 2  1:16- 3  0:17- 5
9:49 0:00 0:00 0:04 0:09 0:01 0:09 0:06
10:38- 9 12:20- 6 13:51- 6 14:45- 7 16:04- 5 17:50- 5 19:06- 6 19:23- 6
9:49 9:29 9:08 9:07 9:16 9:05 9:06 9:08
9.

Benjamin Krokås

29:20
  2:28- 8  5:01- 6  5:20- 9  1:46- 9  4:02- 9  6:18- 9  3:41- 9  0:44- 9
1:39 3:19 3:49 0:56 2:52 4:33 2:34 0:33
2:28- 8 7:29- 5 12:49- 5 14:35- 5 18:37- 7 24:55- 7 28:36- 7 29:20- 7
1:39 4:38 8:06 8:57 11:49 16:10 18:36 19:05
10.

Elias Juvik

29:34
  2:11- 7 13:30- 8  2:54- 8  1:05- 4  1:41- 4  6:01- 8  1:53- 4  0:19- 6
1:22 11:48 1:23 0:15 0:31 4:16 0:46 0:08
2:11- 7 15:41- 8 18:35- 9 19:40- 9 21:21- 8 27:22- 8 29:15- 8 29:34- 8
1:22 12:50 13:52 14:02 14:33 18:37 19:15 19:19
11.

Christian Johannessen

29:55
  1:50- 6 13:58- 9  2:45- 7  1:06- 5  1:52- 6  5:57- 7  1:59- 6  0:28- 8
1:01 12:16 1:14 0:16 0:42 4:12 0:52 0:17
1:50- 6 15:48- 9 18:33- 8 19:39- 8 21:31- 9 27:28- 9 29:27- 9 29:55- 9
1:01 12:57 13:50 14:01 14:43 18:43 19:27 19:40

H13-16N

1.

Morten Hilleren

7:57
  0:48-1  1:21-1  1:19-1  0:35-1  1:08-1  1:43-1  0:52-1  0:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:48-1 2:09-1 3:28-1 4:03-1 5:11-1 6:54-1 7:46-1 7:57-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jan Markus Utstrand

9:29
  0:49-2  1:29-2  1:30-2  0:51-2  1:34-2  2:01-3  1:03-2  0:12-2
0:01 0:08 0:11 0:16 0:26 0:18 0:11 0:01
0:49-2 2:18-2 3:48-2 4:39-2 6:13-2 8:14-2 9:17-2 9:29-2
0:01 0:09 0:20 0:36 1:02 1:20 1:31 1:32
3.

Tony Skaga

11:24
  0:55    1:29    1:54    0:40    2:03    4:07    0:16  
0:55 2:24 4:18 4:58 7:01 11:08 11:24
120 123 124 121 122 111 100
4.

Andreas Paulsen

11:45
  0:58-4  1:57-3  1:59-4  0:52-3  2:26-5  1:54-2  1:26-4  0:13-3
0:10 0:36 0:40 0:17 1:18 0:11 0:34 0:02
0:58-4 2:55-3 4:54-4 5:46-4 8:12-4 10:06-3 11:32-3 11:45-3
0:10 0:46 1:26 1:43 3:01 3:12 3:46 3:48
5.

Stig Erik Hilleren

11:47
  0:51-3  2:06-4  1:41-3  0:52-3  1:37-3  3:12-5  1:14-3  0:14-4
0:03 0:45 0:22 0:17 0:29 1:29 0:22 0:03
0:51-3 2:57-4 4:38-3 5:30-3 7:07-3 10:19-4 11:33-4 11:47-4
0:03 0:48 1:10 1:27 1:56 3:25 3:47 3:50
6.

Tom Erik Balestrand

14:59
  1:24-5  2:55-5  2:10-5  1:14-5  1:44-4  2:39-4  2:33-5  0:20-5
0:36 1:34 0:51 0:39 0:36 0:56 1:41 0:09
1:24-5 4:19-5 6:29-5 7:43-5 9:27-5 12:06-5 14:39-5 14:59-5
0:36 2:10 3:01 3:40 4:16 5:12 6:53 7:02

H15-16

1.

Ruben Karlsen

39:09
  2:12-1  3:31-1  5:48-1  7:18-1  3:41-1 11:27-1  3:41-1  1:20-1  0:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:12-1 5:43-1 11:31-1 18:49-1 22:30-1 33:57-1 37:38-1 38:58-1 39:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17-20

1.

Ørjan Karlsen

42:03
  2:30-1  1:20-1  5:31-1  6:33-1  4:51-1  4:11-1  1:40-1  8:46-1  2:28-1  2:45-1  1:17-1  0:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:30-1 3:50-1 9:21-1 15:54-1 20:45-1 24:56-1 26:36-1 35:22-1 37:50-1 40:35-1 41:52-1 42:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H17B

1.

Gaute Jakobsen

21:43
  1:08-2  2:02-1  4:15-2  3:54-1  2:05-1  3:35-1  3:02-1  1:29-1  0:13-1
0:12 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:08-2 3:10-1 7:25-1 11:19-1 13:24-1 16:59-1 20:01-1 21:30-1 21:43-1
0:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Espen Monsen

29:02
  0:56-1  2:46-2  4:11-1  4:41-2  5:38-2  5:59-2  3:04-2  1:33-2  0:14-2
0:00 0:44 0:00 0:47 3:33 2:24 0:02 0:04 0:01
0:56-1 3:42-2 7:53-2 12:34-2 18:12-2 24:11-2 27:15-2 28:48-2 29:02-2
0:00 0:32 0:28 1:15 4:48 7:12 7:14 7:18 7:19

H17N

1.

Terje Krokås

10:34
  0:43-1  2:03-1  1:58-1  1:27-1  1:13-1  1:47-1  1:10-2  0:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:00
0:43-1 2:46-1 4:44-1 6:11-1 7:24-1 9:11-1 10:21-1 10:34-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Erling Juvik

15:25
  1:12-3  2:25-2  2:06-2  4:45-3  1:47-3  1:55-2  1:01-1  0:14-2
0:29 0:22 0:08 3:18 0:34 0:08 0:00 0:01
1:12-3 3:37-2 5:43-2 10:28-2 12:15-2 14:10-2 15:11-2 15:25-2
0:29 0:51 0:59 4:17 4:51 4:59 4:50 4:51
3.

Jan Arve Utstrand

16:31
  0:58-2  5:12-3  2:39-3  2:02-2  1:37-2  2:27-3  1:15-3  0:21-3
0:15 3:09 0:41 0:35 0:24 0:40 0:14 0:08
0:58-2 6:10-3 8:49-3 10:51-3 12:28-3 14:55-3 16:10-3 16:31-3
0:15 3:24 4:05 4:40 5:04 5:44 5:49 5:57

H21

1.

Jan Solli

29:33
  1:16-1  1:06-1  3:16-2  3:51-1  3:51-1  3:20-3  1:15-2  5:24-1  2:25-1  2:29-1  1:09-1  0:11-2
0:00 0:00 0:07 0:00 0:00 0:05 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
1:16-1 2:22-1 5:38-1 9:29-1 13:20-1 16:40-1 17:55-1 23:19-1 25:44-1 28:13-1 29:22-1 29:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tore Nymark

32:40
  1:48-5  1:07-2  3:09-1  4:08-2  4:19-4  3:15-1  1:05-1  6:41-3  3:14-4  2:33-2  1:11-2  0:10-1
0:32 0:01 0:00 0:17 0:28 0:00 0:00 1:17 0:49 0:04 0:02 0:00
1:48-5 2:55-3 6:04-3 10:12-2 14:31-2 17:46-2 18:51-2 25:32-2 28:46-2 31:19-2 32:30-2 32:40-2
0:32 0:33 0:26 0:43 1:11 1:06 0:56 2:13 3:02 3:06 3:08 3:07
3.

Yngve Nymark

35:42
  1:26-2  1:07-2  3:26-3  6:47-7  4:35-5  3:17-2  1:28-3  6:28-2  2:45-2  2:54-4  1:16-4  0:13-5
0:10 0:01 0:17 2:56 0:44 0:02 0:23 1:04 0:20 0:25 0:07 0:03
1:26-2 2:33-2 5:59-2 12:46-5 17:21-5 20:38-5 22:06-4 28:34-3 31:19-3 34:13-3 35:29-3 35:42-3
0:10 0:11 0:21 3:17 4:01 3:58 4:11 5:15 5:35 6:00 6:07 6:09
4.

Arve Solli

38:48
  1:46-4  1:19-5  3:51-5  5:21-4  4:08-2  3:59-6  1:31-4  7:49-5  4:31-7  2:57-5  1:23-5  0:13-5
0:30 0:13 0:42 1:30 0:17 0:44 0:26 2:25 2:06 0:28 0:14 0:03
1:46-4 3:05-5 6:56-5 12:17-3 16:25-3 20:24-3 21:55-3 29:44-4 34:15-5 37:12-4 38:35-4 38:48-4
0:30 0:43 1:18 2:48 3:05 3:44 4:00 6:25 8:31 8:59 9:13 9:15
5.

Tore Svein Nese

39:06
  1:50-6  1:39-7  3:47-4  5:21-4  4:09-3  3:43-4  1:44-5  8:51-7  3:45-6  2:52-3  1:13-3  0:12-3
0:34 0:33 0:38 1:30 0:18 0:28 0:39 3:27 1:20 0:23 0:04 0:02
1:50-6 3:29-6 7:16-6 12:37-4 16:46-4 20:29-4 22:13-5 31:04-5 34:49-6 37:41-5 38:54-5 39:06-5
0:34 1:07 1:38 3:08 3:26 3:49 4:18 7:45 9:05 9:28 9:32 9:33
6.

Ove Drange

39:29
  2:25-8  1:36-6  3:57-6  5:08-3  5:28-7  3:54-5  1:53-6  6:49-4  2:50-3  3:46-8  1:31-7  0:12-3
1:09 0:30 0:48 1:17 1:37 0:39 0:48 1:25 0:25 1:17 0:22 0:02
2:25-8 4:01-8 7:58-7 13:06-6 18:34-6 22:28-6 24:21-6 31:10-6 34:00-4 37:46-6 39:17-6 39:29-6
1:09 1:39 2:20 3:37 5:14 5:48 6:26 7:51 8:16 9:33 9:55 9:56
7.

Torbjørn Jacobsen

45:24
  2:20-7  1:39-7  5:09-8  6:28-6  5:11-6  4:17-8  1:54-7  8:12-6  4:33-8  3:36-7  1:50-8  0:15-8
1:04 0:33 2:00 2:37 1:20 1:02 0:49 2:48 2:08 1:07 0:41 0:05
2:20-7 3:59-7 9:08-8 15:36-7 20:47-7 25:04-7 26:58-7 35:10-7 39:43-7 43:19-7 45:09-7 45:24-7
1:04 1:37 3:30 6:07 7:27 8:24 9:03 11:51 13:59 15:06 15:47 15:51
8.

Bjørge Solli

46:54
  1:41-3  1:14-4  3:57-6  9:17-8  6:23-8  4:12-7  1:55-8  9:35-8  3:42-5  3:16-6  1:28-6  0:14-7
0:25 0:08 0:48 5:26 2:32 0:57 0:50 4:11 1:17 0:47 0:19 0:04
1:41-3 2:55-3 6:52-4 16:09-8 22:32-8 26:44-8 28:39-8 38:14-8 41:56-8 45:12-8 46:40-8 46:54-8
0:25 0:33 1:14 6:40 9:12 10:04 10:44 14:55 16:12 16:59 17:18 17:21

H35

1.

Hans Arne Ramsvik

30:42
  2:12-3  2:46-1  4:20-1  3:53-1  1:56-1 10:42-4  3:18-1  1:22-1  0:13-1
0:49 0:00 0:00 0:00 0:00 5:07 0:00 0:00 0:00
2:12-3 4:58-2 9:18-1 13:11-1 15:07-1 25:49-2 29:07-2 30:29-1 30:42-1
0:49 0:32 0:00 0:00 0:00 0:53 0:24 0:00 0:00
2.

Kjell Paulsen

30:58
  1:31-2  2:55-2  6:47-4  5:05-4  3:02-3  5:36-2  3:47-3  1:59-4  0:16-3
0:08 0:09 2:27 1:12 1:06 0:01 0:29 0:37 0:03
1:31-2 4:26-1 11:13-2 16:18-3 19:20-2 24:56-1 28:43-1 30:42-2 30:58-2
0:08 0:00 1:55 3:07 4:13 0:00 0:00 0:13 0:16
3.

Jim Monsen

33:21
  1:23-1  4:35-3  5:29-3  4:33-2  5:25-4  6:13-3  3:38-2  1:51-3  0:14-2
0:00 1:49 1:09 0:40 3:29 0:38 0:20 0:29 0:01
1:23-1 5:58-3 11:27-3 16:00-2 21:25-4 27:38-4 31:16-3 33:07-3 33:21-3
0:00 1:32 2:09 2:49 6:18 2:42 2:33 2:38 2:39
4.

Hugo Gustavsen

33:55
  3:24-4  5:48-4  4:43-2  4:47-3  2:15-2  5:35-1  5:31-4  1:33-2  0:19-4
2:01 3:02 0:23 0:54 0:19 0:00 2:13 0:11 0:06
3:24-4 9:12-4 13:55-4 18:42-4 20:57-3 26:32-3 32:03-4 33:36-4 33:55-4
2:01 4:46 4:37 5:31 5:50 1:36 3:20 3:07 3:13

H45

1.

Atle Jakobsen

25:26
  0:59-2  2:54-3  4:34-2  4:21-2  3:38-4  3:34-2  3:32-2  1:41-3  0:13-2
0:05 0:48 0:04 0:08 1:24 0:26 0:19 0:20 0:02
0:59-2 3:53-3 8:27-3 12:48-2 16:26-2 20:00-1 23:32-1 25:13-1 25:26-1
0:05 0:42 0:46 0:54 2:18 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rune Monsen

26:13
  0:54-1  2:18-2  4:52-3  4:45-3  5:00-5  3:08-1  3:39-3  1:24-2  0:13-2
0:00 0:12 0:22 0:32 2:46 0:00 0:26 0:03 0:02
0:54-1 3:12-2 8:04-2 12:49-3 17:49-3 20:57-2 24:36-2 26:00-2 26:13-2
0:00 0:01 0:23 0:55 3:41 0:57 1:04 0:47 0:47
3.

Anders Bjørkaas

30:17
  1:28-4  3:05-4  5:33-5  5:13-4  2:53-3  5:09-3  4:23-5  2:15-5  0:18-5
0:34 0:59 1:03 1:00 0:39 2:01 1:10 0:54 0:07
1:28-4 4:33-4 10:06-4 15:19-4 18:12-4 23:21-3 27:44-3 29:59-3 30:17-3
0:34 1:22 2:25 3:25 4:04 3:21 4:12 4:46 4:51
4.

Norvald Hestetræet

33:30
  1:05-3  2:06-1  4:30-1  4:13-1  2:14-1 13:42-5  4:05-4  1:21-1  0:14-4
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 10:34 0:52 0:00 0:03
1:05-3 3:11-1 7:41-1 11:54-1 14:08-1 27:50-4 31:55-4 33:16-4 33:30-4
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 7:50 8:23 8:03 8:04
5.

Egil Karlsen

34:33
  5:49-5  3:20-5  4:54-4  5:32-5  2:22-2  7:30-4  3:13-1  1:42-4  0:11-1
4:55 1:14 0:24 1:19 0:08 4:22 0:00 0:21 0:00
5:49-5 9:09-5 14:03-5 19:35-5 21:57-5 29:27-5 32:40-5 34:22-5 34:33-5
4:55 5:58 6:22 7:41 7:49 9:27 9:08 9:09 9:07

H60

1.

Herman Balestrand

17:03
  2:22-1  2:08-1  3:22-1  2:13-1  2:05-1  3:06-1  1:31-1  0:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:22-1 4:30-1 7:52-1 10:05-1 12:10-1 15:16-1 16:47-1 17:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Anton Fretheim

21:11
  3:06-2  2:43-2  3:43-2  2:38-2  2:36-2  3:41-2  1:54-2  0:50-2
0:44 0:35 0:21 0:25 0:31 0:35 0:23 0:34
3:06-2 5:49-2 9:32-2 12:10-2 14:46-2 18:27-2 20:21-2 21:11-2
0:44 1:19 1:40 2:05 2:36 3:11 3:34 4:08
3.

Bjarne Færevåg

34:18
  3:07    4:46    4:03    4:11    8:03    8:22    1:46  
3:07 7:53 11:56 16:07 24:10 32:32 34:18
114 115 116 117 118 119 100

Generated by tTiMe 0.53