| 1. | Vonen, Magnus | IL Varegg | 47:18 |
| 2. | Daltveit, Hanne | Fana IL | 49:19 |
| 1. | Tysvær, Gunhild S. | IL Varegg | 42:03 |
| 2. | Rognsvåg, Ingunn | Fana IL | 44:11 |
| 3. | Nordstad, Kårhild H | IL Varegg | 47:42 |
| 4. | Skage, Vilde Hopland | IL Gneist | 48:30 |
| 5. | Monsen, Marianne | Askøy O-lag | 53:56 |
| Juvik, Emma | IL Gular | DNF |
| 1. | Ottesen, Kristiane | IL Varegg | 74:04 |
| Rykkje, Vibeke | Fana IL | DNF |
| 1. | Rognsvåg, Elise | Fana IL | 55:06 |
| 1. | Halland, Gunhild Rogne | IL Varegg | 43:36 |
| 2. | Vonen, Maria Njålstad | IL Varegg | 47:25 |
| 3. | Lund-Johansen, Ragnhild | IL Varegg | 48:42 |
| 4. | Gjesdal, Linn Kristine | IL Varegg | 49:53 |
| 1. | Damm, May-Lill | T&IF Viking | 54:24 |
| 2. | Kyrkjebø, Trude | T&IF Viking | 58:23 |
| 1. | Tveit, Åse Waage | Samnanger IL | 55:38 |
| Arntzen, Mariell | IL Gneist | DNF |
| 1. | Hole, Randi | Bergens Turnforening | 56:15 |
| 2. | Rykkje, Lene | Fana IL | 76:23 |
| 3. | Holm, Tonje | Fana IL | 78:15 |
| 4. | Skarpeid, Silje | IL Varegg | 88:57 |
| 5. | Rognsvåg, Silje | Fana IL | 93:20 |
| Aubert, Anne Katrine | Fana IL | DSQ |
| 1. | Skog, Agnete | Askøy O-lag | 42:41 |
| 2. | Christensen, Lise | NOTEAM | 46:42 |
| 3. | Enes, Hildegunn | Askøy O-lag | 54:55 |
| 1. | Linga, Mai Helen | IL Gular | 53:31 |
| 2. | Fjellbirkeland, Hege | IL Gular | 56:08 |
| 3. | Løver, Anne | Stord IL | 57:08 |
| 4. | Meyer, Liv Sylvi | IL Gneist | 70:11 |
| 5. | Klanderud, Linda | Årstad | 83:24 |
| 6. | Sandvoll, Ingrid | IL Gneist | 89:24 |
| 1. | Sognnås, Ingjerd | Bergens Turnforening | 38:21 |
| 2. | Solli, Rannveig | Askøy O-lag | 42:20 |
| 3. | Rognsvåg, Turid | Fana IL | 43:27 |
| 4. | Soligard, Nina | Bergens Turnforening | 45:09 |
| 5. | Daltveit, Anne Kjersti | Fana IL | 46:49 |
| 6. | Rogne, Mette | IL Varegg | 52:33 |
| 7. | Krzywubski, Eva | Bergens Turnforening | 89:33 |
| 1. | Kocbach, Bjørg | Bergens Turnforening | 41:47 |
| 2. | Hole, Astri Ese | Bergens Turnforening | 71:55 |
| Vold, Ingvill | Fana IL | DSQ |
| 1. | Eikner, Jakob | Fana IL | 42:15 |
| 2. | Damm, Sondre | T&IF Viking | 48:27 |
| 3. | Heggøy, Magnus Enes | Askøy O-lag | 55:46 |
| 4. | Myking, Erling Lysaker | Fana IL | 56:46 |
| 5. | Hovden, Brage Løver | Stord IL | 81:02 |
| 6. | Vahlin, Jakob | Fana IL | 81:25 |
| 1. | Solheim, Petter | Fana IL | 27:15 |
| 2. | Juvik, Scott | IL Gular | 51:11 |
| 3. | Skog, Eivind | Askøy O-lag | 63:04 |
| 1. | Claussen, Mads | Fana IL | 28:17 |
| 2. | Westergård, Vegard | IL Varegg | 33:06 |
| 3. | Juvik, Ross | IL Gular | 41:05 |
| 4. | Vonen, Rasmus | IL Varegg | 45:32 |
| 5. | Bergsvåg, Jostein | Stord IL | 48:37 |
| 6. | Rafdal, Ingvar | Stord IL | 71:55 |
| 1. | Balestrand, Tom Erik | Askøy O-lag | 58:16 |
| 1. | Hovden, Sindre L. | Stord IL | 36:43 |
| 2. | Røen, Oskar | Varegg | 41:11 |
| 3. | Rafdal, Asbjørn | Stord IL | 46:50 |
| 4. | Rykkje, Ørjan | Fana IL | 59:14 |
| 5. | Deisz, Sindre Østgulen | IL Varegg | 81:32 |
| 6. | Ottesen, Per Ola | IL Varegg | 83:16 |
| 7. | Johansen, Tore Eirik Havnen | Bergens Turnforening | 87:33 |
| 1. | Damm, Martin | T&IF Viking | 54:21 |
| 2. | Solheim, Lasse | IL Varegg | 57:14 |
| 3. | Nordeide, Sturle | IL Gneist | 92:28 |
| Westergård, Håkon | IL Varegg | DNF |
| 1. | Voldsdal, Jørn | IL Gneist | 49:25 |
| Skage, Bjørn-Inge | IL Gneist | DSQ |
| 1. | Halland, Magnus Rolland | IL Varegg | 71:56 |
| 2. | Egeland, Øystein | IL Gneist | 86:24 |
| 3. | Valestrand, Kasper Prestmo | IL Varegg | 105:21 |
| 1. | Døskeland, Trond | Fana IL | 50:01 |
| 2. | Hansen, Jon-Kåre | T&IF Viking | 65:49 |
| 1. | Westerheim, Kenneth | Stord IL | 53:36 |
| 2. | Schei, Vidar | T&IF Viking | 58:09 |
| Blomquist, Jesper | Bergens Turnforening | DNF |
| 1. | Rykkje, Ronny | Fana IL | 40:02 |
| 2. | Eikanger, Tom Eirik | IL Gular | 42:52 |
| 3. | Strømme, Øistein | IL Gular | 43:28 |
| 4. | Eikner, Sigurd | Fana IL | 43:59 |
| 5. | Westergård, Owen | IL Varegg | 46:30 |
| 6. | Nese, Tore Svein | Askøy O-lag | 49:21 |
| 7. | Ottesen, Sverre | IL Varegg | 50:40 |
| 8. | Juvik, Tore | IL Gular | 53:12 |
| 9. | Johannesen, Arne | IL Gular | 54:02 |
| 10. | Damm, Kjetil | T&IF Viking | 54:35 |
| 11. | Halland, Jarle | Stord IL | 61:13 |
| 12. | Larsen, Lars Stuland | IL Varegg | 62:16 |
| 13. | Paulsen, Kjell | Årstad IL | 71:33 |
| 14. | Tjøswold, David | Bergens Turnforening | 76:19 |
| Sælen, Arne Johan | Fana IL | DSQ |
| 1. | Solli, Jan | Askøy O-lag | 31:05 |
| 2. | Røen, Arild | Samnanger IL | 36:53 |
| 3. | Bratseth, Jon Magne | Stord IL | 36:55 |
| 4. | Bergsvåg, Arne | Stord IL | 39:05 |
| 5. | Linga, Svein | IL Gular | 40:06 |
| 6. | Steineger, Jan | IL Gneist | 41:23 |
| 7. | Sørevik, Tor | T&IF Viking | 41:37 |
| 8. | Daltveit, Memund | Fana IL | 46:06 |
| 9. | Valestrand, Ørjan | Fana IL | 47:20 |
| 10. | Basberg, Bjørn | IL Varegg | 47:52 |
| 11. | Strand, Torgeir | Fana IL | 49:18 |
| 12. | Strand, Erling | Bergens Turnforening | 57:13 |
| 13. | Alvsvåg, John Olav | Fana IL | 57:43 |
| 14. | Monsen, Rune | Askøy O-lag | 58:04 |
| 15. | Skålevik, Øyvind | Fitjar IL | 59:32 |
| 16. | Bjørkaas, Anders | Askvoll & Holmedal | 66:56 |
| 17. | Husby, Per Øivind | IL Varegg | 90:31 |
| 1. | Torgersen, Jørn | T&IF Viking | 37:56 |
| 2. | Bergseth, Atle | Kvernbit | 41:51 |
| 3. | Hole, Dagfinn | Bergens Turnforening | 43:16 |
| 4. | Alsaker, Gunnar | Årstad IL | 44:20 |
| 5. | Vold, Per | Fana IL | 47:37 |
| 6. | Raadal, Magne | Fana IL | 50:17 |
| 7. | Pedersen, Jan Harald H. | T&IF Viking | 54:25 |
| 8. | Lien, Jan R. | Bergens Turnforening | 60:46 |
| 9. | Tveita, Lars Olav | Fana IL | 72:52 |
| 1. | Grahl-Nielsen, Otto | Bergens Turnforening | 39:25 |
| 2. | Ingvaldsen, Axel | T&IF Viking | 43:57 |
| Birkeland, Mina E | Fana IL | 39:28 | |
| Johannesen, Eli | IL Gular | 39:54 | |
| Johannesen, Mari | IL Gular | 35:49 | |
| Rykkje, Kristian | Fana IL | 22:12 | |
| Tveit, Steinar Waage | Samnanger IL | 57:07 | |
| Tveit, Synne Waage | Samnanger IL | 57:09 | |
| Vahlin, Viktoria | Fana IL | 39:41 | |
| Isakov, Vadim | IL Varegg | DNF | |
| Nordstad, Eirunn H | IL Varegg | DNF |
Generated by tTiMe 0.56