D/H-10

1.

Vonen, Magnus

47:18
                                                                                                                                              3:07-1                                                                                                                                              4:31-1                                                                                                                                              9:35-2                                                                                                                                              5:21-1                                                                                                                                              4:46-1                                                                                                                                              6:41-1                                                                                                                                              6:33-1                                                                                                                                              6:18-2                                                                                                                                              0:26-1                                                                                                                                                  -1
0:00 0:00 5:11 0:00 0:00 0:00 0:00 2:13 0:00 0:00
3:07-1 7:38-1 17:13-2 22:34-1 27:20-1 34:01-1 40:34-1 46:52-1 47:18-1 -1
0:00 0:00 2:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Daltveit, Hanne

49:19
                                                                                                                                              5:39-2                                                                                                                                              4:39-2                                                                                                                                              4:24-1                                                                                                                                              9:41-2                                                                                                                                              6:37-2                                                                                                                                              6:54-2                                                                                                                                              6:46-2                                                                                                                                              4:05-1                                                                                                                                              0:34-2 Hanne ønsker at Memund skal løpe bak hun i løypen. Fint om Memund kan få tidlig start, og Hanne sein start ( eller motsatt) slik at det er mulig.-2
2:32 0:08 0:00 4:20 1:51 0:13 0:13 0:00 0:08 0:00
5:39-2 10:18-2 14:42-1 24:23-2 31:00-2 37:54-2 44:40-2 48:45-2 49:19-2 -1
2:32 2:40 0:00 1:49 3:40 3:53 4:06 1:53 2:01 0:00

D11-12

1.

Tysvær, Gunhild S.

42:03
               10:41-5                4:31-4                3:37-3                5:04-2                4:29-1                4:33-1                4:43-1                3:49-1                0:36-2                    -1
7:43 0:52 0:51 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:06 0:00
10:41-5 15:12-5 18:49-5 23:53-5 28:22-4 32:55-2 37:38-1 41:27-1 42:03-1 -1
7:43 8:35 9:26 9:28 8:25 2:54 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rognsvåg, Ingunn

44:11
                2:58-1                3:39-1                2:46-1                5:02-1                5:32-4               10:04-4                9:43-5                3:57-2                0:30-1                    -1
0:00 0:00 0:00 0:00 1:03 5:31 5:00 0:08 0:00 0:00
2:58-1 6:37-1 9:23-1 14:25-1 19:57-1 30:01-1 39:44-2 43:41-2 44:11-2 -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:06 2:14 2:08 0:00
3.

Nordstad, Kårhild H

47:42
                3:43-2                3:58-2                9:17-5                5:21-4                5:05-2                6:54-3                6:12-2                6:29-5                0:43-5                    -1
0:45 0:19 6:31 0:19 0:36 2:21 1:29 2:40 0:13 0:00
3:43-2 7:41-2 16:58-4 22:19-4 27:24-3 34:18-3 40:30-3 46:59-3 47:42-3 -1
0:45 1:04 7:35 7:54 7:27 4:17 2:52 5:32 5:39 0:00
4.

Skage, Vilde Hopland

48:30
                4:52-3                5:26-5                4:26-4                7:32-5                6:49-5                6:21-2                7:07-4                5:15-4                0:42-3                    -1
1:54 1:47 1:40 2:30 2:20 1:48 2:24 1:26 0:12 0:00
4:52-3 10:18-3 14:44-2 22:16-3 29:05-5 35:26-4 42:33-4 47:48-4 48:30-4 -1
1:54 3:41 5:21 7:51 9:08 5:25 4:55 6:21 6:27 0:00
5.

Monsen, Marianne

53:56
                9:13-4                4:05-3                3:27-2                5:06-3                5:10-3               14:41-5                6:52-3                4:40-3                0:42-3                    -1
6:15 0:26 0:41 0:04 0:41 10:08 2:09 0:51 0:12 0:00
9:13-4 13:18-4 16:45-3 21:51-2 27:01-2 41:42-5 48:34-5 53:14-5 53:56-5 -1
6:15 6:41 7:22 7:26 7:04 11:41 10:56 11:47 11:53 0:00

Juvik, Emma

DNF


D13-14

1.

Ottesen, Kristiane

74:04
             11:11-1              2:26-1              3:27-1              7:36-1             10:03-1             17:56-1              6:48-1              9:09-1              4:48-1              0:40-1                  -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
11:11-1 13:37-1 17:04-1 24:40-1 34:43-1 52:39-1 59:27-1 68:36-1 73:24-1 74:04-1 -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Rykkje, Vibeke

DNF
                    

09/09/03 17:30:10

D15-16

1.

Rognsvåg, Elise

55:06
              4:40-1              3:54-1              8:31-1             11:42-1              9:01-1              2:29-1              4:02-1              6:34-1              3:32-1              0:41-1                  -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:40-1 8:34-1 17:05-1 28:47-1 37:48-1 40:17-1 44:19-1 50:53-1 54:25-1 55:06-1 -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17-18

1.

Halland, Gunhild Rogne

43:36
              8:24-2              3:06-1              5:06-1              5:01-3              8:40-2              3:48-3              2:51-1              3:03-2              2:58-1              0:39-4
0:39 0:00 0:00 1:43 0:28 0:14 0:00 0:07 0:00 0:12
8:24-2 11:30-1 16:36-1 21:37-1 30:17-1 34:05-2 36:56-1 39:59-1 42:57-1 43:36-1
0:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Vonen, Maria Njålstad

47:25
              9:42-4              3:12-2              6:06-4              3:18-1              8:12-1              3:34-1              6:17-4              3:33-3              2:58-1              0:33-2                  -1
1:57 0:06 1:00 0:00 0:00 0:00 3:26 0:37 0:00 0:06 0:00
9:42-4 12:54-4 19:00-4 22:18-2 30:30-2 34:04-1 40:21-2 43:54-2 46:52-2 47:25-2 -3
1:57 1:24 2:24 0:41 0:13 0:00 3:25 3:55 3:55 3:49 0:00
3.

Lund-Johansen, Ragnhild

48:42
              8:56-3              3:55-3              6:04-3              4:00-2             10:37-4              5:10-4              3:22-2              2:56-1              3:05-3              0:37-3
1:11 0:49 0:58 0:42 2:25 1:36 0:31 0:00 0:07 0:10
8:56-3 12:51-3 18:55-3 22:55-3 33:32-3 38:42-4 42:04-4 45:00-3 48:05-3 48:42-3
1:11 1:21 2:19 1:18 3:15 4:38 5:08 5:01 5:08 5:06
4.

Gjesdal, Linn Kristine

49:53
              7:45-1              4:57-4              5:26-2              6:19-4              9:47-3              3:39-2              3:58-3              4:23-4              3:12-4              0:27-1                  -1
0:00 1:51 0:20 3:01 1:35 0:05 1:07 1:27 0:14 0:00 0:00
7:45-1 12:42-2 18:08-2 24:27-4 34:14-4 37:53-3 41:51-3 46:14-4 49:26-4 49:53-4 -3
0:00 1:12 1:32 2:50 3:57 3:49 4:55 6:15 6:29 6:17 0:00

D17C

1.

Damm, May-Lill

54:24
             23:25-2              3:43-1              3:15-2              4:45-1              4:22-1              4:29-1              5:04-1              4:39-1              0:42-1                  -1
18:34 0:00 1:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
23:25-2 27:08-2 30:23-2 35:08-2 39:30-2 43:59-1 49:03-1 53:42-1 54:24-1 -2
18:34 17:53 19:01 18:50 18:46 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kyrkjebø, Trude

58:23
              4:51-1              4:24-2              2:07-1              4:56-2              4:26-2             23:49-2              5:13-2              7:52-2              0:45-2
0:00 0:41 0:00 0:11 0:04 19:20 0:09 3:13 0:03
4:51-1 9:15-1 11:22-1 16:18-1 20:44-1 44:33-2 49:46-2 57:38-2 58:23-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:34 0:43 3:56 3:59

D17K

1.

Tveit, Åse Waage

55:38
              7:35-1              4:10-1              8:12-1             10:15-1              6:30-1              3:13-1              4:33-1              6:31-1              3:53-1              0:46-1                  -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
7:35-1 11:45-1 19:57-1 30:12-1 36:42-1 39:55-1 44:28-1 50:59-1 54:52-1 55:38-1 -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Arntzen, Mariell

DNF
                    

09/08/27 13:31:42

D19

1.

Hole, Randi

56:15
              3:46-1              4:27-1              3:04-2              3:47-2              6:37-2              5:37-1              8:10-1              2:07-1              4:58-1              6:00-1              4:08-1              2:57-1              0:37-1                  -1
0:00 0:00 0:04 0:29 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:46-1 8:13-1 11:17-1 15:04-1 21:41-1 27:18-1 35:28-1 37:35-1 42:33-1 48:33-1 52:41-1 55:38-1 56:15-1 -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Lene

76:23
              4:38-3              5:06-2              3:22-3              3:18-1              7:14-3              7:05-3             14:33-5              2:56-4              7:24-4              7:55-4              7:39-5              4:20-4              0:53-5                  -1
0:52 0:39 0:22 0:00 1:07 1:28 6:23 0:49 2:26 1:55 3:31 1:23 0:16 0:00
4:38-3 9:44-2 13:06-2 16:24-2 23:38-2 30:43-2 45:16-2 48:12-2 55:36-2 63:31-2 71:10-2 75:30-2 76:23-2 -1
0:52 1:31 1:49 1:20 1:57 3:25 9:48 10:37 13:03 14:58 18:29 19:52 20:08 0:00
3.

Holm, Tonje

78:15
              5:51-4              5:47-3              4:20-5              4:20-3              7:19-4              9:34-5             11:12-2              2:50-3              7:14-3              8:01-5              6:17-4              4:42-5              0:48-4                  -1
2:05 1:20 1:20 1:02 1:12 3:57 3:02 0:43 2:16 2:01 2:09 1:45 0:11 0:00
5:51-4 11:38-4 15:58-4 20:18-4 27:37-3 37:11-3 48:23-3 51:13-3 58:27-3 66:28-3 72:45-3 77:27-3 78:15-3 -1
2:05 3:25 4:41 5:14 5:56 9:53 12:55 13:38 15:54 17:55 20:04 21:49 22:00 0:00
4.

Skarpeid, Silje

88:57
             20:40-5             10:24-5              3:00-1              5:08-5              6:07-1              6:20-2             12:40-4              2:36-2              6:32-2              6:26-2              4:50-3              3:31-2              0:43-2                  -1
16:54 5:57 0:00 1:50 0:00 0:43 4:30 0:29 1:34 0:26 0:42 0:34 0:06 0:00
20:40-5 31:04-5 34:04-5 39:12-5 45:19-4 51:39-4 64:19-4 66:55-4 73:27-4 79:53-4 84:43-4 88:14-4 88:57-4 -1
16:54 22:51 22:47 24:08 23:38 24:21 28:51 29:20 30:54 31:20 32:02 32:36 32:42 0:00
5.

Rognsvåg, Silje

93:20
              4:22-2              6:51-4              3:41-4              4:57-4             25:31-5              8:10-4             11:20-3              3:55-5              7:57-5              7:06-3              4:48-2              3:59-3              0:43-2                  -1
0:36 2:24 0:41 1:39 19:24 2:33 3:10 1:48 2:59 1:06 0:40 1:02 0:06 0:00
4:22-2 11:13-3 14:54-3 19:51-3 45:22-5 53:32-5 64:52-5 68:47-5 76:44-5 83:50-5 88:38-5 92:37-5 93:20-5 -1
0:36 3:00 3:37 4:47 23:41 26:14 29:24 31:12 34:11 35:17 35:57 36:59 37:05 0:00

Aubert, Anne Katrine

DSQ
              9:28                4:18                4:34                5:50                6:56               14:14                0:46                      
9:28 13:46 18:20 24:10 31:06 45:20 46:06
104 116 102 117 101 115 130 09/09/03 21:24:31

D35K

1.

Skog, Agnete

42:41
  3:28-1  2:38-1  2:34-2  3:56-2  5:11-1  8:03-1  3:39-1  8:52-2  3:39-2  0:41-2
0:00 0:00 0:02 0:06 0:00 0:00 0:00 3:20 0:06 0:07
3:28-1 6:06-1 8:40-1 12:36-1 17:47-1 25:50-1 29:29-1 38:21-1 42:00-1 42:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Christensen, Lise

46:42
  4:16-2  2:48-2  2:32-1  3:50-1  5:13-2 13:22-3  4:16-3  5:32-1  4:07-3  0:46-3
0:48 0:10 0:00 0:00 0:02 5:19 0:37 0:00 0:34 0:12
4:16-2 7:04-2 9:36-2 13:26-2 18:39-2 32:01-2 36:17-2 41:49-2 45:56-2 46:42-2
0:48 0:58 0:56 0:50 0:52 6:11 6:48 3:28 3:56 4:01
3.

Enes, Hildegunn

54:55
  6:37-3  6:29-3  2:54-3  5:17-3  6:49-3  9:33-2  3:59-2  9:10-3  3:33-1  0:34-1
3:09 3:51 0:22 1:27 1:38 1:30 0:20 3:38 0:00 0:00
6:37-3 13:06-3 16:00-3 21:17-3 28:06-3 37:39-3 41:38-3 50:48-3 54:21-3 54:55-3
3:09 7:00 7:20 8:41 10:19 11:49 12:09 12:27 12:21 12:14

D40

1.

Linga, Mai Helen

53:31
              9:40-1              3:18-1              6:47-3              5:10-2             10:24-4              5:46-5              3:54-2              4:35-3              3:26-2              0:31-1                  -1
0:00 0:00 0:45 0:44 1:35 1:39 0:17 0:32 0:17 0:00 0:00
9:40-1 12:58-1 19:45-1 24:55-1 35:19-1 41:05-1 44:59-1 49:34-1 53:00-1 53:31-1 -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Fjellbirkeland, Hege

56:08
              9:51-2              3:31-3             11:36-6              5:55-3              8:49-1              4:07-1              3:54-2              4:03-1              3:37-3              0:45-4                  -1
0:11 0:13 5:34 1:29 0:00 0:00 0:17 0:00 0:28 0:14 0:00
9:51-2 13:22-2 24:58-3 30:53-3 39:42-3 43:49-2 47:43-2 51:46-2 55:23-2 56:08-2 -1
0:11 0:24 5:13 5:58 4:23 2:44 2:44 2:12 2:23 2:37 0:00
3.

Løver, Anne

57:08
             10:32-3              3:41-4              6:10-2              8:28-5             10:07-3              5:15-4              3:54-2              4:23-2              3:57-5              0:41-3                  -1
0:52 0:23 0:08 4:02 1:18 1:08 0:17 0:20 0:48 0:10 0:00
10:32-3 14:13-3 20:23-2 28:51-2 38:58-2 44:13-3 48:07-3 52:30-3 56:27-3 57:08-3 -1
0:52 1:15 0:38 3:56 3:39 3:08 3:08 2:56 3:27 3:37 0:00
4.

Meyer, Liv Sylvi

70:11
             23:34-4              3:19-2              6:02-1              9:43-6              9:12-2              4:10-2              3:58-5              5:03-4              4:25-6              0:45-4                  -1
13:54 0:01 0:00 5:17 0:23 0:03 0:21 1:00 1:16 0:14 0:00
23:34-4 26:53-4 32:55-4 42:38-4 51:50-4 56:00-4 59:58-4 65:01-4 69:26-4 70:11-4 -1
13:54 13:55 13:10 17:43 16:31 14:55 14:59 15:27 16:26 16:40 0:00
5.

Klanderud, Linda

83:24
             26:35-6              6:12-5             10:23-5              6:34-4             10:55-5              7:11-6              4:25-6              6:37-6              3:42-4              0:50-6 Ønsker sein start-6
16:55 2:54 4:21 2:08 2:06 3:04 0:48 2:34 0:33 0:19 0:00
26:35-6 32:47-5 43:10-5 49:44-6 60:39-5 67:50-5 72:15-5 78:52-5 82:34-5 83:24-5 -1
16:55 19:49 23:25 24:49 25:20 26:45 27:16 29:18 29:34 29:53 0:00
6.

Sandvoll, Ingrid

89:24
             26:01-5             10:23-6              8:05-4              4:26-1             23:32-6              4:32-3              3:37-1              5:04-5              3:09-1              0:35-2                  -1
16:21 7:05 2:03 0:00 14:43 0:25 0:00 1:01 0:00 0:04 0:00
26:01-5 36:24-6 44:29-6 48:55-5 72:27-6 76:59-6 80:36-6 85:40-6 88:49-6 89:24-6 -1
16:21 23:26 24:44 24:00 37:08 35:54 35:37 36:06 35:49 35:53 0:00

D50

1.

Sognnås, Ingjerd

38:21
              3:56-2              3:34-4              4:59-1              6:56-2              5:16-1              2:17-4              2:42-4              5:04-4              3:02-1              0:35-1                  -1
0:03 0:26 0:00 0:23 0:00 0:12 0:12 0:14 0:00 0:00 0:00
3:56-2 7:30-2 12:29-2 19:25-1 24:41-1 26:58-1 29:40-1 34:44-1 37:46-1 38:21-1 -6
0:03 0:24 0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Solli, Rannveig

42:20
              4:24-4              3:08-1              6:07-4              9:41-4              5:29-2              2:11-3              2:34-2              4:59-3              3:11-3              0:36-3                  -1
0:31 0:00 1:08 3:08 0:13 0:06 0:04 0:09 0:09 0:01 0:00
4:24-4 7:32-3 13:39-4 23:20-4 28:49-2 31:00-2 33:34-2 38:33-2 41:44-2 42:20-2 -6
0:31 0:26 1:21 3:55 4:08 4:02 3:54 3:49 3:58 3:59 0:00
3.

Rognsvåg, Turid

43:27
              4:39-5              3:28-3              5:17-3              6:33-1             10:10-6              2:09-2              2:30-1              4:56-2              3:03-2              0:42-6                  -1
0:46 0:20 0:18 0:00 4:54 0:04 0:00 0:06 0:01 0:07 0:00
4:39-5 8:07-4 13:24-3 19:57-2 30:07-4 32:16-4 34:46-3 39:42-3 42:45-3 43:27-3 -6
0:46 1:01 1:06 0:32 5:26 5:18 5:06 4:58 4:59 5:06 0:00
4.

Soligard, Nina

45:09
              3:57-3              3:09-2              5:12-2             11:57-6              5:45-3              2:05-1              4:01-6              5:06-5              3:17-4              0:40-4                  -1
0:04 0:01 0:13 5:24 0:29 0:00 1:31 0:16 0:15 0:05 0:00
3:57-3 7:06-1 12:18-1 24:15-5 30:00-3 32:05-3 36:06-5 41:12-4 44:29-4 45:09-4 -6
0:04 0:00 0:00 4:50 5:19 5:07 6:26 6:28 6:43 6:48 0:00
5.

Daltveit, Anne Kjersti

46:49
              3:53-1              4:19-6              6:31-5              7:51-3              8:17-4              2:20-5              2:53-5              5:37-6              4:27-6              0:41-5                  -1
0:00 1:11 1:32 1:18 3:01 0:15 0:23 0:47 1:25 0:06 0:00
3:53-1 8:12-5 14:43-5 22:34-3 30:51-5 33:11-5 36:04-4 41:41-5 46:08-5 46:49-5 -6
0:00 1:06 2:25 3:09 6:10 6:13 6:24 6:57 8:22 8:28 0:00
6.

Rogne, Mette

52:33
              5:52-6              3:43-5             10:13-6             10:06-5              8:34-5              2:41-6              2:40-3              4:50-1              3:19-5              0:35-1
1:59 0:35 5:14 3:33 3:18 0:36 0:10 0:00 0:17 0:00
5:52-6 9:35-6 19:48-6 29:54-6 38:28-6 41:09-6 43:49-6 48:39-6 51:58-6 52:33-6
1:59 2:29 7:30 10:29 13:47 14:11 14:09 13:55 14:12 14:12
7.

Krzywubski, Eva

89:33
              9:10-7              7:23-7             12:52-7             15:58-7             10:36-7              7:46-7              5:55-7             12:51-7              6:01-7              1:01-7
5:17 4:15 7:53 9:25 5:20 5:41 3:25 8:01 2:59 0:26
9:10-7 16:33-7 29:25-7 45:23-7 55:59-7 63:45-7 69:40-7 82:31-7 88:32-7 89:33-7
5:17 9:27 17:07 25:58 31:18 36:47 40:00 47:47 50:46 51:12

D60

1.

Kocbach, Bjørg

41:47
              4:26-1              2:46-1              2:36-1              4:58-1              5:52-1              6:47-1              3:55-1              5:55-1              3:51-1              0:41-1                  -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:26-1 7:12-1 9:48-1 14:46-1 20:38-1 27:25-1 31:20-1 37:15-1 41:06-1 41:47-1 -1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hole, Astri Ese

71:55
              9:18-2              3:26-2              4:41-2              9:59-2              9:50-2             11:32-2              7:04-2              9:27-2              5:45-2              0:53-2                  -1
4:52 0:40 2:05 5:01 3:58 4:45 3:09 3:32 1:54 0:12 0:00
9:18-2 12:44-2 17:25-2 27:24-2 37:14-2 48:46-2 55:50-2 65:17-2 71:02-2 71:55-2 -1
4:52 5:32 7:37 12:38 16:36 21:21 24:30 28:02 29:56 30:08 0:00

Vold, Ingvill

DSQ
              5:26               16:36               12:05               14:21                7:39               12:48               15:51                5:19                0:55                      
5:26 22:02 34:07 48:28 56:07 68:55 84:46 90:05 91:00
120 121 122 123 124 119 114 115 130 09/09/04 17:31:06

H11-12

1.

Eikner, Jakob

42:15
              8:58-2              2:40-1              2:19-1              5:41-3              9:13-3              4:13-3              4:04-2              4:37-3              0:30-1                  -1
2:04 0:00 0:00 2:01 5:41 1:21 0:13 1:04 0:00 0:00
8:58-2 11:38-1 13:57-1 19:38-1 28:51-1 33:04-1 37:08-1 41:45-1 42:15-1 -4
2:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Damm, Sondre

48:27
             10:55-4              5:25-5              9:44-5              3:40-1              3:32-1              5:32-5              3:51-1              5:13-4              0:35-3                  -1
4:01 2:45 7:25 0:00 0:00 2:40 0:00 1:40 0:05 0:00
10:55-4 16:20-4 26:04-5 29:44-3 33:16-3 38:48-2 42:39-2 47:52-2 48:27-2 -4
4:01 4:42 12:07 10:06 4:25 5:44 5:31 6:07 6:12 0:00
3.

Heggøy, Magnus Enes

55:46
             18:11-5              4:04-3              3:36-2              6:47-4             10:17-5              2:53-2              5:33-4              3:33-1              0:52-6
11:17 1:24 1:17 3:07 6:45 0:01 1:42 0:00 0:22
18:11-5 22:15-5 25:51-4 32:38-4 42:55-4 45:48-4 51:21-4 54:54-3 55:46-3
11:17 10:37 11:54 13:00 14:04 12:44 14:13 13:09 13:31
4.

Myking, Erling Lysaker

56:46
              6:54-1              5:09-4              4:13-3              9:04-5              7:09-2              6:43-6              7:03-5              9:55-5              0:36-5
0:00 2:29 1:54 5:24 3:37 3:51 3:12 6:22 0:06
6:54-1 12:03-2 16:16-2 25:20-2 32:29-2 39:12-3 46:15-3 56:10-4 56:46-4
0:00 0:25 2:19 5:42 3:38 6:08 9:07 14:25 14:31
5.

Hovden, Brage Løver

81:02
             32:11-6              3:08-2             10:49-6              3:50-2             18:54-6              2:52-1              5:12-3              3:34-2              0:32-2                  -1
25:17 0:28 8:30 0:10 15:22 0:00 1:21 0:01 0:02 0:00
32:11-6 35:19-6 46:08-6 49:58-6 68:52-6 71:44-6 76:56-6 80:30-5 81:02-5 -4
25:17 23:41 32:11 30:20 40:01 38:40 39:48 38:45 38:47 0:00
6.

Vahlin, Jakob

81:25
              9:20-3              5:59-6              9:08-4             16:01-6              9:21-4              5:07-4              8:06-6             17:48-6              0:35-3
2:26 3:19 6:49 12:21 5:49 2:15 4:15 14:15 0:05
9:20-3 15:19-3 24:27-3 40:28-5 49:49-5 54:56-5 63:02-5 80:50-6 81:25-6
2:26 3:41 10:30 20:50 20:58 21:52 25:54 39:05 39:10

H11-12N

1.

Solheim, Petter

27:15
  0:48-2  2:31-1  1:01-1  1:53-1  8:57-1  3:37-1  1:07-2  3:36-2  1:48-2  1:20-2  0:37-2
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:22 0:21 0:21 0:12 0:06
0:48-2 3:19-1 4:20-1 6:13-1 15:10-1 18:47-1 19:54-1 23:30-1 25:18-1 26:38-1 27:15-1
0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Juvik, Scott

51:11
  0:46-1  3:19-3  1:31-3  1:53-1 26:51-2  9:45-2  0:45-1  3:15-1  1:27-1  1:08-1  0:31-1
0:00 0:48 0:30 0:00 17:54 6:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:46-1 4:05-3 5:36-3 7:29-3 34:20-2 44:05-2 44:50-2 48:05-2 49:32-2 50:40-2 51:11-2
0:00 0:46 1:16 1:16 19:10 25:18 24:56 24:35 24:14 24:02 23:56
3.

Skog, Eivind

63:04
  0:57-3  2:43-2  1:07-2  2:11-3 27:30-3 13:18-3  1:11-3  9:22-3  2:06-3  1:41-3  0:58-3
0:11 0:12 0:06 0:18 18:33 9:41 0:26 6:07 0:39 0:33 0:27
0:57-3 3:40-2 4:47-2 6:58-2 34:28-3 47:46-3 48:57-3 58:19-3 60:25-3 62:06-3 63:04-3
0:11 0:21 0:27 0:45 19:18 28:59 29:03 34:49 35:07 35:28 35:49

H13-14

1.

Claussen, Mads

28:17
              2:30-1              3:14-6              1:35-2              2:22-2              3:28-2              5:09-3              2:08-1              4:30-2              2:53-2              0:28-2                  -1
0:00 1:46 0:08 0:07 0:11 0:44 0:00 0:02 0:10 0:02 0:00
2:30-1 5:44-5 7:19-3 9:41-2 13:09-1 18:18-1 20:26-1 24:56-1 27:49-1 28:17-1 -6
0:00 1:38 1:19 1:26 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Westergård, Vegard

33:06
              2:38-2              1:28-1              3:16-6              3:58-5              3:17-1              4:36-2              5:00-6              5:27-3              2:56-3              0:30-4                  -1
0:08 0:00 1:49 1:43 0:00 0:11 2:52 0:59 0:13 0:04 0:00
2:38-2 4:06-1 7:22-5 11:20-4 14:37-2 19:13-2 24:13-2 29:40-2 32:36-2 33:06-2 -6
0:08 0:00 1:22 3:05 1:28 0:55 3:47 4:44 4:47 4:49 0:00
3.

Juvik, Ross

41:05
              4:05-5              1:34-2              1:40-3              3:00-3              4:54-5              8:19-5              3:28-4             10:07-6              3:30-4              0:28-2
1:35 0:06 0:13 0:45 1:37 3:54 1:20 5:39 0:47 0:02
4:05-5 5:39-4 7:19-3 10:19-3 15:13-3 23:32-3 27:00-3 37:07-3 40:37-3 41:05-3
1:35 1:33 1:19 2:04 2:04 5:14 6:34 12:11 12:48 12:48
4.

Vonen, Rasmus

45:32
             14:53-6              1:55-5              1:40-3              3:40-4              4:28-4              6:30-4              3:06-3              6:11-4              2:43-1              0:26-1                  -1
12:23 0:27 0:13 1:25 1:11 2:05 0:58 1:43 0:00 0:00 0:00
14:53-6 16:48-6 18:28-6 22:08-6 26:36-5 33:06-4 36:12-4 42:23-4 45:06-4 45:32-4 -6
12:23 12:42 12:28 13:53 13:27 14:48 15:46 17:27 17:17 17:15 0:00
5.

Bergsvåg, Jostein

48:37
              3:14-4              1:54-4              1:59-5              6:39-6              3:38-3             16:11-6              2:52-2              6:37-5              5:00-6              0:33-5                  -1
0:44 0:26 0:32 4:24 0:21 11:46 0:44 2:09 2:17 0:07 0:00
3:14-4 5:08-3 7:07-2 13:46-5 17:24-4 33:35-5 36:27-5 43:04-5 48:04-5 48:37-5 -6
0:44 1:02 1:07 5:31 4:15 15:17 16:01 18:08 20:15 20:20 0:00
6.

Rafdal, Ingvar

71:55
              2:55-3              1:38-3              1:27-1              2:15-1             45:45-6              4:25-1              4:09-5              4:28-1              4:19-5              0:34-6                  -1
0:25 0:10 0:00 0:00 42:28 0:00 2:01 0:00 1:36 0:08 0:00
2:55-3 4:33-2 6:00-1 8:15-1 54:00-6 58:25-6 62:34-6 67:02-6 71:21-6 71:55-6 -6
0:25 0:27 0:00 0:00 40:51 40:07 42:08 42:06 43:32 43:38 0:00

H13-16K

1.

Balestrand, Tom Erik

58:16
 13:40-1  4:59-1  4:27-1  7:32-1  6:45-1  5:53-1  7:27-1  6:13-1  1:20-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
13:40-1 18:39-1 23:06-1 30:38-1 37:23-1 43:16-1 50:43-1 56:56-1 58:16-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H15-16

1.

Hovden, Sindre L.

36:43
              9:09-4              3:29-3              4:18-2              3:16-2              5:44-1              2:35-1              2:24-1              2:53-1              2:28-1              0:27-3                  -1
3:35 1:00 0:02 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:07 0:00
9:09-4 12:38-3 16:56-3 20:12-3 25:56-1 28:31-1 30:55-1 33:48-1 36:16-1 36:43-1 -1
3:35 3:55 3:57 4:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Røen, Oskar

41:11
              6:16-2              2:29-1              4:47-4              4:31-3             11:11-2              2:37-2              2:53-2              3:13-2              2:50-2              0:24-2                  -1
0:42 0:00 0:31 1:24 5:27 0:02 0:29 0:20 0:22 0:04 0:00
6:16-2 8:45-2 13:32-2 18:03-2 29:14-2 31:51-2 34:44-2 37:57-2 40:47-2 41:11-2 -1
0:42 0:02 0:33 1:57 3:18 3:20 3:49 4:09 4:31 4:28 0:00
3.

Rafdal, Asbjørn

46:50
