DA

1.

Martinsen, Helen

42:15
  8:03-4  6:33-4  5:29-1  3:13-1  3:00-1  4:51-2  4:18-1  5:46-3  1:02-1
2:13 1:15 0:00 0:00 0:00 0:19 0:00 0:15 0:00
8:03-4 14:36-3 20:05-2 23:18-2 26:18-1 31:09-2 35:27-1 41:13-1 42:15-1
2:13 2:54 1:16 0:56 0:00 0:10 0:00 0:00 0:00
2.

Nummedal, Agnete

44:36
  7:15-3  5:18-1  6:16-2  3:33-2  4:05-3  4:32-1  6:56-4  5:31-1  1:10-2
1:25 0:00 0:47 0:20 1:05 0:00 2:38 0:00 0:08
7:15-3 12:33-2 18:49-1 22:22-1 26:27-2 30:59-1 37:55-2 43:26-2 44:36-2
1:25 0:51 0:00 0:00 0:09 0:00 2:28 2:13 2:21
3.

Lysaker, Kirsti

46:41
  5:50-1  5:52-3  9:41-5  3:38-4  4:05-3  4:54-3  4:24-2  6:58-4  1:19-5
0:00 0:34 4:12 0:25 1:05 0:22 0:06 1:27 0:17
5:50-1 11:42-1 21:23-3 25:01-3 29:06-3 34:00-3 38:24-3 45:22-3 46:41-3
0:00 0:00 2:34 2:39 2:48 3:01 2:57 4:09 4:26
4.

Trøsse, Christiane

48:40
 10:05-5  5:41-2  7:21-4  3:34-3  3:46-2  5:07-4  6:08-3  5:44-2  1:14-3
4:15 0:23 1:52 0:21 0:46 0:35 1:50 0:13 0:12
10:05-5 15:46-4 23:07-4 26:41-4 30:27-4 35:34-4 41:42-4 47:26-4 48:40-4
4:15 4:04 4:18 4:19 4:09 4:35 6:15 6:13 6:25
5.

van Langen, Maaike

77:54
  6:00-2 28:10-5  6:50-3  5:30-5  4:31-5  8:16-5  9:11-5  8:11-5  1:15-4
0:10 22:52 1:21 2:17 1:31 3:44 4:53 2:40 0:13
6:00-2 34:10-5 41:00-5 46:30-5 51:01-5 59:17-5 68:28-5 76:39-5 77:54-5
0:10 22:28 22:11 24:08 24:43 28:18 33:01 35:26 35:39

DC

1.

Soligard, Nina

20:46
  2:12- 2  2:59- 3  1:32- 7  5:52- 2  3:01- 3  3:51- 1  1:19- 3
0:05 0:20 0:29 0:50 0:10 0:00 0:11
2:12- 2 5:11- 3 6:43- 3 12:35- 2 15:36- 1 19:27- 1 20:46- 1
0:05 0:20 0:39 0:20 0:00 0:00 0:00
2.

Gjesdal, Wenche

21:23
  2:27- 3  3:43- 7  1:03- 1  5:02- 1  3:31- 7  4:17- 3  1:20- 4
0:20 1:04 0:00 0:00 0:40 0:26 0:12
2:27- 3 6:10- 4 7:13- 4 12:15- 1 15:46- 2 20:03- 2 21:23- 2
0:20 1:19 1:09 0:00 0:10 0:36 0:37
3.

Meyer, Liv Sylvi

22:49
  2:28- 4  2:39- 1  1:19- 4  7:59- 5  2:51- 1  4:13- 2  1:20- 4
0:21 0:00 0:16 2:57 0:00 0:22 0:12
2:28- 4 5:07- 2 6:26- 2 14:25- 3 17:16- 3 21:29- 3 22:49- 3
0:21 0:16 0:22 2:10 1:40 2:02 2:03
4.

Sandvoll, Ingrid

24:23
  2:07- 1  2:44- 2  1:13- 2  9:26- 6  2:52- 2  4:52- 6  1:09- 2
0:00 0:05 0:10 4:24 0:01 1:01 0:01
2:07- 1 4:51- 1 6:04- 1 15:30- 5 18:22- 5 23:14- 4 24:23- 4
0:00 0:00 0:00 3:15 2:46 3:47 3:37
5.

Gjesdal, Linn Kristine

24:48
  2:58- 6  3:24- 5  1:21- 5  6:54- 3  3:30- 6  5:19- 8  1:22- 6
0:51 0:45 0:18 1:52 0:39 1:28 0:14
2:58- 6 6:22- 5 7:43- 5 14:37- 4 18:07- 4 23:26- 5 24:48- 5
0:51 1:31 1:39 2:22 2:31 3:59 4:02
6.

Forland, Gunhild

26:32
  3:18- 8  3:37- 6  2:48-10  7:32- 4  3:24- 5  4:28- 4  1:25- 7
1:11 0:58 1:45 2:30 0:33 0:37 0:17
3:18- 8 6:55- 7 9:43- 8 17:15- 6 20:39- 6 25:07- 6 26:32- 6
1:11 2:04 3:39 5:00 5:03 5:40 5:46
7.

Greve, Siren

31:50
  2:37- 5  3:47- 8  1:31- 6 14:15- 9  3:31- 7  4:43- 5  1:26- 9
0:30 1:08 0:28 9:13 0:40 0:52 0:18
2:37- 5 6:24- 6 7:55- 6 22:10- 7 25:41- 7 30:24- 7 31:50- 7
0:30 1:33 1:51 9:55 10:05 10:57 11:04
8.

Heinz, Simone

35:27
  3:34- 9  6:10-10  2:11- 8 10:47- 7  5:05- 9  5:55- 9  1:45-10
1:27 3:31 1:08 5:45 2:14 2:04 0:37
3:34- 9 9:44-10 11:55-10 22:42- 8 27:47- 9 33:42- 8 35:27- 8
1:27 4:53 5:51 10:27 12:11 14:15 14:41
9.

Grasdalsmoen, Siv Astrid

37:43
  3:13- 7  5:13- 9  2:16- 9 12:25- 8  3:14- 4  9:57-10  1:25- 7
1:06 2:34 1:13 7:23 0:23 6:06 0:17
3:13- 7 8:26- 9 10:42- 9 23:07- 9 26:21- 8 36:18- 9 37:43- 9
1:06 3:35 4:38 10:52 10:45 16:51 16:57
10.

Puaschitz, Nathalie

54:24
  3:52-10  3:23- 4  1:14- 3 24:26-10 15:09-10  5:12- 7  1:08- 1
1:45 0:44 0:11 19:24 12:18 1:21 0:00
3:52-10 7:15- 8 8:29- 7 32:55-10 48:04-10 53:16-10 54:24-10
1:45 2:24 2:25 20:40 32:28 33:49 33:38

HA

1.

Nygaard, Rune

27:57
  3:24- 2  3:17- 1  3:15- 1  3:28-21  2:24- 1  3:21- 2  3:35- 4  4:18- 2  0:55- 3
0:03 0:00 0:00 1:01 0:00 0:15 1:04 0:32 0:03
3:24- 2 6:41- 1 9:56- 1 13:24- 1 15:48- 1 19:09- 1 22:44- 1 27:02- 1 27:57- 1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Westergård, Morten

28:30
  3:58- 4  5:45-16  3:25- 2  2:27- 1  2:40- 4  3:06- 1  2:31- 1  3:46- 1  0:52- 1
0:37 2:28 0:10 0:00 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00
3:58- 4 9:43- 7 13:08- 5 15:35- 4 18:15- 3 21:21- 2 23:52- 2 27:38- 2 28:30- 2
0:37 3:02 3:12 2:11 2:27 2:12 1:08 0:36 0:33
3.

Eikanger, Tom Eirik

32:11
  3:21- 1  4:45- 7  3:36- 3  2:55- 6  3:43-20  4:53-18  3:29- 3  4:28- 3  1:01- 8
0:00 1:28 0:21 0:28 1:19 1:47 0:58 0:42 0:09
3:21- 1 8:06- 3 11:42- 3 14:37- 3 18:20- 4 23:13- 5 26:42- 4 31:10- 3 32:11- 3
0:00 1:25 1:46 1:13 2:32 4:04 3:58 4:08 4:14
4.

Haugen, Helge

32:51
  3:44- 3  4:07- 3  3:40- 4  2:33- 2  2:41- 5  5:00-19  4:36-14  5:36-14  0:54- 2
0:23 0:50 0:25 0:06 0:17 1:54 2:05 1:50 0:02
3:44- 3 7:51- 2 11:31- 2 14:04- 2 16:45- 2 21:45- 3 26:21- 3 31:57- 4 32:51- 4
0:23 1:10 1:35 0:40 0:57 2:36 3:37 4:55 4:54
5.

Gjestemoen, Erlend

33:02
  4:54-11  4:29- 6  4:31-10  2:50- 4  3:02- 8  3:41- 6  3:56- 8  4:40- 4  0:59- 6
1:33 1:12 1:16 0:23 0:38 0:35 1:25 0:54 0:07
4:54-11 9:23- 6 13:54- 8 16:44- 7 19:46- 7 23:27- 6 27:23- 6 32:03- 5 33:02- 5
1:33 2:42 3:58 3:20 3:58 4:18 4:39 5:01 5:05
6.

Westergård, Håkon

33:39
  4:42- 9  3:55- 2  5:02-15  2:41- 3  3:14-11  4:29-12  3:40- 5  5:01- 8  0:55- 3
1:21 0:38 1:47 0:14 0:50 1:23 1:09 1:15 0:03
4:42- 9 8:37- 4 13:39- 7 16:20- 5 19:34- 6 24:03- 7 27:43- 7 32:44- 6 33:39- 6
1:21 1:56 3:43 2:56 3:46 4:54 4:59 5:42 5:42
7.

Sørevik, Tor

34:48
  4:25- 7  4:17- 5  4:22- 8  3:27-20  3:40-17  4:10- 9  3:28- 2  5:44-17  1:15-26
1:04 1:00 1:07 1:00 1:16 1:04 0:57 1:58 0:23
4:25- 7 8:42- 5 13:04- 4 16:31- 6 20:11- 8 24:21- 8 27:49- 8 33:33- 7 34:48- 7
1:04 2:01 3:08 3:07 4:23 5:12 5:05 6:31 6:51
8.

Johannesen, Arne

35:02
  4:19- 6  5:27-12  3:46- 6  3:23-18  2:25- 2  3:33- 3  4:13-11  6:53-28  1:03- 9
0:58 2:10 0:31 0:56 0:01 0:27 1:42 3:07 0:11
4:19- 6 9:46- 8 13:32- 6 16:55- 8 19:20- 5 22:53- 4 27:06- 5 33:59- 8 35:02- 8
0:58 3:05 3:36 3:31 3:32 3:44 4:22 6:57 7:05
9.

Solli, Arve

36:47
  5:49-16  5:52-17  3:44- 5  3:03-11  3:37-16  3:36- 5  4:32-13  5:20-10  1:14-21
2:28 2:35 0:29 0:36 1:13 0:30 2:01 1:34 0:22
5:49-16 11:41-13 15:25- 9 18:28- 9 22:05- 9 25:41- 9 30:13- 9 35:33- 9 36:47- 9
2:28 5:00 5:29 5:04 6:17 6:32 7:29 8:31 8:50
10.

Valen, Knut

37:30
  8:38-27  4:11- 4  4:19- 7  2:58- 8  3:11- 9  3:45- 7  4:41-17  4:50- 6  0:57- 5
5:17 0:54 1:04 0:31 0:47 0:39 2:10 1:04 0:05
8:38-27 12:49-18 17:08-11 20:06-11 23:17-10 27:02-10 31:43-10 36:33-10 37:30-10
5:17 6:08 7:12 6:42 7:29 7:53 8:59 9:31 9:33
11.

Eikner, Sigurd

37:41
  5:48-15  6:34-24  4:31-10  3:10-13  3:40-17  3:34- 4  4:36-14  4:42- 5  1:06-10
2:27 3:17 1:16 0:43 1:16 0:28 2:05 0:56 0:14
5:48-15 12:22-16 16:53-10 20:03-10 23:43-11 27:17-11 31:53-11 36:35-11 37:41-11
2:27 5:41 6:57 6:39 7:55 8:08 9:09 9:33 9:44
12.

Melheim, Jens Andreas

40:25
  6:44-19  6:01-18  5:00-14  2:58- 8  3:28-13  4:35-13  4:00-10  6:30-25  1:09-13
3:23 2:44 1:45 0:31 1:04 1:29 1:29 2:44 0:17
6:44-19 12:45-17 17:45-13 20:43-12 24:11-12 28:46-12 32:46-12 39:16-12 40:25-12
3:23 6:04 7:49 7:19 8:23 9:37 10:02 12:14 12:28
13.

Stemme, Øistein

40:55
  6:46-20  6:30-23  5:28-19  3:15-15  3:01- 7  4:52-17  4:23-12  5:41-16  0:59- 6
3:25 3:13 2:13 0:48 0:37 1:46 1:52 1:55 0:07
6:46-20 13:16-19 18:44-16 21:59-16 25:00-13 29:52-13 34:15-14 39:56-14 40:55-13
3:25 6:35 8:48 8:35 9:12 10:43 11:31 12:54 12:58
14.

Westergård, Owen

41:01
  6:30-17  5:43-15  6:18-22  2:52- 5  4:06-27  4:26-11  3:46- 6  6:08-20  1:12-18
3:09 2:26 3:03 0:25 1:42 1:20 1:15 2:22 0:20
6:30-17 12:13-15 18:31-14 21:23-13 25:29-17 29:55-14 33:41-13 39:49-13 41:01-14
3:09 5:32 8:35 7:59 9:41 10:46 10:57 12:47 13:04
15.

Nærheim, Sverre Johan

41:47
  5:21-12  5:25-11  6:42-24  4:30-31  3:52-21  5:29-25  3:57- 9  5:21-11  1:10-15
2:00 2:08 3:27 2:03 1:28 2:23 1:26 1:35 0:18
5:21-12 10:46-10 17:28-12 21:58-15 25:50-18 31:19-16 35:16-15 40:37-15 41:47-15
2:00 4:05 7:32 8:34 10:02 12:10 12:32 13:35 13:50
16.

Huseby, Sjur

42:41
  8:22-23  6:29-22  4:26- 9  2:57- 7  3:12-10  6:07-29  4:47-19  5:12- 9  1:09-13
5:01 3:12 1:11 0:30 0:48 3:01 2:16 1:26 0:17
8:22-23 14:51-25 19:17-20 22:14-19 25:26-15 31:33-18 36:20-17 41:32-16 42:41-16
5:01 8:10 9:21 8:50 9:38 12:24 13:36 14:30 14:44
17.

Hansen, Jan Petter

43:22
  7:10-21  6:41-25  4:41-13  3:24-19  3:30-15  5:33-26  5:30-23  5:38-15  1:15-26
3:49 3:24 1:26 0:57 1:06 2:27 2:59 1:52 0:23
7:10-21 13:51-22 18:32-15 21:56-14 25:26-15 30:59-15 36:29-18 42:07-17 43:22-17
3:49 7:10 8:36 8:32 9:38 11:50 13:45 15:05 15:25
18.

Linga, Svein

43:23
  4:47-10  4:59- 8  9:14-31  3:10-13  4:41-31  5:11-22  4:40-16  5:26-12  1:15-26
1:26 1:42 5:59 0:43 2:17 2:05 2:09 1:40 0:23
4:47-10 9:46- 8 19:00-18 22:10-17 26:51-19 32:02-20 36:42-19 42:08-18 43:23-18
1:26 3:05 9:04 8:46 11:03 12:53 13:58 15:06 15:26
19.

Nymark, Yngve

43:57
  8:35-26  5:04- 9  5:11-17  3:20-16  3:15-12  5:56-28  4:43-18  6:26-23  1:27-33
5:14 1:47 1:56 0:53 0:51 2:50 2:12 2:40 0:35
8:35-26 13:39-21 18:50-17 22:10-17 25:25-14 31:21-17 36:04-16 42:30-19 43:57-19
5:14 6:58 8:54 8:46 9:37 12:12 13:20 15:28 16:00
20.

Buanes, Trygve

44:20
  4:05- 5  7:41-28 12:32-33  3:07-12  2:39- 3  4:12-10  3:54- 7  4:57- 7  1:13-19
0:44 4:24 9:17 0:40 0:15 1:06 1:23 1:11 0:21
4:05- 5 11:46-14 24:18-26 27:25-26 30:04-23 34:16-22 38:10-21 43:07-20 44:20-20
0:44 5:05 14:22 14:01 14:16 15:07 15:26 16:05 16:23
21.

Brochmann, Bertram

45:57
  8:54-28  6:13-20  4:36-12  3:20-16  3:53-22  4:47-16  5:11-21  7:40-32  1:23-31
5:33 2:56 1:21 0:53 1:29 1:41 2:40 3:54 0:31
8:54-28 15:07-26 19:43-21 23:03-20 26:56-20 31:43-19 36:54-20 44:34-21 45:57-21
5:33 8:26 9:47 9:39 11:08 12:34 14:10 17:32 18:00
22.

Strand, Torgeir

46:48
  8:22-23  5:42-14  6:43-25  4:23-30  4:03-26  4:35-13  5:04-20  6:46-26  1:10-15
5:01 2:25 3:28 1:56 1:39 1:29 2:33 3:00 0:18
8:22-23 14:04-24 20:47-22 25:10-22 29:13-21 33:48-21 38:52-22 45:38-22 46:48-22
5:01 7:23 10:51 11:46 13:25 14:39 16:08 18:36 18:51
23.

Hellen, Bjart Are

47:31
  4:32- 8 14:55-34  5:08-16  3:02-10  2:44- 6  5:03-20  5:12-22  5:45-18  1:10-15
1:11 11:38 1:53 0:35 0:20 1:57 2:41 1:59 0:18
4:32- 8 19:27-29 24:35-27 27:37-27 30:21-25 35:24-24 40:36-23 46:21-23 47:31-23
1:11 12:46 14:39 14:13 14:33 16:15 17:52 19:19 19:34
24.

Alvheim, Atle

48:27
  9:14-29  6:52-27  5:33-21  3:52-24  4:14-29  5:03-20  6:21-25  6:04-19  1:14-21
5:53 3:35 2:18 1:25 1:50 1:57 3:50 2:18 0:22
9:14-29 16:06-27 21:39-24 25:31-23 29:45-22 34:48-23 41:09-24 47:13-24 48:27-24
5:53 9:25 11:43 12:07 13:57 15:39 18:25 20:11 20:30
25.

Larsen, Lars Stuland

50:18
  5:39-14  5:24-10 11:32-32  4:17-28  3:54-24  5:26-24  6:43-26  6:09-21  1:14-21
2:18 2:07 8:17 1:50 1:30 2:20 4:12 2:23 0:22
5:39-14 11:03-12 22:35-25 26:52-25 30:46-27 36:12-25 42:55-25 49:04-25 50:18-25
2:18 4:22 12:39 13:28 14:58 17:03 20:11 22:02 22:21
26.

Sandtorv, Leif Gunnar

52:54
 12:41-32  7:45-29  5:30-20  3:38-23  3:42-19  5:53-27  6:13-24  6:18-22  1:14-21
9:20 4:28 2:15 1:11 1:18 2:47 3:42 2:32 0:22
12:41-32 20:26-32 25:56-28 29:34-28 33:16-28 39:09-28 45:22-26 51:40-26 52:54-26
9:20 13:45 16:00 16:10 17:28 20:00 22:38 24:38 24:57
27.

Damm, Kjetil

55:11
 10:28-31  8:28-30  7:24-27  3:32-22  3:53-22  4:05- 8  8:33-30  7:35-31  1:13-19
7:07 5:11 4:09 1:05 1:29 0:59 6:02 3:49 0:21
10:28-31 18:56-28 26:20-29 29:52-29 33:45-29 37:50-26 46:23-27 53:58-27 55:11-27
7:07 12:15 16:24 16:28 17:57 18:41 23:39 26:56 27:14
28.

Nese, Tore Svein

55:59
 14:09-35  6:05-19  6:30-23  3:53-25  3:29-14  7:26-32  7:35-28  5:28-13  1:24-32
10:48 2:48 3:15 1:26 1:05 4:20 5:04 1:42 0:32
14:09-35 20:14-31 26:44-30 30:37-30 34:06-30 41:32-29 49:07-29 54:35-28 55:59-28
10:48 13:33 16:48 17:13 18:18 22:23 26:23 27:33 28:02
29.

Vold, Per

58:22
  7:33-22  6:21-21  5:12-18  4:22-29  6:52-35  8:41-34  9:41-33  8:13-33  1:27-33
4:12 3:04 1:57 1:55 4:28 5:35 7:10 4:27 0:35
7:33-22 13:54-23 19:06-19 23:28-21 30:20-24 39:01-27 48:42-28 56:55-29 58:22-29
4:12 7:13 9:10 10:04 14:32 19:52 25:58 29:53 30:25
30.

Fjellanger, Lars

64:14
 13:40-34 11:23-32  8:14-30  4:10-27  3:57-25  4:44-15  9:29-32  7:31-30  1:06-10
10:19 8:06 4:59 1:43 1:33 1:38 6:58 3:45 0:14
13:40-34 25:03-33 33:17-32 37:27-32 41:24-32 46:08-30 55:37-31 63:08-30 64:14-30
10:19 18:22 23:21 24:03 25:36 26:59 32:53 36:06 36:17
31.

Falch, Kristian Hj.

69:13
  6:42-18  6:48-26  7:37-28  5:09-33  4:09-28 16:35-36  7:01-27 13:50-36  1:22-30
3:21 3:31 4:22 2:42 1:45 13:29 4:30 10:04 0:30
6:42-18 13:30-20 21:07-23 26:16-24 30:25-26 47:00-31 54:01-30 67:51-31 69:13-31
3:21 6:49 11:11 12:52 14:37 27:51 31:17 40:49 41:16
32.

Nyhammer, Arne

70:11
 15:56-36 12:05-33  7:37-28  6:19-36  5:14-33  7:32-33  7:48-29  6:26-23  1:14-21
12:35 8:48 4:22 3:52 2:50 4:26 5:17 2:40 0:22
15:56-36 28:01-34 35:38-33 41:57-33 47:11-33 54:43-33 62:31-32 68:57-32 70:11-32
12:35 21:20 25:42 28:33 31:23 35:34 39:47 41:55 42:14
33.

Hostad, Ivar

73:28
  5:24-13  5:32-13 19:49-36  4:07-26  5:03-32  9:20-35 16:15-36  6:51-27  1:07-12
2:03 2:15 16:34 1:40 2:39 6:14 13:44 3:05 0:15
5:24-13 10:56-11 30:45-31 34:52-31 39:55-31 49:15-32 65:30-33 72:21-33 73:28-33
2:03 4:15 20:49 21:28 24:07 30:06 42:46 45:19 45:31
34.

Tangen, Per Olaf

77:31
 13:32-33 15:09-35 12:43-34  4:50-32  4:24-30  5:24-23 12:53-35  7:16-29  1:20-29
10:11 11:52 9:28 2:23 2:00 2:18 10:22 3:30 0:28
13:32-33 28:41-35 41:24-35 46:14-35 50:38-35 56:02-34 68:55-35 76:11-34 77:31-34
10:11 22:00 31:28 32:50 34:50 36:53 46:11 49:09 49:34
35.

Bjørkaas, Anders

79:56
  9:27-30 10:11-31 18:17-35  5:20-34  5:48-34  7:07-31 10:15-34 11:41-35  1:50-36
6:06 6:54 15:02 2:53 3:24 4:01 7:44 7:55 0:58
9:27-30 19:38-30 37:55-34 43:15-34 49:03-34 56:10-35 66:25-34 78:06-35 79:56-35
6:06 12:57 27:59 29:51 33:15 37:01 43:41 51:04 51:59
36.

Raadal, Magne

84:03
  8:22-23 27:56-36  7:17-26  5:36-35  8:08-36  6:34-30  9:05-31  9:25-34  1:40-35
5:01 24:39 4:02 3:09 5:44 3:28 6:34 5:39 0:48
8:22-23 36:18-36 43:35-36 49:11-36 57:19-36 63:53-36 72:58-36 82:23-36 84:03-36
5:01 29:37 33:39 35:47 41:31 44:44 50:14 55:21 56:06

Leiren, Ståle

MFS
  4:56     4:29     4:20     4:12     3:00     5:37     2:54     6:49     0:59   
4:56 9:25 13:45 17:57 20:57 26:34 29:28 36:17 37:16
141 142 143 144 145 116 147 100 128

Knudsen, Magne

DSQ
  5:45     3:35     9:22     2:56     3:27    12:59   
5:45 9:20 18:42 21:38 25:05 38:04
141 142 143 144 145 128

Lohne, Jan

DSQ
  2:36     3:10    14:24    13:03     3:44     6:08     5:39     5:48     3:52    10:11    11:24     1:39     4:49     1:01     0:56   
2:36 5:46 20:10 33:13 36:57 43:05 48:44 54:32 58:24 68:35 79:59 81:38 86:27 87:28 88:24
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 122

HC

1.

Haugland, Helge

15:41
  1:25- 1  2:39- 2  0:44- 1  4:24- 2  2:07- 2  3:13- 1  1:09- 2
0:00 0:23 0:00 0:16 0:07 0:00 0:04
1:25- 1 4:04- 1 4:48- 1 9:12- 1 11:19- 1 14:32- 1 15:41- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Valestrand, Ørjan

18:22
  1:49- 2  2:16- 1  1:15- 5  5:03- 5  2:29- 3  4:18- 6  1:12- 4
0:24 0:00 0:31 0:55 0:29 1:05 0:07
1:49- 2 4:05- 2 5:20- 2 10:23- 2 12:52- 2 17:10- 2 18:22- 2
0:24 0:01 0:32 1:11 1:33 2:38 2:41
3.

Hellen, Sondre

19:24
  2:03- 4  3:06- 9  0:59- 2  6:12- 9  2:35- 5  3:16- 2  1:13- 5
0:38 0:50 0:15 2:04 0:35 0:03 0:08
2:03- 4 5:09- 4 6:08- 3 12:20- 4 14:55- 4 18:11- 3 19:24- 3
0:38 1:05 1:20 3:08 3:36 3:39 3:43
4.

Dyngeland, Stein Ove

21:13
  2:13- 7  2:48- 5  2:15-17  4:45- 4  2:42- 8  5:03-14  1:27-13
0:48 0:32 1:31 0:37 0:42 1:50 0:22
2:13- 7 5:01- 3 7:16- 8 12:01- 3 14:43- 3 19:46- 4 21:13- 4
0:48 0:57 2:28 2:49 3:24 5:14 5:32
5.

Haugland, Jan

21:48
  2:02- 3  3:38-12  1:13- 4  6:21-10  2:42- 8  4:27-10  1:25-11
0:37 1:22 0:29 2:13 0:42 1:14 0:20
2:02- 3 5:40- 8 6:53- 7 13:14- 6 15:56- 6 20:23- 5 21:48- 5
0:37 1:36 2:05 4:02 4:37 5:51 6:07
6.

Damm, Martin

23:05
  2:14- 8  3:26-10  1:00- 3  6:46-11  2:00- 1  6:34-21  1:05- 1
0:49 1:10 0:16 2:38 0:00 3:21 0:00
2:14- 8 5:40- 8 6:40- 6 13:26- 7 15:26- 5 22:00- 7 23:05- 6
0:49 1:36 1:52 4:14 4:07 7:28 7:24
7.

Lønnebotn, Tord

23:26
  2:56-14  3:48-16  1:36-10  4:43- 3  4:11-20  4:31-11  1:41-19
1:31 1:32 0:52 0:35 2:11 1:18 0:36
2:56-14 6:44-11 8:20-10 13:03- 5 17:14- 7 21:45- 6 23:26- 7
1:31 2:40 3:32 3:51 5:55 7:13 7:45
8.

Alvsvåg, John Olav

23:40
  5:55-20  3:01- 6  1:54-14  4:08- 1  3:01-12  4:20- 8  1:21- 9
4:30 0:45 1:10 0:00 1:01 1:07 0:16
5:55-20 8:56-17 10:50-15 14:58- 9 17:59- 9 22:19- 8 23:40- 8
4:30 4:52 6:02 5:46 6:40 7:47 7:59
9.

Basberg, Bjørn L.

24:05
  2:42-12  2:46- 4  4:27-22  5:50- 6  2:40- 7  4:18- 6  1:22-10
1:17 0:30 3:43 1:42 0:40 1:05 0:17
2:42-12 5:28- 7 9:55-12 15:45-10 18:25-10 22:43- 9 24:05- 9
1:17 1:24 5:07 6:33 7:06 8:11 8:24
10.

Ferstad, Jan Erik

24:12
  2:38-11  3:43-15  1:15- 5  7:05-12  2:56-11  5:10-15  1:25-11
1:13 1:27 0:31 2:57 0:56 1:57 0:20
2:38-11 6:21-10 7:36- 9 14:41- 8 17:37- 8 22:47-10 24:12-10
1:13 2:17 2:48 5:29 6:18 8:15 8:31
11.

Sandal, Ulf Morten

25:45
  2:20- 9  5:22-18  1:42-12  7:21-13  3:14-13  4:16- 5  1:30-16
0:55 3:06 0:58 3:13 1:14 1:03 0:25
2:20- 9 7:42-12 9:24-11 16:45-11 19:59-11 24:15-11 25:45-11
0:55 3:38 4:36 7:33 8:40 9:43 10:04
12.

Karlsen, Egil

27:01
  2:28-10  8:04-22  2:24-18  5:57- 8  2:37- 6  4:03- 4  1:28-14
1:03 5:48 1:40 1:49 0:37 0:50 0:23
2:28-10 10:32-20 12:56-19 18:53-14 21:30-13 25:33-12 27:01-12
1:03 6:28 8:08 9:41 10:11 11:01 11:20
13.

Skauge, Arne

28:05
  2:52-13  5:47-19  3:18-21  5:53- 7  2:54-10  6:04-19  1:17- 8
1:27 3:31 2:34 1:45 0:54 2:51 0:12
2:52-13 8:39-14 11:57-17 17:50-12 20:44-12 26:48-13 28:05-13
1:27 4:35 7:09 8:38 9:25 12:16 12:24
14.

Moe, Ole Henrik

28:31
  2:08- 6  3:04- 7  1:17- 8 12:52-17  3:39-16  4:22- 9  1:09- 2
0:43 0:48 0:33 8:44 1:39 1:09 0:04
2:08- 6 5:12- 5 6:29- 5 19:21-15 23:00-15 27:22-14 28:31-14
0:43 1:08 1:41 10:09 11:41 12:50 12:50
15.

Moe, Eivind

28:40
  2:07- 5  3:05- 8  1:15- 5 12:54-18  3:32-14  4:33-12  1:14- 6
0:42 0:49 0:31 8:46 1:32 1:20 0:09
2:07- 5 5:12- 5 6:27- 4 19:21-15 22:53-14 27:26-15 28:40-15
0:42 1:08 1:39 10:09 11:34 12:54 12:59
16.

Hestenes, Knut

30:42
  3:53-16  5:12-17  1:50-13  7:48-15  5:16-21  4:53-13  1:50-21
2:28 2:56 1:06 3:40 3:16 1:40 0:45
3:53-16 9:05-18 10:55-16 18:43-13 23:59-17 28:52-16 30:42-16
2:28 5:01 6:07 9:31 12:40 14:20 15:01
17.

Mørk, Einar

31:19
  6:50-23  3:37-11  1:37-11  7:46-14  3:55-17  6:01-18  1:33-17
5:25 1:21 0:53 3:38 1:55 2:48 0:28
6:50-23 10:27-19 12:04-18 19:50-17 23:45-16 29:46-17 31:19-17
5:25 6:23 7:16 10:38 12:26 15:14 15:38
18.

Lien, Jan R.

32:05
  3:01-15  8:51-23  1:19- 9  8:07-16  3:38-15  5:20-16  1:49-20
1:36 6:35 0:35 3:59 1:38 2:07 0:44
3:01-15 11:52-21 13:11-20 21:18-18 24:56-18 30:16-18 32:05-18
1:36 7:48 8:23 12:06 13:37 15:44 16:24
19.

Norstrand, Njård

37:45
  5:09-17  3:38-12  1:55-15 15:19-21  4:09-19  6:06-20  1:29-15
3:44 1:22 1:11 11:11 2:09 2:53 0:24
5:09-17 8:47-15 10:42-13 26:01-19 30:10-19 36:16-20 37:45-19
3:44 4:43 5:54 16:49 18:51 21:44 22:04

Waller, Øyvind

37:45
  5:09-17  3:39-14  1:55-15 15:22-22  4:08-18  5:52-17  1:40-18
3:44 1:23 1:11 11:14 2:08 2:39 0:35
5:09-17 8:48-16 10:43-14 26:05-20 30:13-20 36:05-19 37:45-19
3:44 4:44 5:55 16:53 18:54 21:33 22:04
21.

Basberg, Bård L. Hage

39:54
  5:52-19  2:43- 3  4:38-23 19:17-23  2:30- 4  3:39- 3  1:15- 7
4:27 0:27 3:54 15:09 0:30 0:26 0:10
5:52-19 8:35-13 13:13-21 32:30-23 35:00-21 38:39-21 39:54-21
4:27 4:31 8:25 23:18 23:41 24:07 24:13
22.

Rognø, Eirik

54:06
