D/H-10N

1.

Damm, Sondre

14:07
  2:32- 6  4:19- 2  2:00-17  1:38- 2  2:51- 4  0:47- 5
0:25 0:01 0:41 0:02 0:28 0:06
2:32- 6 6:51- 2 8:51- 2 10:29- 2 13:20- 2 14:07- 1
0:25 0:15 0:56 0:44 0:02 0:00

Nese, Anniken Minde

14:07
  2:11- 2  4:25- 3  1:19- 1  1:50- 4  3:37-13  0:45- 4
0:04 0:07 0:00 0:14 1:14 0:04
2:11- 2 6:36- 1 7:55- 1 9:45- 1 13:22- 3 14:07- 1
0:04 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00
3.

dalstø, lars

14:13
  2:37- 7  4:18- 1  2:00-17  1:38- 2  2:45- 3  0:55-11
0:30 0:00 0:41 0:02 0:22 0:14
2:37- 7 6:55- 3 8:55- 3 10:33- 3 13:18- 1 14:13- 3
0:30 0:19 1:00 0:48 0:00 0:06
4.

Claussen, Sander

15:01
  2:07- 1  5:54- 8  1:52-10  1:55- 9  2:23- 1  0:50- 8
0:00 1:36 0:33 0:19 0:00 0:09
2:07- 1 8:01- 5 9:53- 4 11:48- 4 14:11- 4 15:01- 4
0:00 1:25 1:58 2:03 0:53 0:54
5.

Sævareid, Torbjørn

15:26
  2:25- 4  6:20-10  1:33- 6  1:51- 5  2:34- 2  0:43- 2
0:18 2:02 0:14 0:15 0:11 0:02
2:25- 4 8:45- 8 10:18- 8 12:09- 6 14:43- 5 15:26- 5
0:18 2:09 2:23 2:24 1:25 1:19
6.

heggøy, magnus enes

15:36
  3:24-23  5:09- 4  1:29- 4  1:52- 7  2:55- 5  0:47- 5
1:17 0:51 0:10 0:16 0:32 0:06
3:24-23 8:33- 7 10:02- 5 11:54- 5 14:49- 6 15:36- 6
1:17 1:57 2:07 2:09 1:31 1:29
7.

grønbekk, andreas

16:28
  2:42- 9  5:43- 7  1:40- 7  2:23-13  2:59- 6  1:01-15
0:35 1:25 0:21 0:47 0:36 0:20
2:42- 9 8:25- 6 10:05- 6 12:28- 8 15:27- 7 16:28- 7
0:35 1:49 2:10 2:43 2:09 2:21
8.

perstølen, oscar

16:51
  2:20- 3  5:17- 6  2:34-26  2:07-11  3:37-13  0:56-14
0:13 0:59 1:15 0:31 1:14 0:15
2:20- 3 7:37- 4 10:11- 7 12:18- 7 15:55- 8 16:51- 8
0:13 1:01 2:16 2:33 2:37 2:44
9.

Waage, hanna

17:10
  2:41- 8  6:25-12  1:54-11  1:51- 5  3:25-10  0:54-10
0:34 2:07 0:35 0:15 1:02 0:13
2:41- 8 9:06-10 11:00-10 12:51- 9 16:16- 9 17:10- 9
0:34 2:30 3:05 3:06 2:58 3:03
10.

norstad, kårhild

17:18
  2:51-11  6:29-13  1:50- 9  1:52- 7  3:24- 9  0:52- 9
0:44 2:11 0:31 0:16 1:01 0:11
2:51-11 9:20-12 11:10-12 13:02-10 16:26-10 17:18-10
0:44 2:44 3:15 3:17 3:08 3:11
11.

Breistein, Olav

18:17
  2:46-10  6:34-15  1:31- 5  2:24-15  3:58-17  1:04-18
0:39 2:16 0:12 0:48 1:35 0:23
2:46-10 9:20-12 10:51- 9 13:15-12 17:13-11 18:17-11
0:39 2:44 2:56 3:30 3:55 4:10
12.

montenegro, celina a

18:59
  2:53-13  6:20-10  1:56-13  1:57-10  4:58-26  0:55-11
0:46 2:02 0:37 0:21 2:35 0:14
2:53-13 9:13-11 11:09-11 13:06-11 18:04-13 18:59-12
0:46 2:37 3:14 3:21 4:46 4:52
13.

Søreide, Adrian

19:11
  3:06-16  8:34-25  1:27- 3  2:23-13  3:00- 7  0:41- 1
0:59 4:16 0:08 0:47 0:37 0:00
3:06-16 11:40-23 13:07-18 15:30-16 18:30-15 19:11-13
0:59 5:04 5:12 5:45 5:12 5:04
14.

balestrand, mariann

19:14
  2:53-13  7:02-18  1:56-13  2:24-15  3:31-12  1:28-31
0:46 2:44 0:37 0:48 1:08 0:47
2:53-13 9:55-15 11:51-14 14:15-13 17:46-12 19:14-14
0:46 3:19 3:56 4:30 4:28 5:07
15.

Hermanrud, Erlend

19:37
  2:28- 5  6:30-14  2:57-28  2:24-15  4:04-18  1:14-25
0:21 2:12 1:38 0:48 1:41 0:33
2:28- 5 8:58- 9 11:55-15 14:19-14 18:23-14 19:37-15
0:21 2:22 4:00 4:34 5:05 5:30
16.

Monsen, Marianne

19:49
  3:12-18  6:19- 9  2:00-17  3:37-31  3:39-15  1:02-17
1:05 2:01 0:41 2:01 1:16 0:21
3:12-18 9:31-14 11:31-13 15:08-15 18:47-16 19:49-16
1:05 2:55 3:36 5:23 5:29 5:42
17.

Vikane, Simen

20:16
  5:09-34  5:10- 5  4:34-39  1:36- 1  3:03- 8  0:44- 3
3:02 0:52 3:15 0:00 0:40 0:03
5:09-34 10:19-16 14:53-26 16:29-20 19:32-17 20:16-17
3:02 3:43 6:58 6:44 6:14 6:09
18.

gavl, ida

21:00
  3:06-16  7:35-20  1:49- 8  3:09-29  4:17-21  1:04-18
0:59 3:17 0:30 1:33 1:54 0:23
3:06-16 10:41-18 12:30-16 15:39-17 19:56-18 21:00-18
0:59 4:05 4:35 5:54 6:38 6:53
19.

Blaasvær, Mari

21:12
  3:14-19  7:29-19  1:55-12  3:03-28  4:16-20  1:15-26
1:07 3:11 0:36 1:27 1:53 0:34
3:14-19 10:43-19 12:38-17 15:41-18 19:57-19 21:12-19
1:07 4:07 4:43 5:56 6:39 7:05
20.

Ressem, Paal Sætre

22:00
  3:48-25  9:34-30  1:24- 2  2:14-12  3:49-16  1:11-24
1:41 5:16 0:05 0:38 1:26 0:30
3:48-25 13:22-30 14:46-25 17:00-25 20:49-20 22:00-20
1:41 6:46 6:51 7:15 7:31 7:53
21.

Oldervoll, Maria Hille

22:51


22.

Oldervoll, Solveig Hille

22:53
  2:51-11  8:18-23  2:15-21  3:00-26  5:11-28  1:18-28
0:44 4:00 0:56 1:24 2:48 0:37
2:51-11 11:09-22 13:24-19 16:24-19 21:35-21 22:53-21
0:44 4:33 5:29 6:39 8:17 8:46
23.

blaasvær, maja

22:54
  3:14-19  8:51-28  1:59-16  2:29-19  5:32-32  0:49- 7
1:07 4:33 0:40 0:53 3:09 0:08
3:14-19 12:05-26 14:04-21 16:33-21 22:05-25 22:54-22
1:07 5:29 6:09 6:48 8:47 8:47
24.

abrahamsen, aurora

23:00
  3:16-21  8:54-29  1:58-15  2:26-18  5:31-30  0:55-11
1:09 4:36 0:39 0:50 3:08 0:14
3:16-21 12:10-27 14:08-22 16:34-22 22:05-25 23:00-23
1:09 5:34 6:13 6:49 8:47 8:53
25.

solheim, marikken

23:05
  3:36-24  8:10-22  4:05-38  2:35-20  3:30-11  1:09-23
1:29 3:52 2:46 0:59 1:07 0:28
3:36-24 11:46-24 15:51-29 18:26-29 21:56-24 23:05-24
1:29 5:10 7:56 8:41 8:38 8:58
26.

nilssen, mari h

23:06
  4:05-28  6:56-17  3:10-29  2:59-25  4:41-25  1:15-26
1:58 2:38 1:51 1:23 2:18 0:34
4:05-28 11:01-21 14:11-23 17:10-26 21:51-23 23:06-25
1:58 4:25 6:16 7:25 8:33 8:59
27.

frøiland, reine pauline

23:10
  4:11-30  6:42-16  3:19-32  2:47-22  4:39-24  1:32-33
2:04 2:24 2:00 1:11 2:16 0:51
4:11-30 10:53-20 14:12-24 16:59-24 21:38-22 23:10-26
2:04 4:17 6:17 7:14 8:20 9:03

frøyland, frida

23:10


29.

Rykkje, Stian

23:22
  3:17-22  8:30-24  3:15-31  2:49-24  4:24-22  1:07-21
1:10 4:12 1:56 1:13 2:01 0:26
3:17-22 11:47-25 15:02-27 17:51-27 22:15-28 23:22-27
1:10 5:11 7:07 8:06 8:57 9:15
30.

nymark, toril

24:13
  2:56-15  7:35-20  3:10-29  3:12-30  5:15-29  2:05-37
0:49 3:17 1:51 1:36 2:52 1:24
2:56-15 10:31-17 13:41-20 16:53-23 22:08-27 24:13-28
0:49 3:55 5:46 7:08 8:50 10:06
31.

solheim, mathilde

24:25
  3:48-25  9:44-31  2:26-25  2:47-22  4:14-19  1:26-30
1:41 5:26 1:07 1:11 1:51 0:45
3:48-25 13:32-31 15:58-30 18:45-30 22:59-29 24:25-29
1:41 6:56 8:03 9:00 9:41 10:18
32.

heggøy, martine enes

25:29
  4:15-32  8:45-27  2:19-23  3:02-27  5:37-33  1:31-32
2:08 4:27 1:00 1:26 3:14 0:50
4:15-32 13:00-29 15:19-28 18:21-28 23:58-30 25:29-30
2:08 6:24 7:24 8:36 10:40 11:22
33.

Veisdal, Margrethe Færevaag

27:24
  4:02-27  8:41-26  3:19-32  3:49-32  6:26-38  1:07-21
1:55 4:23 2:00 2:13 4:03 0:26
4:02-27 12:43-28 16:02-31 19:51-31 26:17-31 27:24-31
1:55 6:07 8:07 10:06 12:59 13:17
34.

Jåstad, Anne

27:40
  4:17-33 10:47-35  2:17-22  3:58-33  5:00-27  1:21-29
2:10 6:29 0:58 2:22 2:37 0:40
4:17-33 15:04-33 17:21-33 21:19-33 26:19-32 27:40-32
2:10 8:28 9:26 11:34 13:01 13:33
35.

Alvheim, Andreas

28:25
  4:13-31  9:50-32  2:19-23  4:09-34  6:07-34  1:47-36
2:06 5:32 1:00 2:33 3:44 1:06
4:13-31 14:03-32 16:22-32 20:31-32 26:38-33 28:25-33
2:06 7:27 8:27 10:46 13:20 14:18
36.

øiestad, sveinung s

32:17
  6:54-36 11:44-36  2:42-27  4:25-37  5:31-30  1:01-15
4:47 7:26 1:23 2:49 3:08 0:20
6:54-36 18:38-36 21:20-36 25:45-36 31:16-35 32:17-34
4:47 12:02 13:25 16:00 17:58 18:10
37.

nymark, tonje

32:55
  6:39-35 10:24-33  3:42-35  4:18-36  6:10-36  1:42-34
4:32 6:06 2:23 2:42 3:47 1:01
6:39-35 17:03-34 20:45-34 25:03-34 31:13-34 32:55-35
4:32 10:27 12:50 15:18 17:55 18:48
38.

nymark, tora

33:12
  6:58-37 10:26-34  3:40-34  4:10-35  6:12-37  1:46-35
4:51 6:08 2:21 2:34 3:49 1:05
6:58-37 17:24-35 21:04-35 25:14-35 31:26-36 33:12-36
4:51 10:48 13:09 15:29 18:08 19:05
39.

utstrand, henriette

38:31
  4:07-29 24:00-39  2:08-20  2:46-21  4:25-23  1:05-20
2:00 19:42 0:49 1:10 2:02 0:24
4:07-29 28:07-39 30:15-38 33:01-37 37:26-37 38:31-37
2:00 21:31 22:20 23:16 24:08 24:24
40.

Knudsen, Anne Mathilde

44:24
  8:04-38 18:04-37  3:57-37  5:37-39  6:07-34  2:35-38
5:57 13:46 2:38 4:01 3:44 1:54
8:04-38 26:08-37 30:05-37 35:42-39 41:49-38 44:24-38
5:57 19:32 22:10 25:57 28:31 30:17
41.

Knudsen, Egil

45:07
  8:07-39 18:23-38  3:54-36  4:34-38  7:13-39  2:56-39
6:00 14:05 2:35 2:58 4:50 2:15
8:07-39 26:30-38 30:24-39 34:58-38 42:11-39 45:07-39
6:00 19:54 22:29 25:13 28:53 31:00

D11-12

1.

Daltveit, Britt

26:44
  2:32-1  4:56-1  5:29-1  3:49-1  2:59-1  4:22-1  1:58-1  0:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:32-1 7:28-1 12:57-1 16:46-1 19:45-1 24:07-1 26:05-1 26:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D11-12N

1.

Haukaas, Maria

14:41
  2:14-1  5:09-1  1:19-1  1:59-1  3:12-2  0:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00
2:14-1 7:23-1 8:42-1 10:41-1 13:53-1 14:41-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Mona, Karen

19:53
  2:33-3  6:36-2  2:50-3  2:30-3  4:01-4  1:23-5
0:19 1:27 1:31 0:31 0:51 0:35
2:33-3 9:09-2 11:59-2 14:29-2 18:30-2 19:53-2
0:19 1:46 3:17 3:48 4:37 5:12
3.

Lunde, Snorre

20:04
  2:31-2  7:54-3  2:51-4  2:48-4  3:10-1  0:50-2
0:17 2:45 1:32 0:49 0:00 0:02
2:31-2 10:25-3 13:16-3 16:04-4 19:14-4 20:04-3
0:17 3:02 4:34 5:23 5:21 5:23
4.

Gåskjenn, Helene

20:07
  2:51-4  8:58-5  1:29-2  2:03-2  3:50-3  0:56-3
0:37 3:49 0:10 0:04 0:40 0:08
2:51-4 11:49-4 13:18-4 15:21-3 19:11-3 20:07-4
0:37 4:26 4:36 4:40 5:18 5:26
5.

thorsen, ingvild

30:32
  3:31-5  8:43-4  3:51-5  4:09-5  9:11-5  1:07-4
1:17 3:34 2:32 2:10 6:01 0:19
3:31-5 12:14-5 16:05-5 20:14-5 29:25-5 30:32-5
1:17 4:51 7:23 9:33 15:32 15:51

D13-16N

1.

skaga, tony

16:53
  1:57-1  4:28-1  1:15-1  6:18-2  2:09-1  0:46-1
0:00 0:00 0:00 3:44 0:00 0:00
1:57-1 6:25-1 7:40-1 13:58-1 16:07-1 16:53-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

thorsen, siv-hege

24:11
  3:25-2  7:42-2  5:32-2  2:34-1  3:57-2  1:01-2
1:28 3:14 4:17 0:00 1:48 0:15
3:25-2 11:07-2 16:39-2 19:13-2 23:10-2 24:11-2
1:28 4:42 8:59 5:15 7:03 7:18

D15-16

1.

Bjørndal, Heidi

28:48
  2:00-1  5:15-3  2:15-1  3:35-3  0:58-8  6:57-3  3:25-1  2:46-1  1:05-1  0:32-2
0:00 0:16 0:00 0:51 0:18 0:35 0:00 0:00 0:00 0:01
2:00-1 7:15-1 9:30-1 13:05-2 14:03-2 21:00-2 24:25-2 27:11-2 28:16-2 28:48-1
0:00 0:00 0:00 0:12 0:30 0:42 0:29 0:08 0:02 0:00
2.

Halland, Gunhild Rogne

28:52
  2:24-3  5:06-2  2:39-2  2:44-1  0:40-1  6:45-2  3:38-2  3:07-2  1:11-4  0:38-7
0:24 0:07 0:24 0:00 0:00 0:23 0:13 0:21 0:06 0:07
2:24-3 7:30-2 10:09-2 12:53-1 13:33-1 20:18-1 23:56-1 27:03-1 28:14-1 28:52-2
0:24 0:15 0:39 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04
3.

Vonen, Maria Njølstad

34:27
  2:37-6  5:25-4  3:05-6  4:15-8  0:45-3  7:14-4  5:06-5  3:58-3  1:24-7  0:38-7
0:37 0:26 0:50 1:31 0:05 0:52 1:41 1:12 0:19 0:07
2:37-6 8:02-4 11:07-3 15:22-3 16:07-3 23:21-3 28:27-3 32:25-3 33:49-3 34:27-3
0:37 0:47 1:37 2:29 2:34 3:03 4:31 5:22 5:35 5:39
4.

Sævareid, Malene Christine

36:52
  3:07-9  6:11-6  3:02-5  3:56-6  0:52-6  8:09-6  5:05-4  4:48-6  1:07-2  0:35-3
1:07 1:12 0:47 1:12 0:12 1:47 1:40 2:02 0:02 0:04
3:07-9 9:18-7 12:20-5 16:16-5 17:08-5 25:17-5 30:22-4 35:10-4 36:17-4 36:52-4
1:07 2:03 2:50 3:23 3:35 4:59 6:26 8:07 8:03 8:04
5.

Gjesdal, Linn Kristine

37:28
  2:31-5 10:29-8  2:57-3  3:29-2  0:44-2  6:22-1  5:04-3  4:04-4  1:17-6  0:31-1
0:31 5:30 0:42 0:45 0:04 0:00 1:39 1:18 0:12 0:00
2:31-5 13:00-8 15:57-7 19:26-6 20:10-6 26:32-6 31:36-6 35:40-5 36:57-5 37:28-5
0:31 5:45 6:27 6:33 6:37 6:14 7:40 8:37 8:43 8:40
6.

Askeland, Anne

39:18
  3:00-8  5:46-5  3:28-7  3:45-5  0:50-5  8:26-8  6:14-7  5:03-7  2:00-9  0:46-9
1:00 0:47 1:13 1:01 0:10 2:04 2:49 2:17 0:55 0:15
3:00-8 8:46-5 12:14-4 15:59-4 16:49-4 25:15-4 31:29-5 36:32-6 38:32-6 39:18-6
1:00 1:31 2:44 3:06 3:16 4:57 7:33 9:29 10:18 10:30
7.

Bendiksen, Ann-Elin

47:45
  2:28-4  6:26-7  6:19-8  4:26-9  0:49-4  7:51-5 12:24-8  5:14-8  1:12-5  0:36-4
0:28 1:27 4:04 1:42 0:09 1:29 8:59 2:28 0:07 0:05
2:28-4 8:54-6 15:13-6 19:39-7 20:28-7 28:19-7 40:43-7 45:57-7 47:09-7 47:45-7
0:28 1:39 5:43 6:46 6:55 8:01 16:47 18:54 18:55 18:57
8.

Wedøe, Lise

52:39
  2:51-7  4:59-1 10:00-9  3:42-4  0:55-7  8:14-7 14:53-9  5:20-9  1:09-3  0:36-4
0:51 0:00 7:45 0:58 0:15 1:52 11:28 2:34 0:04 0:05
2:51-7 7:50-3 17:50-8 21:32-8 22:27-8 30:41-8 45:34-8 50:54-8 52:03-8 52:39-8
0:51 0:35 8:20 8:39 8:54 10:23 21:38 23:51 23:49 23:51
9.

Lund-Johansen, Ragnhild

73:02
  2:22-2 16:43-9  2:59-4  4:02-7  1:15-9 33:07-9  6:05-6  4:25-5  1:28-8  0:36-4
0:22 11:44 0:44 1:18 0:35 26:45 2:40 1:39 0:23 0:05
2:22-2 19:05-9 22:04-9 26:06-9 27:21-9 60:28-9 66:33-9 70:58-9 72:26-9 73:02-9
0:22 11:50 12:34 13:13 13:48 40:10 42:37 43:55 44:12 44:14

D17-18

1.

Husefest, Malin Tveit

39:11
  2:45-1  5:26-1  3:42-1  4:01-1  0:40-1 10:42-1  5:38-1  4:25-1  1:19-1  0:33-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:45-1 8:11-1 11:53-1 15:54-1 16:34-1 27:16-1 32:54-1 37:19-1 38:38-1 39:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D19

1.

Daltveit, Dagrun

31:33
  1:21-1  4:27-2  3:22-4  5:01-1  1:34-1  2:16-3  8:25-4  1:55-1  1:42-2  1:00-1  0:30-2
0:00 0:20 0:53 0:00 0:00 0:19 0:43 0:00 0:09 0:00 0:02
1:21-1 5:48-1 9:10-2 14:11-1 15:45-1 18:01-1 26:26-2 28:21-1 30:03-1 31:03-1 31:33-1
0:00 0:00 0:42 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Martinsen, Helen

31:48
  1:52-4  4:07-1  2:29-1  6:08-3  1:54-3  1:57-1  7:42-1  2:31-5  1:33-1  1:05-3  0:30-2
0:31 0:00 0:00 1:07 0:20 0:00 0:00 0:36 0:00 0:05 0:02
1:52-4 5:59-2 8:28-1 14:36-2 16:30-2 18:27-2 26:09-1 28:40-2 30:13-2 31:18-2 31:48-2
0:31 0:11 0:00 0:25 0:45 0:26 0:00 0:19 0:10 0:15 0:15
3.

Nummedal, Agnete

36:21
  1:42-2  4:37-3  3:31-5  6:19-4  1:39-2  2:33-4  8:10-2  2:26-4  3:48-9  1:08-5  0:28-1
0:21 0:30 1:02 1:18 0:05 0:36 0:28 0:31 2:15 0:08 0:00
1:42-2 6:19-3 9:50-3 16:09-3 17:48-3 20:21-3 28:31-3 30:57-3 34:45-3 35:53-3 36:21-3
0:21 0:31 1:22 1:58 2:03 2:20 2:22 2:36 4:42 4:50 4:48
4.

Drange, Siri Sjødin

40:00
  1:53-5  4:44-4  3:49-6  5:54-2  2:00-4  2:34-5 12:38-7  2:09-2  2:39-8  1:06-4  0:34-5
0:32 0:37 1:20 0:53 0:26 0:37 4:56 0:14 1:06 0:06 0:06
1:53-5 6:37-4 10:26-4 16:20-4 18:20-4 20:54-4 33:32-4 35:41-4 38:20-4 39:26-4 40:00-4
0:32 0:49 1:58 2:09 2:35 2:53 7:23 7:20 8:17 8:23 8:27
5.

Lysaker, Kirsti

40:11
  1:45-3  5:49-7  4:13-7  6:27-5  2:16-5  3:31-8  9:37-5  2:51-7  1:52-3  1:09-6  0:41-7
0:24 1:42 1:44 1:26 0:42 1:34 1:55 0:56 0:19 0:09 0:13
1:45-3 7:34-6 11:47-6 18:14-5 20:30-5 24:01-5 33:38-5 36:29-5 38:21-5 39:30-5 40:11-5
0:24 1:46 3:19 4:03 4:45 6:00 7:29 8:08 8:18 8:27 8:38
6.

Aksnes, Kristin Svines

46:04
  2:21-7  5:13-6  4:43-8  7:05-6  3:01-7  5:06-9 11:58-6  2:51-7  1:54-4  1:18-7  0:34-5
1:00 1:06 2:14 2:04 1:27 3:09 4:16 0:56 0:21 0:18 0:06
2:21-7 7:34-6 12:17-7 19:22-7 22:23-6 27:29-7 39:27-7 42:18-6 44:12-6 45:30-6 46:04-6
1:00 1:46 3:49 5:11 6:38 9:28 13:18 13:57 14:09 14:27 14:31
7.

Drange, Torill Sjødin

48:32
  2:33-8  4:49-5  3:17-3  8:27-8  4:32-8  3:15-7 15:54-9  2:16-3  1:56-5  1:00-1  0:33-4
1:12 0:42 0:48 3:26 2:58 1:18 8:12 0:21 0:23 0:00 0:05
2:33-8 7:22-5 10:39-5 19:06-6 23:38-7 26:53-6 42:47-8 45:03-7 46:59-7 47:59-7 48:32-7
1:12 1:34 2:11 4:55 7:53 8:52 16:38 16:42 16:56 16:56 16:59
8.

Grand, Lena

51:44
  3:36-9  8:13-8  2:50-2 11:08-9  2:49-6  2:13-2  8:16-3  7:55-9  2:37-7  1:24-9  0:43-9
2:15 4:06 0:21 6:07 1:15 0:16 0:34 6:00 1:04 0:24 0:15
3:36-9 11:49-8 14:39-8 25:47-8 28:36-8 30:49-8 39:05-6 47:00-8 49:37-8 51:01-8 51:44-8
2:15 6:01 6:11 11:36 12:51 12:48 12:56 18:39 19:34 19:58 20:11
9.

Lund-Johansen, Helene

58:08
  2:15-6 11:13-9  4:49-9  7:53-7  8:06-9  2:43-6 14:24-8  2:32-6  2:13-6  1:19-8  0:41-7
0:54 7:06 2:20 2:52 6:32 0:46 6:42 0:37 0:40 0:19 0:13
2:15-6 13:28-9 18:17-9 26:10-9 34:16-9 36:59-9 51:23-9 53:55-9 56:08-9 57:27-9 58:08-9
0:54 7:40 9:49 11:59 18:31 18:58 25:14 25:34 26:05 26:24 26:35

D35

1.

Nipen, Marit

30:14
  2:27-3  5:26-3  3:52-4  2:47-1  1:33-7  6:14-2  3:26-1  2:42-1  1:13-2  0:34-2
0:22 0:51 0:28 0:00 0:50 0:01 0:00 0:00 0:01 0:01
2:27-3 7:53-2 11:45-2 14:32-1 16:05-2 22:19-2 25:45-1 28:27-1 29:40-1 30:14-1
0:22 0:47 0:18 0:00 0:18 0:10 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Meyer, Liv Sylvi

31:57
  2:31-4  4:35-1  4:21-5  3:22-4  0:58-3  6:22-3  4:32-4  3:20-4  1:19-5  0:37-4
0:26 0:00 0:57 0:35 0:15 0:09 1:06 0:38 0:07 0:04
2:31-4 7:06-1 11:27-1 14:49-2 15:47-1 22:09-1 26:41-2 30:01-2 31:20-2 31:57-2
0:26 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:56 1:34 1:40 1:43
3.

Nordhagen, Rannveig

33:38
  2:12-2  6:26-7  3:24-1  2:50-2  2:27-8  6:38-4  4:49-5  3:01-2  1:15-4  0:36-3
0:07 1:51 0:00 0:03 1:44 0:25 1:23 0:19 0:03 0:03
2:12-2 8:38-3 12:02-3 14:52-3 17:19-3 23:57-3 28:46-4 31:47-3 33:02-3 33:38-3
0:07 1:32 0:35 0:20 1:32 1:48 3:01 3:20 3:22 3:24
4.

Nummedal, Marianne

36:04
  2:05-1  8:21-8  3:28-2  3:19-3  0:43-1  6:13-1  4:23-3  5:26-8  1:22-6  0:44-7
0:00 3:46 0:04 0:32 0:00 0:00 0:57 2:44 0:10 0:11
2:05-1 10:26-7 13:54-6 17:13-5 17:56-5 24:09-4 28:32-3 33:58-4 35:20-4 36:04-4
0:00 3:20 2:27 2:41 2:09 2:00 2:47 5:31 5:40 5:50
5.

Westergård, Anne

37:25
  3:01-5  5:40-5  3:37-3  3:59-6  1:03-5  7:28-5  6:31-7  4:13-6  1:14-3  0:39-5
0:56 1:05 0:13 1:12 0:20 1:15 3:05 1:31 0:02 0:06
3:01-5 8:41-4 12:18-4 16:17-4 17:20-4 24:48-5 31:19-5 35:32-5 36:46-5 37:25-5
0:56 1:35 0:51 1:45 1:33 2:39 5:34 7:05 7:06 7:11
6.

Rogne, Mette

40:42
  4:13-7  5:08-2  9:46-8  3:41-5  1:01-4  7:29-6  4:22-2  3:17-3  1:12-1  0:33-1
2:08 0:33 6:22 0:54 0:18 1:16 0:56 0:35 0:00 0:00
4:13-7 9:21-6 19:07-8 22:48-8 23:49-8 31:18-7 35:40-6 38:57-6 40:09-6 40:42-6
2:08 2:15 7:40 8:16 8:02 9:09 9:55 10:30 10:29 10:28
7.

Drange, Elin Sjødin

42:51
  3:07-6  5:59-6  4:42-6  4:17-7  0:55-2 11:45-8  5:00-6  4:23-7  1:56-8  0:47-8
1:02 1:24 1:18 1:30 0:12 5:32 1:34 1:41 0:44 0:14
3:07-6 9:06-5 13:48-5 18:05-6 19:00-6 30:45-6 35:45-7 40:08-7 42:04-7 42:51-7
1:02 2:00 2:21 3:33 3:13 8:36 10:00 11:41 12:24 12:37
8.

Knudsen, Nina Lokøen

50:02
  6:47-8  5:38-4  5:06-7  4:29-8  1:08-6  8:55-7 11:53-8  3:55-5  1:31-7  0:40-6
4:42 1:03 1:42 1:42 0:25 2:42 8:27 1:13 0:19 0:07
6:47-8 12:25-8 17:31-7 22:00-7 23:08-7 32:03-8 43:56-8 47:51-8 49:22-8 50:02-8
4:42 5:19 6:04 7:28 7:21 9:54 18:11 19:24 19:42 19:48

D50

1.

Solli, Rannveig

14:43
  1:30-1  1:15-1  3:08-1  2:40-4  1:31-1  2:58-1  1:08-1  0:33-1
0:00 0:00 0:00 0:50 0:00 0:00 0:00 0:00
1:30-1 2:45-1 5:53-1 8:33-1 10:04-1 13:02-1 14:10-1 14:43-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Hegdal, Berit

20:18
  2:02-2  3:03-3  4:37-5  2:19-2  1:59-2  3:52-2  1:43-3  0:43-2
0:32 1:48 1:29 0:29 0:28 0:54 0:35 0:10
2:02-2 5:05-3 9:42-3 12:01-2 14:00-2 17:52-2 19:35-2 20:18-2
0:32 2:20 3:49 3:28 3:56 4:50 5:25 5:35
3.

brokstad, rita

21:44
  2:33-5  3:20-4  4:28-3  1:50-1  2:29-3  4:20-3  1:32-2  1:12-6
1:03 2:05 1:20 0:00 0:58 1:22 0:24 0:39
2:33-5 5:53-5 10:21-5 12:11-3 14:40-3 19:00-3 20:32-3 21:44-3
1:03 3:08 4:28 3:38 4:36 5:58 6:22 7:01
4.

Roll, Ingrid

24:11
  2:08-3  2:12-2  4:35-4  4:39-6  2:49-4  4:41-4  2:18-5  0:49-4
0:38 0:57 1:27 2:49 1:18 1:43 1:10 0:16
2:08-3 4:20-2 8:55-2 13:34-5 16:23-5 21:04-4 23:22-4 24:11-4
0:38 1:35 3:02 5:01 6:19 8:02 9:12 9:28
5.

Gjestemoen, Anne

24:49
  2:18-4  3:21-5  4:23-2  2:29-3  3:49-5  5:51-5  1:51-4  0:47-3
0:48 2:06 1:15 0:39 2:18 2:53 0:43 0:14
2:18-4 5:39-4 10:02-4 12:31-4 16:20-4 22:11-5 24:02-5 24:49-5
0:48 2:54 4:09 3:58 6:16 9:09 9:52 10:06
6.

