D/H-10N

1.

Heggøy, Magnus Enes

15:02
  3:25-16  2:10-17  1:03- 1  2:20- 2  2:44- 2  0:45- 2  1:53- 3  0:42- 8
0:44 0:42 0:00 0:02 0:04 0:04 0:01 0:04
3:25-16 5:35-14 6:38- 6 8:58- 3 11:42- 1 12:27- 1 14:20- 1 15:02- 1
0:44 1:17 0:33 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Unnvik, Marius

15:48
  5:05-32  1:28- 1  1:06- 2  2:18- 1  2:40- 1  0:41- 1  1:52- 1  0:38- 1
2:24 0:00 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:05-32 6:33-24 7:39-13 9:57- 8 12:37- 3 13:18- 2 15:10- 2 15:48- 2
2:24 2:15 1:34 1:08 0:55 0:51 0:50 0:46
3.

Rykkje, Kristian

17:08
  2:41- 1  1:37- 2  1:59-13  2:35- 3  3:44- 7  1:27-24  2:24-14  0:41- 6
0:00 0:09 0:56 0:17 1:04 0:46 0:32 0:03
2:41- 1 4:18- 1 6:17- 4 8:52- 2 12:36- 2 14:03- 3 16:27- 4 17:08- 3
0:00 0:00 0:12 0:03 0:54 1:36 2:07 2:06
4.

Søreide, Adrian

17:22
  3:06- 8  1:53- 9  1:35- 6  2:37- 4  4:25-17  1:10-12  1:56- 6  0:40- 3
0:25 0:25 0:32 0:19 1:45 0:29 0:04 0:02
3:06- 8 4:59- 8 6:34- 5 9:11- 5 13:36- 7 14:46- 5 16:42- 5 17:22- 4
0:25 0:41 0:29 0:22 1:54 2:19 2:22 2:20
5.

Claussen, Sander

17:23
  2:41- 1  1:37- 2  1:57-11  2:44- 6  4:06-12  1:02- 7  2:18-13  0:58-25
0:00 0:09 0:54 0:26 1:26 0:21 0:26 0:20
2:41- 1 4:18- 1 6:15- 3 8:59- 4 13:05- 4 14:07- 4 16:25- 3 17:23- 5
0:00 0:00 0:10 0:10 1:23 1:40 2:05 2:21
6.

Ottesen, Henrik

17:49
  2:53- 3  1:57-10  1:15- 3  3:23-11  4:00- 8  1:22-19  2:09- 8  0:50-20
0:12 0:29 0:12 1:05 1:20 0:41 0:17 0:12
2:53- 3 4:50- 5 6:05- 1 9:28- 6 13:28- 5 14:50- 6 16:59- 6 17:49- 6
0:12 0:32 0:00 0:39 1:46 2:23 2:39 2:47
7.

Almeland, Bjørnar

18:12
  3:07- 9  1:38- 4  1:24- 4  2:40- 5  4:43-20  1:23-22  2:37-17  0:40- 3
0:26 0:10 0:21 0:22 2:03 0:42 0:45 0:02
3:07- 9 4:45- 4 6:09- 2 8:49- 1 13:32- 6 14:55- 7 17:32- 7 18:12- 7
0:26 0:27 0:04 0:00 1:50 2:28 3:12 3:10
8.

Juvik, Scott

18:39
  4:16-25  1:39- 5  1:28- 5  3:21- 9  4:00- 8  1:15-15  1:52- 1  0:48-14
1:35 0:11 0:25 1:03 1:20 0:34 0:00 0:10
4:16-25 5:55-18 7:23-11 10:44-10 14:44- 8 15:59- 8 17:51- 8 18:39- 8
1:35 1:37 1:18 1:55 3:02 3:32 3:31 3:37
9.

Sandvoll, Marte

19:11
  3:04- 6  2:05-12  1:35- 6  3:21- 9  4:50-21  1:22-19  2:06- 7  0:48-14
0:23 0:37 0:32 1:03 2:10 0:41 0:14 0:10
3:04- 6 5:09-10 6:44- 7 10:05- 9 14:55-10 16:17- 9 18:23- 9 19:11- 9
0:23 0:51 0:39 1:16 3:13 3:50 4:03 4:09
10.

Hølleland, Sara

19:43
  2:59- 5  2:01-11  1:50-10  4:10-18  4:04-11  1:46-30  2:10- 9  0:43- 9
0:18 0:33 0:47 1:52 1:24 1:05 0:18 0:05
2:59- 5 5:00- 9 6:50- 9 11:00-11 15:04-11 16:50-11 19:00-10 19:43-10
0:18 0:42 0:45 2:11 3:22 4:23 4:40 4:41
11.

Blaasvær, Mari

19:46
  2:54- 4  1:44- 6  2:14-18  2:47- 7  5:14-23  1:40-29  2:28-16  0:45-12
0:13 0:16 1:11 0:29 2:34 0:59 0:36 0:07
2:54- 4 4:38- 3 6:52-10 9:39- 7 14:53- 9 16:33-10 19:01-11 19:46-11
0:13 0:20 0:47 0:50 3:11 4:06 4:41 4:44
12.

Breistein, Olav

20:46
  3:08-10  1:49- 7  4:05-35  4:21-23  3:33- 4  0:56- 5  2:13-11  0:41- 6
0:27 0:21 3:02 2:03 0:53 0:15 0:21 0:03
3:08-10 4:57- 7 9:02-19 13:23-20 16:56-15 17:52-15 20:05-13 20:46-12
0:27 0:39 2:57 4:34 5:14 5:25 5:45 5:44
13.

Burgos, Martin

20:49
  3:05- 7  1:50- 8  1:49- 9  6:01-38  4:08-13  0:50- 3  2:17-12  0:49-18
0:24 0:22 0:46 3:43 1:28 0:09 0:25 0:11
3:05- 7 4:55- 6 6:44- 7 12:45-17 16:53-14 17:43-14 20:00-12 20:49-13
0:24 0:37 0:39 3:56 5:11 5:16 5:40 5:47
14.

Nymark, Tonje

21:01
  6:02-37  2:08-14  2:54-28  2:51- 8  3:35- 5  0:51- 4  1:55- 4  0:45-12
3:21 0:40 1:51 0:33 0:55 0:10 0:03 0:07
6:02-37 8:10-31 11:04-31 13:55-21 17:30-18 18:21-17 20:16-14 21:01-14
3:21 3:52 4:59 5:06 5:48 5:54 5:56 5:59
15.

Monsen, Marianne

22:01
  4:18-27  2:26-24  2:09-16  3:28-12  4:51-22  1:07- 9  2:59-23  0:43- 9
1:37 0:58 1:06 1:10 2:11 0:26 1:07 0:05
4:18-27 6:44-27 8:53-18 12:21-15 17:12-17 18:19-16 21:18-16 22:01-15
1:37 2:26 2:48 3:32 5:30 5:52 6:58 6:59
16.

Grønbekk, Andreas

22:31
  3:11-11  2:08-14  2:13-17  3:50-14  4:37-19  1:03- 8  4:05-36  1:24-33
0:30 0:40 1:10 1:32 1:57 0:22 2:13 0:46
3:11-11 5:19-11 7:32-12 11:22-12 15:59-12 17:02-12 21:07-15 22:31-16
0:30 1:01 1:27 2:33 4:17 4:35 6:47 7:29
17.

Balestrand, Mariann

23:07
  3:14-12  2:09-16  2:27-21  3:56-15  4:23-16  1:25-23  3:57-32  1:36-34
0:33 0:41 1:24 1:38 1:43 0:44 2:05 0:58
3:14-12 5:23-12 7:50-14 11:46-13 16:09-13 17:34-13 21:31-17 23:07-17
0:33 1:05 1:45 2:57 4:27 5:07 7:11 8:05
18.

Lysaker, Erling

23:11
  3:48-21  2:06-13  2:19-20  4:42-25  4:16-15  1:18-18  4:04-34  0:38- 1
1:07 0:38 1:16 2:24 1:36 0:37 2:12 0:00
3:48-21 5:54-17 8:13-16 12:55-18 17:11-16 18:29-18 22:33-18 23:11-18
1:07 1:36 2:08 4:06 5:29 6:02 8:13 8:09
19.

Johannessen, Anders

24:07
  3:47-20  2:15-19  2:03-14  4:07-17  7:35-38  0:57- 6  2:27-15  0:56-24
1:06 0:47 1:00 1:49 4:55 0:16 0:35 0:18
3:47-20 6:02-19 8:05-15 12:12-14 19:47-23 20:44-21 23:11-19 24:07-19
1:06 1:44 2:00 3:23 8:05 8:17 8:51 9:05
20.

Alvheim, Andreas

24:20
  3:22-14  2:48-30  2:53-27  5:00-28  4:31-18  1:22-19  3:36-29  0:48-14
0:41 1:20 1:50 2:42 1:51 0:41 1:44 0:10
3:22-14 6:10-20 9:03-20 14:03-22 18:34-19 19:56-19 23:32-20 24:20-20
0:41 1:52 2:58 5:14 6:52 7:29 9:12 9:18
21.

Tysvær, Gunhild S.

24:26
  4:06-23  2:23-22  2:36-22  4:15-21  5:49-27  1:37-27  2:52-20  0:48-14
1:25 0:55 1:33 1:57 3:09 0:56 1:00 0:10
4:06-23 6:29-22 9:05-21 13:20-19 19:09-21 20:46-22 23:38-21 24:26-21
1:25 2:11 3:00 4:31 7:27 8:19 9:18 9:24
22.

Fjelltveit, Ingvild

24:49
  3:14-12  2:19-21  5:00-37  4:51-27  4:11-14  2:11-35  2:10- 9  0:53-22
0:33 0:51 3:57 2:33 1:31 1:30 0:18 0:15
3:14-12 5:33-13 10:33-27 15:24-29 19:35-22 21:46-24 23:56-22 24:49-22
0:33 1:15 4:28 6:35 7:53 9:19 9:36 9:47
23.

Vonen, Magnus

25:17
  3:23-15  2:28-25  2:42-23  4:11-19  6:12-30  1:15-15  3:58-33  1:08-29
0:42 1:00 1:39 1:53 3:32 0:34 2:06 0:30
3:23-15 5:51-16 8:33-17 12:44-16 18:56-20 20:11-20 24:09-24 25:17-23
0:42 1:33 2:28 3:55 7:14 7:44 9:49 10:15

Ødegård, Tord

25:17
  4:42-30  4:02-38  2:58-30  4:03-16  4:02-10  1:17-17  2:52-20  1:21-32
2:01 2:34 1:55 1:45 1:22 0:36 1:00 0:43
4:42-30 8:44-35 11:42-32 15:45-31 19:47-23 21:04-23 23:56-22 25:17-23
2:01 4:26 5:37 6:56 8:05 8:37 9:36 10:15
25.

Løland, Eirin

26:42
  7:20-38  2:31-26  1:57-11  3:43-13  6:41-34  1:55-32  1:55- 4  0:40- 3
4:39 1:03 0:54 1:25 4:01 1:14 0:03 0:02
7:20-38 9:51-37 11:48-33 15:31-30 22:12-31 24:07-30 26:02-26 26:42-25
4:39 5:33 5:43 6:42 10:30 11:40 11:42 11:40
26.

Mikkelsen, Joakim

27:02
  8:36-39  2:17-20  1:36- 8  4:38-24  3:39- 6  1:07- 9  4:04-34  1:05-28
5:55 0:49 0:33 2:20 0:59 0:26 2:12 0:27
8:36-39 10:53-38 12:29-36 17:07-34 20:46-27 21:53-25 25:57-25 27:02-26
5:55 6:35 6:24 8:18 9:04 9:26 11:37 12:00
27.

Eide, Mats Emil

27:18
  4:09-24  2:32-28  2:44-25  4:45-26  7:12-37  1:38-28  3:29-24  0:49-18
1:28 1:04 1:41 2:27 4:32 0:57 1:37 0:11
4:09-24 6:41-26 9:25-24 14:10-23 21:22-29 23:00-27 26:29-27 27:18-27
1:28 2:23 3:20 5:21 9:40 10:33 12:09 12:16
28.

Sandal, Sebastian

27:42
  4:26-28  2:55-32  2:18-19  5:03-30  5:48-26  2:28-37  3:53-31  0:51-21
1:45 1:27 1:15 2:45 3:08 1:47 2:01 0:13
4:26-28 7:21-28 9:39-25 14:42-25 20:30-25 22:58-26 26:51-30 27:42-28
1:45 3:03 3:34 5:53 8:48 10:31 12:31 12:40
29.

Anfinsen, Andreas

27:44
  4:26-28  3:12-36  2:08-15  5:04-31  5:42-25  2:31-38  3:46-30  0:55-23
1:45 1:44 1:05 2:46 3:02 1:50 1:54 0:17
4:26-28 7:38-29 9:46-26 14:50-26 20:32-26 23:03-28 26:49-29 27:44-29
1:45 3:20 3:41 6:01 8:50 10:36 12:29 12:42
30.

Heggøy, Martine Enes

28:20
  4:17-26  2:23-22  2:42-23  5:00-28  6:42-35  2:07-34  3:31-26  1:38-36
1:36 0:55 1:39 2:42 4:02 1:26 1:39 1:00
4:17-26 6:40-25 9:22-23 14:22-24 21:04-28 23:11-29 26:42-28 28:20-30
1:36 2:22 3:17 5:33 9:22 10:44 12:22 13:18
31.

Westli, Rolf Robin

29:00
  5:38-36  2:55-32  8:47-39  4:15-21  2:47- 3  1:10-12  2:45-19  0:43- 9
2:57 1:27 7:44 1:57 0:07 0:29 0:53 0:05
5:38-36 8:33-34 17:20-38 21:35-38 24:22-37 25:32-36 28:17-33 29:00-31
2:57 4:15 11:15 12:46 12:40 13:05 13:57 13:58
32.

Gjøvåg, Steffen

29:41
  3:32-17  2:14-18  5:02-38  5:35-35  7:09-36  1:54-31  2:57-22  1:18-31
0:51 0:46 3:59 3:17 4:29 1:13 1:05 0:40
3:32-17 5:46-15 10:48-28 16:23-32 23:32-33 25:26-35 28:23-34 29:41-32
0:51 1:28 4:43 7:34 11:50 12:59 14:03 14:39
33.

Utstrand, Henriette

29:53
  5:25-33  2:55-32  3:41-33  5:14-32  6:19-31  1:11-14  3:31-26  1:37-35
2:44 1:27 2:38 2:56 3:39 0:30 1:39 0:59
5:25-33 8:20-33 12:01-34 17:15-35 23:34-35 24:45-33 28:16-32 29:53-33
2:44 4:02 5:56 8:26 11:52 12:18 13:56 14:51
34.

Utstrand, Sara Kristin

29:59
  5:36-35  3:46-37  3:20-32  6:28-39  5:36-24  1:32-25  2:42-18  0:59-26
2:55 2:18 2:17 4:10 2:56 0:51 0:50 0:21
5:36-35 9:22-36 12:42-37 19:10-37 24:46-38 26:18-38 29:00-35 29:59-34
2:55 5:04 6:37 10:21 13:04 13:51 14:40 14:57
35.

Utstrand, Karl Henrik

30:07
  5:29-34  2:50-31  3:46-34  5:23-33  6:04-29  1:09-11  3:31-26  1:55-39
2:48 1:22 2:43 3:05 3:24 0:28 1:39 1:17
5:29-34 8:19-32 12:05-35 17:28-36 23:32-33 24:41-32 28:12-31 30:07-35
2:48 4:01 6:00 8:39 11:50 12:14 13:52 15:05
36.

Gjøvåg, Ida Marie Dahl

30:22
  3:39-19  2:31-26  4:52-36  6:00-37  6:39-33  1:57-33  3:30-25  1:14-30
0:58 1:03 3:49 3:42 3:59 1:16 1:38 0:36
3:39-19 6:10-20 11:02-30 17:02-33 23:41-36 25:38-37 29:08-37 30:22-36
0:58 1:52 4:57 8:13 11:59 13:11 14:48 15:20
37.

Hellen, Ulrik

30:44
  3:55-22  2:36-29  2:47-26  5:57-36  6:33-32  2:40-39  4:37-38  1:39-37
1:14 1:08 1:44 3:39 3:53 1:59 2:45 1:01
3:55-22 6:31-23 9:18-22 15:15-28 21:48-30 24:28-31 29:05-36 30:44-37
1:14 2:13 3:13 6:26 10:06 12:01 14:45 15:42
38.

Aarnes, Vemund

32:17
  4:43-31  2:59-35  3:17-31  4:12-20  7:40-39  2:16-36  6:07-39  1:03-27
2:02 1:31 2:14 1:54 5:00 1:35 4:15 0:25
4:43-31 7:42-30 10:59-29 15:11-27 22:51-32 25:07-34 31:14-38 32:17-38
2:02 3:24 4:54 6:22 11:09 12:40 16:54 17:15
39.

Pedersen, Håvard

38:39
  3:35-18 13:01-39  2:55-29  5:26-34  6:02-28  1:36-26  4:15-37  1:49-38
0:54 11:33 1:52 3:08 3:22 0:55 2:23 1:11
3:35-18 16:36-39 19:31-39 24:57-39 30:59-39 32:35-39 36:50-39 38:39-39
0:54 12:18 13:26 16:08 19:17 20:08 22:30 23:37

Nymark, Tora

DSQ
  7:23    30:36     5:25     6:30     1:11     2:48     1:11   
7:23 37:59 43:24 49:54 51:05 53:53 55:04
116 121 122 123 111 112 100

D11-12

1.

Nymark, Toril

34:18
  4:45-4  4:09-3  6:13-2  3:03-3  3:13-1  4:47-2  4:21-1  2:51-4  0:56-4
1:39 1:06 0:32 0:15 0:00 0:01 0:00 0:55 0:18
4:45-4 8:54-4 15:07-3 18:10-3 21:23-2 26:10-2 30:31-1 33:22-1 34:18-1
1:39 2:45 2:51 3:06 1:52 1:53 0:00 0:00 0:00
2.

Skage, Vilde Hopland

37:56
  4:16-3  4:21-4  6:16-3  2:57-2  5:19-3  6:09-3  5:24-2  2:27-3  0:47-3
1:10 1:18 0:35 0:09 2:06 1:23 1:03 0:31 0:09
4:16-3 8:37-3 14:53-2 17:50-2 23:09-3 29:18-3 34:42-2 37:09-2 37:56-2
1:10 2:28 2:37 2:46 3:38 5:01 4:11 3:47 3:38
3.

Gåskjenn, Helene S.

38:32
  3:09-2  3:26-2  5:41-1  2:48-1  4:27-2  4:46-1 11:24-4  2:13-2  0:38-1
0:03 0:23 0:00 0:00 1:14 0:00 7:03 0:17 0:00
3:09-2 6:35-2 12:16-1 15:04-1 19:31-1 24:17-1 35:41-3 37:54-3 38:32-3
0:03 0:26 0:00 0:00 0:00 0:00 5:10 4:32 4:14
4.

Veisdal, Margrethe Færevaag

61:41
  3:06-1  3:03-1 20:53-4 12:41-4  6:08-4  7:23-4  5:52-3  1:56-1  0:39-2
0:00 0:00 15:12 9:53 2:55 2:37 1:31 0:00 0:01
3:06-1 6:09-1 27:02-4 39:43-4 45:51-4 53:14-4 59:06-4 61:02-4 61:41-4
0:00 0:00 14:46 24:39 26:20 28:57 28:35 27:40 27:23

D11-12N

1.

Oldervoll, Maria Hille

15:48
  3:02-1  1:44-2  2:33-5  2:25-1  2:43-1  1:03-2  1:40-2  0:38-3
0:00 0:08 0:31 0:00 0:00 0:05 0:04 0:04
3:02-1 4:46-1 7:19-1 9:44-1 12:27-1 13:30-1 15:10-1 15:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Oldervoll, Solveig Hille

17:11
  4:32-6  1:36-1  2:35-6  2:36-2  2:44-2  0:58-1  1:36-1  0:34-1
1:30 0:00 0:33 0:11 0:01 0:00 0:00 0:00
4:32-6 6:08-6 8:43-6 11:19-3 14:03-2 15:01-2 16:37-2 17:11-2
1:30 1:22 1:24 1:35 1:36 1:31 1:27 1:23
3.

Rognsvåg, Ingunn

18:14
  3:20-3  2:06-4  2:02-1  2:47-3  3:57-4  1:15-4  2:13-4  0:34-1
0:18 0:30 0:00 0:22 1:14 0:17 0:37 0:00
3:20-3 5:26-2 7:28-2 10:15-2 14:12-3 15:27-3 17:40-3 18:14-3
0:18 0:40 0:09 0:31 1:45 1:57 2:30 2:26
4.

Ottesen, Kristiane

19:21
  3:07-2  2:22-7  2:28-4  3:37-4  3:45-3  1:24-8  1:52-3  0:46-4
0:05 0:46 0:26 1:12 1:02 0:26 0:16 0:12
3:07-2 5:29-3 7:57-4 11:34-4 15:19-4 16:43-4 18:35-4 19:21-4
0:05 0:43 0:38 1:50 2:52 3:13 3:25 3:33
5.

Askeland, Julie

21:58
  3:20-3  2:10-5  2:13-2  4:06-5  5:16-6  1:15-4  2:44-6  0:54-8
0:18 0:34 0:11 1:41 2:33 0:17 1:08 0:20
3:20-3 5:30-4 7:43-3 11:49-5 17:05-5 18:20-5 21:04-5 21:58-5
0:18 0:44 0:24 2:05 4:38 4:50 5:54 6:10
6.

Gåskjenn, Nora

24:21
  3:55-5  2:12-6  2:18-3  4:08-6  6:29-9  1:29-9  2:57-8  0:53-7
0:53 0:36 0:16 1:43 3:46 0:31 1:21 0:19
3:55-5 6:07-5 8:25-5 12:33-6 19:02-6 20:31-6 23:28-6 24:21-6
0:53 1:21 1:06 2:49 6:35 7:01 8:18 8:33
7.

Aarbakke, Ingvild

25:48
  5:05-9  1:47-3  3:12-9  4:39-8  6:09-7  1:17-6  2:48-7  0:51-6
2:03 0:11 1:10 2:14 3:26 0:19 1:12 0:17
5:05-9 6:52-7 10:04-7 14:43-7 20:52-8 22:09-8 24:57-8 25:48-7
2:03 2:06 2:45 4:59 8:25 8:39 9:47 10:00
8.

Blaasvær, Maja

25:50
  4:52-7  2:29-8  3:09-8  4:19-7  6:15-8  1:23-7  2:36-5  0:47-5
1:50 0:53 1:07 1:54 3:32 0:25 1:00 0:13
4:52-7 7:21-8 10:30-8 14:49-8 21:04-9 22:27-9 25:03-9 25:50-8
1:50 2:35 3:11 5:05 8:37 8:57 9:53 10:02
9.

Ødegård, Marte

26:22
  4:58-8  3:17-9  2:40-7  4:55-9  4:03-5  1:10-3  3:21-9  1:58-9
1:56 1:41 0:38 2:30 1:20 0:12 1:45 1:24
4:58-8 8:15-9 10:55-9 15:50-9 19:53-7 21:03-7 24:24-7 26:22-9
1:56 3:29 3:36 6:06 7:26 7:33 9:14 10:34

D13-14

1.

Askeland, Stine

33:39
  4:07-1  3:26-1  6:06-1  2:00-2  3:24-2  8:34-1  3:19-2  1:58-1  0:45-2
0:00 0:00 0:00 0:01 0:03 0:00 0:02 0:00 0:02
4:07-1 7:33-1 13:39-1 15:39-1 19:03-1 27:37-1 30:56-1 32:54-1 33:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Stien Johansen, Maren

34:26
  4:53-2  3:27-2  6:08-2  1:59-1  3:21-1  8:36-2  3:17-1  2:02-2  0:43-1
0:46 0:01 0:02 0:00 0:00 0:02 0:00 0:04 0:00
4:53-2 8:20-2 14:28-2 16:27-2 19:48-2 28:24-2 31:41-2 33:43-2 34:26-2
0:46 0:47 0:49 0:48 0:45 0:47 0:45 0:49 0:47

D13-16N

1.

Daltveit, Britt

24:18
  5:56-1  2:11-1  3:31-1  3:30-1  4:50-1  1:43-1  2:01-1  0:36-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:56-1 8:07-1 11:38-1 15:08-1 19:58-1 21:41-1 23:42-1 24:18-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Visnes, Synne

DSQ
  5:07    1:54   14:59    2:38    3:40    4:09    0:43  
5:07 7:01 22:00 24:38 28:18 32:27 33:10
120 116 121 122 111 112 100

D15-16

1.

Bjørndal, Heidi

25:00
  1:52-1  3:51-1  3:26-4  2:05-5  4:12-1  5:21-5  2:13-2  1:29-2  0:31-1
0:00 0:00 0:20 0:27 0:00 1:30 0:10 0:07 0:00
1:52-1 5:43-1 9:09-1 11:14-1 15:26-1 20:47-1 23:00-1 24:29-1 25:00-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Halland, Gunhild Rogne

28:31
  2:27-7  4:22-2  4:18-6  2:51-6  4:52-2  4:16-2  2:33-3  1:59-6  0:53-7
0:35 0:31 1:12 1:13 0:40 0:25 0:30 0:37 0:22
2:27-7 6:49-3 11:07-4 13:58-3 18:50-2 23:06-2 25:39-2 27:38-2 28:31-2
0:35 1:06 1:58 2:44 3:24 2:19 2:39 3:09 3:31
3.

Lund-Johansen, Ragnhild

29:27
  1:56-2  5:40-6  3:06-1  3:16-7  5:36-3  5:05-4  2:51-6  1:22-1  0:35-3
0:04 1:49 0:00 1:38 1:24 1:14 0:48 0:00 0:04
1:56-2 7:36-6 10:42-3 13:58-3 19:34-4 24:39-3 27:30-3 28:52-3 29:27-3
0:04 1:53 1:33 2:44 4:08 3:52 4:30 4:23 4:27
4.

Gjesdal, Linn Kristine

29:47
  2:00-3  7:47-8  3:24-3  2:03-4  5:53-5  4:35-3  2:03-1  1:30-3  0:32-2
0:08 3:56 0:18 0:25 1:41 0:44 0:00 0:08 0:01
2:00-3 9:47-8 13:11-7 15:14-6 21:07-6 25:42-6 27:45-5 29:15-5 29:47-4
0:08 4:04 4:02 4:00 5:41 4:55 4:45 4:46 4:47

Vonen, Maria Njølstad

29:47
  2:58-8  4:22-2  6:09-8  1:46-2  5:47-4  3:51-1  2:43-4  1:35-4  0:36-4
1:06 0:31 3:03 0:08 1:35 0:00 0:40 0:13 0:05
2:58-8 7:20-4 13:29-8 15:15-7 21:02-5 24:53-4 27:36-4 29:11-4 29:47-4
1:06 1:37 4:20 4:01 5:36 4:06 4:36 4:42 4:47
6.

Rognsvåg, Elise

31:08
  2:13-5  4:32-4  3:37-5  1:52-3  7:03-7  6:13-6  3:21-7  1:36-5  0:41-5
0:21 0:41 0:31 0:14 2:51 2:22 1:18 0:14 0:10
2:13-5 6:45-2 10:22-2 12:14-2 19:17-3 25:30-5 28:51-6 30:27-6 31:08-6
0:21 1:02 1:13 1:00 3:51 4:43 5:51 5:58 6:08
7.

Bendiksen, Ann-Elin

37:15
  2:21-6  5:01-5  5:44-7  5:09-8  6:30-6  6:52-7  2:49-5  2:05-7  0:44-6
0:29 1:10 2:38 3:31 2:18 3:01 0:46 0:43 0:13
2:21-6 7:22-5 13:06-6 18:15-8 24:45-8 31:37-7 34:26-7 36:31-7 37:15-7
0:29 1:39 3:57 7:01 9:19 10:50 11:26 12:02 12:15
8.

Wedøe, Lise

45:06
  2:03-4  7:23-7  3:22-2  1:38-1  7:55-8 12:40-8  4:31-8  3:49-8  1:45-8
0:11 3:32 0:16 0:00 3:43 8:49 2:28 2:27 1:14
2:03-4 9:26-7 12:48-5 14:26-5 22:21-7 35:01-8 39:32-8 43:21-8 45:06-8
0:11 3:43 3:39 3:12 6:55 14:14 16:32 18:52 20:06

D17-18

1.

Askeland, Anne

37:10
  2:48-1  7:49-2  4:50-1  2:52-2  5:39-1  7:12-1  3:21-1  1:56-1  0:43-1
0:00 1:27 0:00 0:30 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:48-1 10:37-2 15:27-2 18:19-2 23:58-1 31:10-1 34:31-1 36:27-1 37:10-1
0:00 0:40 0:23 0:53 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arntzen, Mariell

46:02
  3:35-2  6:22-1  5:07-2  2:22-1  7:40-2 12:55-2  4:54-2  2:20-2  0:47-2
0:47 0:00 0:17 0:00 2:01 5:43 1:33 0:24 0:04
3:35-2 9:57-1 15:04-1 17:26-1 25:06-2 38:01-2 42:55-2 45:15-2 46:02-2
0:47 0:00 0:00 0:00 1:08 6:51 8:24 8:48 8:52

D19

1.

Hole, Randi

40:39
  3:02-1  1:21-2  4:27-1  4:19-1  4:45-1  1:44-2  1:19-2  7:05-1  4:12-1  3:10-1  3:08-2  1:33-2  0:34-2
0:00 0:12 0:00 0:00 0:00 0:07 0:05 0:00 0:00 0:00 0:10 0:08 0:04
3:02-1 4:23-1 8:50-1 13:09-1 17:54-1 19:38-1 20:57-1 28:02-1 32:14-1 35:24-1 38:32-1 40:05-1 40:39-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Watson, Mai

56:32
  6:27-3  5:20-3  6:48-2  5:52-3  5:22-3  1:37-1  1:14-1  7:19-2  7:10-3  4:30-2  2:58-1  1:25-1  0:30-1
3:25 4:11 2:21 1:33 0:37 0:00 0:00 0:14 2:58 1:20 0:00 0:00 0:00
6:27-3 11:47-3 18:35-2 24:27-2 29:49-2 31:26-2 32:40-2 39:59-2 47:09-2 51:39-2 54:37-2 56:02-2 56:32-2
3:25 7:24 9:45 11:18 11:55 11:48 11:43 11:57 14:55 16:15 16:05 15:57 15:53
3.

Grand, Lena

69:29
  4:23-2  1:09-1 25:55-3  5:01-2  5:05-2  1:47-3  1:41-3  8:05-3  5:37-2  4:57-3  3:20-3  1:45-3  0:44-3
1:21 0:00 21:28 0:42 0:20 0:10 0:27 1:00 1:25 1:47 0:22 0:20 0:14
4:23-2 5:32-2 31:27-3 36:28-3 41:33-3 43:20-3 45:01-3 53:06-3 58:43-3 63:40-3 67:00-3 68:45-3 69:29-3
1:21 1:09 22:37 23:19 23:39 23:42 24:04 25:04 26:29 28:16 28:28 28:40 28:50

D35

1.

Nordhagen, Rannveig

25:52
  2:12- 4  4:35- 2  3:05- 1  2:00-11  5:14- 4  3:50- 1  2:34- 5  1:43- 6  0:39- 6
0:28 0:05 0:00 0:49 0:38 0:00 0:14 0:15 0:05
2:12- 4 6:47- 1 9:52- 1 11:52- 1 17:06- 1 20:56- 1 23:30- 1 25:13- 1 25:52- 1
0:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sandvoll, Ingrid

25:53
  2:21- 6  4:39- 4  3:32- 6  1:34- 7  5:04- 2  4:20- 3  2:20- 1  1:28- 1  0:35- 2
0:37 0:09 0:27 0:23 0:28 0:30 0:00 0:00 0:01
2:21- 6 7:00- 3 10:32- 2 12:06- 2 17:10- 2 21:30- 2 23:50- 2 25:18- 2 25:53- 2
0:37 0:13 0:40 0:14 0:04 0:34 0:20 0:05 0:01
3.

Rognsvåg, Turid

26:34
  2:09- 2  5:11- 8  3:28- 4  1:31- 4  5:08- 3  4:22- 4  2:20- 1  1:43- 6  0:42- 9
0:25 0:41 0:23 0:20 0:32 0:32 0:00 0:15 0:08
2:09- 2 7:20- 4 10:48- 4 12:19- 3 17:27- 3 21:49- 3 24:09- 3 25:52- 3 26:34- 3
0:25 0:33 0:56 0:27 0:21 0:53 0:39 0:39 0:42
4.

Rykkje, Linda

27:29
  2:09- 2  5:34-11  3:29- 5  1:39- 8  5:31- 6  4:10- 2  2:38- 6  1:38- 4  0:41- 8
