D/H-10N

1.

Rosenlund, Mathias

13:59
  0:43- 4  2:52- 1  2:44- 8  2:00-10  2:57- 2  1:36- 9  1:07- 2
0:11 0:00 0:55 0:37 0:07 0:36 0:05
0:43- 4 3:35- 1 6:19- 2 8:19- 2 11:16- 1 12:52- 1 13:59- 1
0:11 0:00 0:27 0:25 0:00 0:00 0:00
2.

Rykkje, Kristian

14:55
  0:40- 2  3:37- 5  3:28-17  1:56- 8  2:50- 1  1:22- 5  1:02- 1
0:08 0:45 1:39 0:33 0:00 0:22 0:00
0:40- 2 4:17- 4 7:45- 6 9:41- 6 12:31- 3 13:53- 2 14:55- 2
0:08 0:42 1:53 1:47 1:15 1:01 0:56
3.

Daltveit, Hanne

15:25
  1:05-11  2:56- 2  2:34- 7  2:18-16  3:31- 3  1:51-12  1:10- 3
0:33 0:04 0:45 0:55 0:41 0:51 0:08
1:05-11 4:01- 2 6:35- 3 8:53- 4 12:24- 2 14:15- 3 15:25- 3
0:33 0:26 0:43 0:59 1:08 1:23 1:26
4.

Grønbech, Andreas

17:01
  0:45- 7  3:32- 4  4:11-22  1:33- 2  4:10- 6  1:20- 4  1:30- 6
0:13 0:40 2:22 0:10 1:20 0:20 0:28
0:45- 7 4:17- 4 8:28- 9 10:01- 7 14:11- 5 15:31- 4 17:01- 4
0:13 0:42 2:36 2:07 2:55 2:39 3:02
5.

Barmen Stein, Lisa

17:35
  1:11-13  5:05-14  2:24- 5  1:40- 5  3:32- 4  1:55-13  1:48-11
0:39 2:13 0:35 0:17 0:42 0:55 0:46
1:11-13 6:16-14 8:40-11 10:20- 8 13:52- 4 15:47- 5 17:35- 5
0:39 2:41 2:48 2:26 2:36 2:55 3:36
6.

Roll, Thorfinn Grung

18:29
  0:55- 9  3:45- 7  2:55- 9  1:59- 9  5:12-17  1:36- 9  2:07-12
0:23 0:53 1:06 0:36 2:22 0:36 1:05
0:55- 9 4:40- 6 7:35- 5 9:34- 5 14:46- 6 16:22- 6 18:29- 6
0:23 1:05 1:43 1:40 3:30 3:30 4:30
7.

Hopland, Åshild

18:57
  0:44- 5  3:19- 3  1:49- 1  2:02-11  8:09-27  1:18- 3  1:36- 7
0:12 0:27 0:00 0:39 5:19 0:18 0:34
0:44- 5 4:03- 3 5:52- 1 7:54- 1 16:03-11 17:21- 8 18:57- 7
0:12 0:28 0:00 0:00 4:47 4:29 4:58
8.

Berglund Olsen, Serine

20:08
  1:29-25  3:40- 6  1:59- 3  1:38- 3  7:46-26  1:24- 6  2:12-17
0:57 0:48 0:10 0:15 4:56 0:24 1:10
1:29-25 5:09- 8 7:08- 4 8:46- 3 16:32-12 17:56-10 20:08- 8
0:57 1:34 1:16 0:52 5:16 5:04 6:09
9.

Heggøy, Martine Enes

20:12
  1:21-19  4:10-11  3:27-15  2:44-23  4:14- 7  2:07-16  2:09-15
0:49 1:18 1:38 1:21 1:24 1:07 1:07
1:21-19 5:31-12 8:58-12 11:42-13 15:56-10 18:03-11 20:12- 9
0:49 1:56 3:06 3:48 4:40 5:11 6:13
10.

Nyhammer, Anders

20:15
  1:14-16  3:58- 8  2:58-11  2:18-16  4:41-12  2:43-25  2:23-18
0:42 1:06 1:09 0:55 1:51 1:43 1:21
1:14-16 5:12- 9 8:10- 7 10:28- 9 15:09- 7 17:52- 9 20:15-10
0:42 1:37 2:18 2:34 3:53 5:00 6:16
11.

Aasheim Nymark, Tora

20:38
  1:18-18  5:54-20  2:56-10  2:55-25  4:25- 9  1:34- 7  1:36- 7
0:46 3:02 1:07 1:32 1:35 0:34 0:34
1:18-18 7:12-18 10:08-15 13:03-17 17:28-13 19:02-13 20:38-11
0:46 3:37 4:16 5:09 6:12 6:10 6:39
12.

Utstrand, Karl Henrik

20:46
  1:13-15  4:00- 9  3:02-12  2:40-22  4:42-13  2:26-21  2:43-22
0:41 1:08 1:13 1:17 1:52 1:26 1:41
1:13-15 5:13-10 8:15- 8 10:55-10 15:37- 9 18:03-11 20:46-12
0:41 1:38 2:23 3:01 4:21 5:11 6:47
13.

follesøy, Arian

22:29
  0:44- 5  7:50-30  2:30- 6  2:26-19  4:50-14  2:49-27  1:20- 5
0:12 4:58 0:41 1:03 2:00 1:49 0:18
0:44- 5 8:34-26 11:04-18 13:30-19 18:20-15 21:09-16 22:29-13
0:12 4:59 5:12 5:36 7:04 8:17 8:30
14.

Øiestad, Sveinung

22:50
  2:39-33  5:36-17  3:07-13  2:26-19  4:27-10  1:58-14  2:37-20
2:07 2:44 1:18 1:03 1:37 0:58 1:35
2:39-33 8:15-23 11:22-19 13:48-22 18:15-14 20:13-14 22:50-14
2:07 4:40 5:30 5:54 6:59 7:21 8:51
15.

Øiestad, Vebjørn

23:44
  1:56-29  6:21-22  3:57-20  2:15-15  4:00- 5  2:06-15  3:09-28
1:24 3:29 2:08 0:52 1:10 1:06 2:07
1:56-29 8:17-24 12:14-23 14:29-23 18:29-16 20:35-15 23:44-15
1:24 4:42 6:22 6:35 7:13 7:43 9:45
16.

Eide, Mats Emil

23:46
  1:11-13  4:03-10  3:23-14  2:22-18  4:32-11  1:39-11  6:36-33
0:39 1:11 1:34 0:59 1:42 0:39 5:34
1:11-13 5:14-11 8:37-10 10:59-11 15:31- 8 17:10- 7 23:46-16
0:39 1:39 2:45 3:05 4:15 4:18 9:47
17.

Vonen, Magnus

24:09
  0:32- 1 10:16-33  4:15-23  1:23- 1  5:31-19  1:00- 1  1:12- 4
0:00 7:24 2:26 0:00 2:41 0:00 0:10
0:32- 1 10:48-33 15:03-33 16:26-25 21:57-22 22:57-22 24:09-17
0:00 7:13 9:11 8:32 10:41 10:05 10:10
18.

Follestøy, Timoty

24:33
  1:17-17  7:51-31  2:22- 4  2:07-12  5:05-15  2:42-24  3:09-28
0:45 4:59 0:33 0:44 2:15 1:42 2:07
1:17-17 9:08-29 11:30-20 13:37-20 18:42-17 21:24-17 24:33-18
0:45 5:33 5:38 5:43 7:26 8:32 10:34
19.

Alvheim, Sofie

24:37
  1:24-20  5:21-15  3:28-17  2:08-13  6:41-22  2:40-23  2:55-24
0:52 2:29 1:39 0:45 3:51 1:40 1:53
1:24-20 6:45-15 10:13-17 12:21-14 19:02-18 21:42-18 24:37-19
0:52 3:10 4:21 4:27 7:46 8:50 10:38
20.

Knudsen, Egil

24:40
  1:05-11  4:29-13  4:07-21  3:01-26  6:45-24  3:06-30  2:07-12
0:33 1:37 2:18 1:38 3:55 2:06 1:05
1:05-11 5:34-13 9:41-14 12:42-16 19:27-21 22:33-20 24:40-20
0:33 1:59 3:49 4:48 8:11 9:41 10:41
21.

Alvheim, Helene

24:42
  1:24-20  5:21-15  3:27-15  2:09-14  6:41-22  2:49-27  2:51-23
0:52 2:29 1:38 0:46 3:51 1:49 1:49
1:24-20 6:45-15 10:12-16 12:21-14 19:02-18 21:51-19 24:42-21
0:52 3:10 4:20 4:27 7:46 8:59 10:43
22.

Knudsen, Anne Mathilde

24:48
  1:27-24  6:36-24  4:25-26  2:29-21  4:23- 8  3:20-32  2:08-14
0:55 3:44 2:36 1:06 1:33 2:20 1:06
1:27-24 8:03-21 12:28-25 14:57-24 19:20-20 22:40-21 24:48-22
0:55 4:28 6:36 7:03 8:04 9:48 10:49
23.

Tørnqvist, Julie Roll

25:35
  0:55- 9  6:03-21  4:54-28  1:48- 6  8:40-28  1:34- 7  1:41-10
0:23 3:11 3:05 0:25 5:50 0:34 0:39
0:55- 9 6:58-17 11:52-22 13:40-21 22:20-23 23:54-23 25:35-23
0:23 3:23 6:00 5:46 11:04 11:02 11:36
24.

Nyhammer, Tuva

27:10
  2:14-31  7:01-27  4:17-24  3:52-29  5:05-15  2:17-19  2:24-19
1:42 4:09 2:28 2:29 2:15 1:17 1:22
2:14-31 9:15-30 13:32-27 17:24-30 22:29-24 24:46-24 27:10-24
1:42 5:40 7:40 9:30 11:13 11:54 13:11
25.

Utstrand, Sarah K.

27:36
  1:24-20  6:34-23  5:44-30  2:48-24  6:11-20  2:18-20  2:37-20
0:52 3:42 3:55 1:25 3:21 1:18 1:35
1:24-20 7:58-20 13:42-29 16:30-26 22:41-25 24:59-26 27:36-25
0:52 4:23 7:50 8:36 11:25 12:07 13:37
26.

Nyhammar, Heine

27:50
  2:01-30  7:19-28  4:19-25  3:56-30  5:12-17  2:07-16  2:56-26
1:29 4:27 2:30 2:33 2:22 1:07 1:54
2:01-30 9:20-31 13:39-28 17:35-31 22:47-26 24:54-25 27:50-26
1:29 5:45 7:47 9:41 11:31 12:02 13:51
27.

Alvheim, Andreas

28:58
  0:52- 8  9:00-32  1:50- 2  1:38- 3 12:48-29  1:10- 2  1:40- 9
0:20 6:08 0:01 0:15 9:58 0:10 0:38
0:52- 8 9:52-32 11:42-21 13:20-18 26:08-30 27:18-30 28:58-27
0:20 6:17 5:50 5:26 14:52 14:26 14:59
28.

Stabell, Frida

29:44
  1:38-26  5:53-19  5:51-31  3:12-27  7:11-25  2:47-26  3:12-30
1:06 3:01 4:02 1:49 4:21 1:47 2:10
1:38-26 7:31-19 13:22-26 16:34-27 23:45-28 26:32-27 29:44-28
1:06 3:56 7:30 8:40 12:29 13:40 15:45
29.

Stabell, Anja

30:04
  2:14-31  5:52-18  5:37-29  3:13-28  6:25-21  3:48-33  2:55-24
1:42 3:00 3:48 1:50 3:35 2:48 1:53
2:14-31 8:06-22 13:43-30 16:56-29 23:21-27 27:09-29 30:04-29
1:42 4:31 7:51 9:02 12:05 14:17 16:05
30.

Roll, Emilie G

30:29
  0:42- 3  4:19-12  4:26-27  1:52- 7 13:32-30  2:09-18  3:29-31
0:10 1:27 2:37 0:29 10:42 1:09 2:27
0:42- 3 5:01- 7 9:27-13 11:19-12 24:51-29 27:00-28 30:29-30
0:10 1:26 3:35 3:25 13:35 14:08 16:30
31.

Tysvær, Ingeborg

39:14
  1:24-20  7:30-29  3:31-19  4:26-32 16:25-31  2:27-22  3:31-32
0:52 4:38 1:42 3:03 13:35 1:27 2:29
1:24-20 8:54-28 12:25-24 16:51-28 33:16-31 35:43-31 39:14-31
0:52 5:19 6:33 8:57 22:00 22:51 25:15
32.

Lysaker, Birk Bell

43:34
  1:53-28  6:39-25  5:54-32  4:27-33 19:35-33  2:55-29  2:11-16
1:21 3:47 4:05 3:04 16:45 1:55 1:09
1:53-28 8:32-25 14:26-31 18:53-33 38:28-33 41:23-32 43:34-32
1:21 4:57 8:34 10:59 27:12 28:31 29:35
33.

Lysaker, Brage Bell

44:38
  1:47-27  6:49-26  5:57-33  4:06-31 19:34-32  3:17-31  3:08-27
1:15 3:57 4:08 2:43 16:44 2:17 2:06
1:47-27 8:36-27 14:33-32 18:39-32 38:13-32 41:30-33 44:38-33
1:15 5:01 8:41 10:45 26:57 28:38 30:39

Johansen, Tobias

DSQ
  1:43     7:45     3:26     3:58     2:45     9:26   
1:43 9:28 12:54 16:52 19:37 29:03
126 127 128 129 125 146

Norstad, Eirunn Husby

DSQ
  1:06     6:02     5:02     2:49     7:39     2:21   
1:06 7:08 12:10 14:59 22:38 24:59
126 127 128 129 130 112

D11-12

1.

Tysvær, Gunhild S.

20:04
  2:36- 1  2:10- 3  2:50- 1  2:42- 3  2:06- 1  3:35- 2  1:30- 2  1:17- 4  1:18- 5
0:00 0:09 0:00 0:17 0:00 0:06 0:02 0:24 0:22
2:36- 1 4:46- 3 7:36- 2 10:18- 3 12:24- 2 15:59- 2 17:29- 1 18:46- 1 20:04- 1
0:00 0:03 0:03 0:14 0:09 0:03 0:00 0:00 0:00
2.

Nordstad, Kårhild H

21:30
  2:44- 4  2:01- 1  2:54- 3  2:25- 1  2:11- 2  3:52- 3  1:28- 1  2:37- 9  1:18- 5
0:08 0:00 0:04 0:00 0:05 0:23 0:00 1:44 0:22
2:44- 4 4:45- 2 7:39- 3 10:04- 1 12:15- 1 16:07- 3 17:35- 3 20:12- 3 21:30- 2
0:08 0:02 0:06 0:00 0:00 0:11 0:06 1:26 1:26
3.

Storvestre, Constance

21:44
  2:37- 3  2:06- 2  2:50- 1  2:33- 2  2:21- 4  3:29- 1  1:35- 3  2:08- 8  2:05-10
0:01 0:05 0:00 0:08 0:15 0:00 0:07 1:15 1:09
2:37- 3 4:43- 1 7:33- 1 10:06- 2 12:27- 3 15:56- 1 17:31- 2 19:39- 2 21:44- 3
0:01 0:00 0:00 0:02 0:12 0:00 0:02 0:53 1:40
4.

Oldervoll, Maria Hille

26:55
  2:36- 1  2:14- 4  5:31- 7  4:15- 7  2:41- 5  5:23- 8  2:06- 5  1:12- 3  0:57- 2
0:00 0:13 2:41 1:50 0:35 1:54 0:38 0:19 0:01
2:36- 1 4:50- 4 10:21- 5 14:36- 5 17:17- 4 22:40- 5 24:46- 5 25:58- 4 26:55- 4
0:00 0:07 2:48 4:32 5:02 6:44 7:17 7:12 6:51
5.

Oldervoll, Solveig Hille

27:00
  2:46- 5  2:14- 4  5:34- 8  4:09- 6  2:50- 6  5:14- 7  2:06- 5  1:11- 2  0:56- 1
0:10 0:13 2:44 1:44 0:44 1:45 0:38 0:18 0:00
2:46- 5 5:00- 5 10:34- 6 14:43- 6 17:33- 5 22:47- 6 24:53- 6 26:04- 5 27:00- 5
0:10 0:17 3:01 4:39 5:18 6:51 7:24 7:18 6:56
6.

Skage, Vilde Hopland

27:26
  2:55- 6  2:43- 7  3:55- 5  4:16- 8  3:46- 9  4:36- 4  2:26- 7  1:35- 5  1:14- 4
0:19 0:42 1:05 1:51 1:40 1:07 0:58 0:42 0:18
2:55- 6 5:38- 6 9:33- 4 13:49- 4 17:35- 6 22:11- 4 24:37- 4 26:12- 6 27:26- 6
0:19 0:55 2:00 3:45 5:20 6:15 7:08 7:26 7:22
7.

Askeland, Julie

31:29
  4:55- 9  3:09- 8  3:52- 4  4:18- 9  2:56- 7  5:52- 9  3:11- 8  1:37- 6  1:39- 8
2:19 1:08 1:02 1:53 0:50 2:23 1:43 0:44 0:43
4:55- 9 8:04- 9 11:56- 7 16:14- 7 19:10- 7 25:02- 8 28:13- 7 29:50- 7 31:29- 7
2:19 3:21 4:23 6:10 6:55 9:06 10:44 11:04 11:25
8.

Søvik, Sigrid

36:45
  3:28- 7  2:26- 6  6:55-10  5:25-10  4:35-10  6:39-10  5:18- 9  0:53- 1  1:06- 3
0:52 0:25 4:05 3:00 2:29 3:10 3:50 0:00 0:10
3:28- 7 5:54- 7 12:49- 8 18:14- 9 22:49- 9 29:28- 9 34:46- 8 35:39- 8 36:45- 8
0:52 1:11 5:16 8:10 10:34 13:32 17:17 16:53 16:41
9.

Aasheim Nymark, Tonje

38:51
  4:10- 8  3:42- 9  6:03- 9  3:54- 4  2:13- 3  4:47- 5 10:40-10  1:43- 7  1:39- 8
1:34 1:41 3:13 1:29 0:07 1:18 9:12 0:50 0:43
4:10- 8 7:52- 8 13:55- 9 17:49- 8 20:02- 8 24:49- 7 35:29- 9 37:12- 9 38:51- 9
1:34 3:09 6:22 7:45 7:47 8:53 18:00 18:26 18:47
10.

Monsen, Marianne

50:11
  8:11-10 17:20-10  5:23- 6  3:58- 5  3:15- 8  5:08- 6  2:02- 4  3:18-10  1:36- 7
5:35 15:19 2:33 1:33 1:09 1:39 0:34 2:25 0:40
8:11-10 25:31-10 30:54-10 34:52-10 38:07-10 43:15-10 45:17-10 48:35-10 50:11-10
5:35 20:48 23:21 24:48 25:52 27:19 27:48 29:49 30:07

D11-12N

1.

Løvås, Ingrid

9:48
  0:38- 1  2:02- 1  1:52- 1  1:09- 1  2:02- 1  0:59- 5  1:06- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:14 0:00
0:38- 1 2:40- 1 4:32- 1 5:41- 1 7:43- 1 8:42- 1 9:48- 1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gåskjenn, Nora

14:13
  0:48- 5  3:32- 8  2:03- 6  1:37- 7  3:25- 2  1:24- 6  1:24- 4
0:10 1:30 0:11 0:28 1:23 0:39 0:18
0:48- 5 4:20- 6 6:23- 5 8:00- 4 11:25- 2 12:49- 2 14:13- 2
0:10 1:40 1:51 2:19 3:42 4:07 4:25
3.

Sirevåg, Maren

17:18
  0:54- 8  2:47- 2  1:53- 2  1:41- 8  7:46- 7  0:45- 1  1:32- 7
0:16 0:45 0:01 0:32 5:44 0:00 0:26
0:54- 8 3:41- 2 5:34- 2 7:15- 3 15:01- 4 15:46- 3 17:18- 3
0:16 1:01 1:02 1:34 7:18 7:04 7:30
4.

Soligard, Ragnhild Ø.

17:24
  0:44- 3  3:22- 6  5:05-12  1:49- 9  3:47- 3  1:29-10  1:08- 2
0:06 1:20 3:13 0:40 1:45 0:44 0:02
0:44- 3 4:06- 5 9:11-10 11:00-10 14:47- 3 16:16- 4 17:24- 4
0:06 1:26 4:39 5:19 7:04 7:34 7:36
5.

Bjørge, Susanne

18:28
  0:50- 6  3:08- 4  1:53- 2  1:20- 2  8:09- 9  1:25- 8  1:43- 9
0:12 1:06 0:01 0:11 6:07 0:40 0:37
0:50- 6 3:58- 4 5:51- 3 7:11- 2 15:20- 5 16:45- 5 18:28- 5
0:12 1:18 1:19 1:30 7:37 8:03 8:40
6.

Hopland, Anna

19:32
  1:13-10  3:13- 5  2:11- 9  1:25- 3  9:06-12  0:55- 3  1:29- 5
0:35 1:11 0:19 0:16 7:04 0:10 0:23
1:13-10 4:26- 7 6:37- 6 8:02- 5 17:08- 7 18:03- 7 19:32- 6
0:35 1:46 2:05 2:21 9:25 9:21 9:44
7.

Berglund Olsen, Marion

19:56
  1:30-14  3:35- 9  2:05- 7  1:31- 5  7:49- 8  1:25- 8  2:01-11
0:52 1:33 0:13 0:22 5:47 0:40 0:55
1:30-14 5:05- 9 7:10- 8 8:41- 8 16:30- 6 17:55- 6 19:56- 7
0:52 2:25 2:38 3:00 8:47 9:13 10:08
8.

Lavik, Nathalie

21:12
  1:29-12  3:25- 7  1:56- 4  1:25- 3  9:09-13  0:57- 4  2:51-15
0:51 1:23 0:04 0:16 7:07 0:12 1:45
1:29-12 4:54- 8 6:50- 7 8:15- 6 17:24- 8 18:21- 8 21:12- 8
0:51 2:14 2:18 2:34 9:41 9:39 11:24
9.

Follesøy, Malika

22:48
  1:06- 9  7:50-15  2:08- 8  2:01-10  5:49- 6  2:20-14  1:34- 8
0:28 5:48 0:16 0:52 3:47 1:35 0:28
1:06- 9 8:56-15 11:04-13 13:05-11 18:54- 9 21:14- 9 22:48- 9
0:28 6:16 6:32 7:24 11:11 12:32 13:00
10.

Utstrand, Henriette

23:36
  0:52- 7  4:30-12  5:18-13  2:54-14  5:46- 5  2:19-13  1:57-10
0:14 2:28 3:26 1:45 3:44 1:34 0:51
0:52- 7 5:22-11 10:40-12 13:34-14 19:20-10 21:39-10 23:36-10
0:14 2:42 6:08 7:53 11:37 12:57 13:48
11.

Blaasvær, Maja

24:41
  0:39- 2  5:36-14  1:58- 5  1:36- 6 12:36-14  0:53- 2  1:23- 3
0:01 3:34 0:06 0:27 10:34 0:08 0:17
0:39- 2 6:15-13 8:13- 9 9:49- 9 22:25-13 23:18-11 24:41-11
0:01 3:35 3:41 4:08 14:42 14:36 14:53
12.

Pedersen, Anne Westervik

26:35
  2:10-15  5:21-13  4:37-11  3:22-15  5:37- 4  2:56-15  2:32-13
1:32 3:19 2:45 2:13 3:35 2:11 1:26
2:10-15 7:31-14 12:08-15 15:30-15 21:07-11 24:03-12 26:35-12
1:32 4:51 7:36 9:49 13:24 15:21 16:47
13.

Blaasvær, Mari

26:41
  0:47- 4  3:05- 3  2:11- 9  2:23-12 15:21-15  1:24- 6  1:30- 6
0:09 1:03 0:19 1:14 13:19 0:39 0:24
0:47- 4 3:52- 3 6:03- 4 8:26- 7 23:47-15 25:11-15 26:41-13
0:09 1:12 1:31 2:45 16:04 16:29 16:53
14.

Olsen, Martine

26:46
  1:20-11  4:00-10  5:19-14  2:38-13  8:47-10  2:11-11  2:31-12
0:42 1:58 3:27 1:29 6:45 1:26 1:25
1:20-11 5:20-10 10:39-11 13:17-12 22:04-12 24:15-13 26:46-14
0:42 2:40 6:07 7:36 14:21 15:33 16:58
15.

Kjellstø, Miriam Thorsvik

27:29
  1:29-12  4:07-11  5:36-15  2:19-11  8:57-11  2:11-11  2:50-14
0:51 2:05 3:44 1:10 6:55 1:26 1:44
1:29-12 5:36-12 11:12-14 13:31-13 22:28-14 24:39-14 27:29-15
0:51 2:56 6:40 7:50 14:45 15:57 17:41

D13-14

1.

Gåskjenn, Helene S.

25:27
  3:01-2  2:44-1  2:43-2  4:35-3  3:52-4  4:10-1  2:06-2  1:03-1  1:13-2
0:33 0:00 0:06 1:40 1:59 0:00 0:28 0:00 0:04
3:01-2 5:45-1 8:28-1 13:03-1 16:55-2 21:05-1 23:11-1 24:14-1 25:27-1
0:33 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Veisdal, Margrethe Færevaag

27:14
  3:18-3  3:26-2  4:46-3  2:55-1  2:13-3  4:41-4  2:25-3  2:17-4  1:13-2
0:50 0:42 2:09 0:00 0:20 0:31 0:47 1:14 0:04
3:18-3 6:44-3 11:30-3 14:25-2 16:38-1 21:19-2 23:44-2 26:01-2 27:14-2
0:50 0:59 3:02 1:22 0:00 0:14 0:33 1:47 1:47
3.

Rykkje, Vibeke

31:54
  2:28-1  3:37-4  2:37-1 13:01-4  1:53-1  4:28-2  1:38-1  1:03-1  1:09-1
0:00 0:53 0:00 10:06 0:00 0:18 0:00 0:00 0:00
2:28-1 6:05-2 8:42-2 21:43-4 23:36-4 28:04-4 29:42-3 30:45-3 31:54-3
0:00 0:20 0:14 8:40 6:58 6:59 6:31 6:31 6:27
4.

Aasheim Nymark, Torill

37:27
  4:19-4  3:31-3  5:57-4  4:09-2  2:12-2  4:39-3  9:37-4  1:42-3  1:21-4
1:51 0:47 3:20 1:14 0:19 0:29 7:59 0:39 0:12
4:19-4 7:50-4 13:47-4 17:56-3 20:08-3 24:47-3 34:24-4 36:06-4 37:27-4
1:51 2:05 5:19 4:53 3:30 3:42 11:13 11:52 12:00

D13-16N

1.

Molvik, Katrine

16:54
  0:45-1  3:48-1  2:15-1  1:21-1  6:25-1  1:05-2  1:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:17 0:00
0:45-1 4:33-1 6:48-1 8:09-1 14:34-1 15:39-1 16:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Daltveit, Britt

23:04
  0:50-2  5:46-2  3:03-2  3:04-3  8:11-3  0:48-1  1:22-2
0:05 1:58 0:48 1:43 1:46 0:00 0:07
0:50-2 6:36-2 9:39-2 12:43-2 20:54-2 21:42-2 23:04-2
0:05 2:03 2:51 4:34 6:20 6:03 6:10
3.

Rådmansøy, Silje

30:48
  1:31-3  7:55-3  6:52-3  2:39-2  6:38-2  2:48-3  2:25-3
0:46 4:07 4:37 1:18 0:13 2:00 1:10
1:31-3 9:26-3 16:18-3 18:57-3 25:35-3 28:23-3 30:48-3
0:46 4:53 9:30 10:48 11:01 12:44 13:54

D15-16

1.

Vikingsen, Camilla

55:24
  6:10-1 14:10-3  1:07-1  7:24-1  3:00-1  3:20-1  1:41-1  7:42-1  6:04-1  2:40-1  0:59-1  1:07-1
0:00 3:29 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
6:10-1 20:20-3 21:27-3 28:51-1 31:51-1 35:11-1 36:52-1 44:34-1 50:38-1 53:18-1 54:17-1 55:24-1
0:00 3:02 2:12 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Askeland, Stine

76:13
  6:14-2 11:04-2  1:57-2 13:56-3  3:11-2  4:39-3  5:21-2 12:00-3 11:37-3  3:20-2  1:34-2  1:20-3
0:04 0:23 0:50 6:32 0:11 1:19 3:40 4:18 5:33 0:40 0:35 0:13
6:14-2 17:18-1 19:15-1 33:11-2 36:22-2 41:01-2 46:22-2 58:22-2 69:59-2 73:19-2 74:53-2 76:13-2
0:04 0:00 0:00 4:20 4:31 5:50 9:30 13:48 19:21 20:01 20:36 20:49
3.

Stien Johansen, Maren

77:13
  7:41-3 10:41-1  1:58-3 13:46-2  3:20-3  4:38-2  5:32-3 11:51-2 11:29-2  3:26-3  1:34-2  1:17-2
1:31 0:00 0:51 6:22 0:20 1:18 3:51 4:09 5:25 0:46 0:35 0:10
7:41-3 18:22-2 20:20-2 34:06-3 37:26-3 42:04-3 47:36-3 59:27-3 70:56-3 74:22-3 75:56-3 77:13-3
1:31 1:04 1:05 5:15 5:35 6:53 10:44 14:53 20:18 21:04 21:39 21:49

D17-18

1.

Halland, Gunhild Rogne

40:48
  3:22-1  5:31-1  1:25-2  7:08-2  2:16-2  2:40-1  1:19-1  7:38-3  5:15-3  2:07-1  1:00-3  1:07-3
0:00 0:00 0:12 0:41 0:46 0:00 0:00 0:43 0:22 0:00 0:09 0:10
3:22-1 8:53-1 10:18-1 17:26-1 19:42-1 22:22-1 23:41-1 31:19-1 36:34-1 38:41-1 39:41-1 40:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Lund-Johansen, Ragnhild

41:57
  3:37-2  6:50-3  1:13-1  7:39-3  2:24-3  2:42-2  1:34-2  6:55-1  4:53-1  2:18-2  0:55-2  0:57-1
0:15 1:19 0:00 1:12 0:54 0:02 0:15 0:00 0:00 0:11 0:04 0:00
3:37-2 10:27-2 11:40-2 19:19-3 21:43-3 24:25-3 25:59-3 32:54-3 37:47-3 40:05-2 41:00-2 41:57-2
0:15 1:34 1:22 1:53 2:01 2:03 2:18 1:35 1:13 1:24 1:19 1:09
3.

Gjesdal, Linn Kristine

42:01
  4:26-3  6:11-2  1:36-3  6:27-1  1:30-1  2:44-3  1:34-2  7:25-2  4:58-2  3:19-3  0:51-1  1:00-2
1:04 0:40 0:23 0:00 0:00 0:04 0:15 0:30 0:05 1:12 0:00 0:03
4:26-3 10:37-3 12:13-3 18:40-2 20:10-2 22:54-2 24:28-2 31:53-2 36:51-2 40:10-3 41:01-3 42:01-3
1:04 1:44 1:55 1:14 0:28 0:32 0:47 0:34 0:17 1:29 1:20 1:13

D19

1.

Daltveit, Dagrun

62:45
  2:43-1  8:13-3  3:08-3 10:17-2  8:10-1  4:22-1  3:30-2  6:42-2  6:38-1  4:35-2  2:32-1  0:51-2  1:04-2
0:00 0:56 1:24 2:28 0:00 0:00 0:26 0:57 0:00 1:03 0:00 0:02 0:04
2:43-1 10:56-3 14:04-3 24:21-3 32:31-3 36:53-2 40:23-1 47:05-2 53:43-1 58:18-2 60:50-1 61:41-1 62:45-1
0:00 0:47 2:01 4:29 4:10 0:27 0:00 0:06 0:00 0:26 0:00 0:00 0:00
2.

Lund-Johansen, Helene

62:50
  2:52-2  7:17-1  1:54-2  7:49-1  8:29-3  9:49-3  3:04-1  5:45-1  7:21-2  3:32-1  3:05-3  0:49-1  1:04-2
0:09 0:00 0:10 0:00 0:19 5:27 0:00 0:00 0:43 0:00 0:33 0:00 0:04
2:52-2 10:09-1 12:03-1 19:52-1 28:21-1 38:10-3 41:14-3 46:59-1 54:20-2 57:52-1 60:57-2 61:46-2 62:50-2
0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 1:44 0:51 0:00 0:37 0:00 0:07 0:05 0:05
3.

Hole, Randi

66:11
  3:01-3  7:29-2  1:44-1 11:08-3  8:17-2  4:47-2  4:26-3  7:29-3  8:31-3  4:44-3  2:43-2  0:52-3  1:00-1
0:18 0:12 0:00 3:19 0:07 0:25 1:22 1:44 1:53 1:12 0:11 0:03 0:00
3:01-3 10:30-2 12:14-2 23:22-2 31:39-2 36:26-1 40:52-2 48:21-3 56:52-3 61:36-3 64:19-3 65:11-3 66:11-3
