D10-12

1.

Marianne Monsen

11:13
  1:01    2:59    2:37    2:45    1:27    0:24  
1:01 4:00 6:37 9:22 10:49 11:13
127 117 120 125 122 100
2.

Tonje Aasheim Nymark

11:25
  0:55-2  2:14-1  2:02-1  4:58-2  0:51-1  0:25-1
0:05 0:00 0:00 1:20 0:00 0:00
0:55-2 3:09-1 5:11-1 10:09-2 11:00-1 11:25-1
0:05 0:00 0:00 0:05 0:00 0:00
3.

Frida Hopland

11:52
  0:50-1  3:20-2  2:16-2  3:38-1  1:21-2  0:27-2
0:00 1:06 0:14 0:00 0:30 0:02
0:50-1 4:10-2 6:26-2 10:04-1 11:25-2 11:52-2
0:00 1:01 1:15 0:00 0:25 0:27

D10-12N

1.

Tora Aasheim Nymark

12:31
  1:31- 1  3:24- 2  2:53- 1  2:31- 5  1:37- 1  0:35- 3
0:00 0:17 0:00 0:38 0:00 0:04
1:31- 1 4:55- 1 7:48- 1 10:19- 2 11:56- 1 12:31- 1
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:00
2.

Tuva Nyhammer

13:04
  1:52- 3  3:07- 1  3:01- 2  2:18- 3  1:56- 4  0:50- 7
0:21 0:00 0:08 0:25 0:19 0:19
1:52- 3 4:59- 2 8:00- 2 10:18- 1 12:14- 2 13:04- 2
0:21 0:04 0:12 0:00 0:18 0:33
3.

Sigrid Vassenden

14:20
  2:03- 4  3:41- 3  3:06- 3  2:37- 6  2:02- 5  0:51- 8
0:32 0:34 0:13 0:44 0:25 0:20
2:03- 4 5:44- 3 8:50- 3 11:27- 3 13:29- 3 14:20- 3
0:32 0:49 1:02 1:09 1:33 1:49
4.

Camilla Hermansen

14:22
  2:05- 6  3:42- 4  3:06- 3  2:37- 6  2:06- 6  0:46- 6
0:34 0:35 0:13 0:44 0:29 0:15
2:05- 6 5:47- 4 8:53- 4 11:30- 4 13:36- 4 14:22- 4
0:34 0:52 1:05 1:12 1:40 1:51
5.

Henriette Utstrand

14:43
  2:09- 7  4:21- 6  3:31- 6  2:30- 4  1:39- 2  0:33- 2
0:38 1:14 0:38 0:37 0:02 0:02
2:09- 7 6:30- 7 10:01- 7 12:31- 6 14:10- 5 14:43- 5
0:38 1:35 2:13 2:13 2:14 2:12
6.

Amalie Haugland

15:03
  1:32- 2  4:25- 7  3:21- 5  2:52- 8  2:14- 7  0:39- 4
0:01 1:18 0:28 0:59 0:37 0:08
1:32- 2 5:57- 5 9:18- 5 12:10- 5 14:24- 6 15:03- 6
0:01 1:02 1:30 1:52 2:28 2:32
7.

Sarah Utstrand

15:11
  2:03- 4  3:54- 5  3:37- 7  3:08- 9  1:50- 3  0:39- 4
0:32 0:47 0:44 1:15 0:13 0:08
2:03- 4 5:57- 5 9:34- 6 12:42- 7 14:32- 7 15:11- 7
0:32 1:02 1:46 2:24 2:36 2:40
8.

Agnete Follestøy

19:55


9.

Mariann Balestrand

30:22
  2:33- 8  4:57- 9  4:03- 8  2:01- 2 15:49- 9  0:59- 9
1:02 1:50 1:10 0:08 14:12 0:28
2:33- 8 7:30- 8 11:33- 8 13:34- 8 29:23- 8 30:22- 8
1:02 2:35 3:45 3:16 17:27 17:51
10.

Malika Follesøy

31:58
  5:14- 9  4:45- 8  4:09- 9  1:53- 1 15:26- 8  0:31- 1
3:43 1:38 1:16 0:00 13:49 0:00
5:14- 9 9:59- 9 14:08- 9 16:01- 9 31:27- 9 31:58- 9
3:43 5:04 6:20 5:43 19:31 19:27

D13-14

1.

Torill Aasheim Nymark

12:18
  1:01-2  2:28-1  2:18-2  5:09-1  0:57-2  0:25-1
0:03 0:00 0:06 0:00 0:03 0:00
1:01-2 3:29-1 5:47-1 10:56-1 11:53-1 12:18-1
0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Elin Alette Dåe

14:05
  0:58-1  4:21-2  2:12-1  5:15-2  0:54-1  0:25-1
0:00 1:53 0:00 0:06 0:00 0:00
0:58-1 5:19-2 7:31-2 12:46-2 13:40-2 14:05-2
0:00 1:50 1:44 1:50 1:47 1:47

D13-16N

1.

Emilie Mathiassen

14:11
  1:23-1  5:09-1  3:11-1  2:19-1  1:39-1  0:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:23-1 6:32-1 9:43-1 12:02-1 13:41-1 14:11-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17

1.

Siri Sjødin Drange

18:45
  3:12-1  4:15-1  2:20-1  4:07-1  1:34-2  2:00-1  1:02-5  0:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:00 0:04 0:00
3:12-1 7:27-1 9:47-1 13:54-1 15:28-1 17:28-1 18:30-1 18:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tove Aasheim

24:06
  3:27-3  4:57-2  3:45-4  4:33-3  3:46-5  2:15-3  1:06-6  0:17-4
0:15 0:42 1:25 0:26 2:27 0:15 0:08 0:02
3:27-3 8:24-2 12:09-2 16:42-2 20:28-3 22:43-2 23:49-2 24:06-2
0:15 0:57 2:22 2:48 5:00 5:15 5:19 5:21
3.

Rannveig Solli

28:56
  3:26-2  7:02-5  2:50-3  5:34-6  1:19-1  7:28-7  0:59-2  0:18-6
0:14 2:47 0:30 1:27 0:00 5:28 0:01 0:03
3:26-2 10:28-4 13:18-3 18:52-3 20:11-2 27:39-3 28:38-3 28:56-3
0:14 3:01 3:31 4:58 4:43 10:11 10:08 10:11
4.

Hildegunn Enes

29:00
  4:18-6  7:44-6  4:26-6  4:38-4  4:16-6  2:22-4  0:59-2  0:17-4
1:06 3:29 2:06 0:31 2:57 0:22 0:01 0:02
4:18-6 12:02-5 16:28-5 21:06-5 25:22-4 27:44-4 28:43-4 29:00-4
1:06 4:35 6:41 7:12 9:54 10:16 10:13 10:15
5.

Torill Sjødin Drange

30:38
  9:41-7  6:21-4  3:54-5  4:44-5  1:55-3  2:47-5  1:01-4  0:15-1
6:29 2:06 1:34 0:37 0:36 0:47 0:03 0:00
9:41-7 16:02-7 19:56-6 24:40-6 26:35-5 29:22-5 30:23-5 30:38-5
6:29 8:35 10:09 10:46 11:07 11:54 11:53 11:53
6.

Britt Karlsen

31:29
  3:44-4  9:03-7  2:39-2  4:14-2  8:32-7  2:03-2  0:58-1  0:16-3
0:32 4:48 0:19 0:07 7:13 0:03 0:00 0:01
3:44-4 12:47-6 15:26-4 19:40-4 28:12-6 30:15-6 31:13-6 31:29-6
0:32 5:20 5:39 5:46 12:44 12:47 12:43 12:44
7.

Lise Grønbech

34:25
  4:06-5  5:18-3 11:15-7  5:45-7  3:32-4  2:56-6  1:14-7  0:19-7
0:54 1:03 8:55 1:38 2:13 0:56 0:16 0:04
4:06-5 9:24-3 20:39-7 26:24-7 29:56-7 32:52-7 34:06-7 34:25-7
0:54 1:57 10:52 12:30 14:28 15:24 15:36 15:40

D17N

1.

Linn Gundersen

12:45
  1:56- 2  1:46- 9  1:50- 6  2:28- 4  1:59- 2  2:27- 5  0:19- 3
0:02 0:24 0:16 0:19 0:06 0:11 0:02
1:56- 2 3:42- 6 5:32- 1 8:00- 2 9:59- 2 12:26- 2 12:45- 1
0:02 0:22 0:00 0:02 0:02 0:02 0:00
2.

Ida Leirvåg

12:48
  1:54- 1  1:52-13  1:49- 5  2:23- 3  1:59- 2  2:27- 5  0:24-14
0:00 0:30 0:15 0:14 0:06 0:11 0:07
1:54- 1 3:46- 7 5:35- 2 7:58- 1 9:57- 1 12:24- 1 12:48- 2
0:00 0:26 0:03 0:00 0:00 0:00 0:03
3.

Hilde Kolseth

13:38
  1:56- 2  1:24- 2  2:55-13  2:09- 1  2:11- 7  2:44- 8  0:19- 3
0:02 0:02 1:21 0:00 0:18 0:28 0:02
1:56- 2 3:20- 1 6:15- 4 8:24- 3 10:35- 3 13:19- 3 13:38- 3
0:02 0:00 0:43 0:26 0:38 0:55 0:53
4.

Anniken Kjølseth

13:42
  2:00- 5  1:27- 3  2:52-12  2:11- 2  2:14- 8  2:41- 7  0:17- 1
0:06 0:05 1:18 0:02 0:21 0:25 0:00
2:00- 5 3:27- 4 6:19- 5 8:30- 4 10:44- 4 13:25- 4 13:42- 4
0:06 0:07 0:47 0:32 0:47 1:01 0:57
5.

Tove Urne

14:48
  2:13- 8  2:03-14  1:58- 7  2:57-15  2:14- 8  3:06-11  0:17- 1
0:19 0:41 0:24 0:48 0:21 0:50 0:00
2:13- 8 4:16- 9 6:14- 3 9:11- 5 11:25- 5 14:31- 5 14:48- 5
0:19 0:56 0:42 1:13 1:28 2:07 2:03
6.

Trine johansen

15:57
  3:03-13  2:13-15  2:01- 9  2:44-10  2:23-13  3:08-12  0:25-15
1:09 0:51 0:27 0:35 0:30 0:52 0:08
3:03-13 5:16-12 7:17- 8 10:01- 7 12:24- 6 15:32- 7 15:57- 6
1:09 1:56 1:45 2:03 2:27 3:08 3:12
7.

Ida Heggstad

16:00
  3:05-14  2:19-16  1:48- 4  2:51-12  2:22-12  3:05-10  0:30-16
1:11 0:57 0:14 0:42 0:29 0:49 0:13
3:05-14 5:24-13 7:12- 7 10:03- 8 12:25- 7 15:30- 6 16:00- 7
1:11 2:04 1:40 2:05 2:28 3:06 3:15
8.

Ida Winger Svendsen

17:23
  2:04- 7  1:22- 1  6:32-14  2:56-14  1:53- 1  2:16- 1  0:20- 6
0:10 0:00 4:58 0:47 0:00 0:00 0:03
2:04- 7 3:26- 3 9:58-10 12:54-11 14:47- 8 17:03- 8 17:23- 8
0:10 0:06 4:26 4:56 4:50 4:39 4:38
9.

Elisabeth Heggøy

17:25
  2:02- 6  1:27- 3  6:32-14  2:45-11  2:03- 4  2:16- 1  0:20- 6
0:08 0:05 4:58 0:36 0:10 0:00 0:03
2:02- 6 3:29- 5 10:01-11 12:46-10 14:49- 9 17:05- 9 17:25- 9
0:08 0:09 4:29 4:48 4:52 4:41 4:40
10.

Tone Korkås

19:56
  2:59-12  1:49-12  2:05-10  2:53-13  6:13-18  3:27-15  0:30-16
1:05 0:27 0:31 0:44 4:20 1:11 0:13
2:59-12 4:48-11 6:53- 6 9:46- 6 15:59-11 19:26-10 19:56-10
1:05 1:28 1:21 1:48 6:02 7:02 7:11
11.

Tonje Severine Tveitnes

20:02
  8:57-16  1:47-10  1:34- 1  2:36- 8  2:24-14  2:23- 3  0:21-10
7:03 0:25 0:00 0:27 0:31 0:07 0:04
8:57-16 10:44-16 12:18-12 14:54-13 17:18-12 19:41-11 20:02-11
7:03 7:24 6:46 6:56 7:21 7:17 7:17
12.

Malin Skotnes

20:03
  9:01-17  1:41- 7  1:39- 2  2:30- 6  2:29-15  2:23- 3  0:20- 6
7:07 0:19 0:05 0:21 0:36 0:07 0:03
9:01-17 10:42-15 12:21-13 14:51-12 17:20-13 19:43-12 20:03-12
7:07 7:22 6:49 6:53 7:23 7:19 7:18
13.

Bente Mathiassen

21:49
  2:47-11  3:46-17  2:13-11  3:19-18  2:45-17  6:28-18  0:31-18
0:53 2:24 0:39 1:10 0:52 4:12 0:14
2:47-11 6:33-14 8:46- 9 12:05- 9 14:50-10 21:18-13 21:49-13
0:53 3:13 3:14 4:07 4:53 8:54 9:04
14.

Trine Solberg

26:05
  1:56- 2  1:27- 3 14:45-18  2:36- 8  2:04- 5  2:55- 9  0:22-11
0:02 0:05 13:11 0:27 0:11 0:39 0:05
1:56- 2 3:23- 2 18:08-16 20:44-16 22:48-16 25:43-14 26:05-14
0:02 0:03 12:36 12:46 12:51 13:19 13:20
15.

Ida Merethe Jakobsen

27:07
  2:36- 9  1:39- 6 11:54-17  2:32- 7  2:15-11  5:51-17  0:20- 6
0:42 0:17 10:20 0:23 0:22 3:35 0:03
2:36- 9 4:15- 8 16:09-14 18:41-14 20:56-14 26:47-16 27:07-15
0:42 0:55 10:37 10:43 10:59 14:23 14:22
16.

Stine Steffensen

27:08
  2:40-10  1:44- 8 11:53-16  2:29- 5  2:14- 8  5:45-16  0:23-13
0:46 0:22 10:19 0:20 0:21 3:29 0:06
2:40-10 4:24-10 16:17-15 18:46-15 21:00-15 26:45-15 27:08-16
0:46 1:04 10:45 10:48 11:03 14:21 14:23
17.

Camilla Dall Larsen

34:49
  3:07-15 20:27-18  1:58- 7  2:59-16  2:43-16  3:16-14  0:19- 3
1:13 19:05 0:24 0:50 0:50 1:00 0:02
3:07-15 23:34-17 25:32-17 28:31-17 31:14-17 34:30-17 34:49-17
1:13 20:14 20:00 20:33 21:17 22:06 22:04
18.

Kjersti Follesøy

46:45
 34:22-18  1:48-11  1:43- 3  3:10-17  2:10- 6  3:10-13  0:22-11
32:28 0:26 0:09 1:01 0:17 0:54 0:05
34:22-18 36:10-18 37:53-18 41:03-18 43:13-18 46:23-18 46:45-18
32:28 32:50 32:21 33:05 33:16 33:59 34:00

D35

1.

Åse Jakobsen

24:49


2.

Randi Svebak

32:49
  3:26-1  6:58-1  7:19-1  2:02-1  7:01-1  4:10-1  1:24-1  0:29-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:26-1 10:24-1 17:43-1 19:45-1 26:46-1 30:56-1 32:20-1 32:49-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H10-12

1.

Magnus Enes Heggøy

15:40
  0:48-1  2:43-1  7:37-1  3:23-1  0:45-1  0:24-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:48-1 3:31-1 11:08-1 14:31-1 15:16-1 15:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H10-12N

1.

Henrik Grønbech

8:57
  1:25- 2  2:43- 1  1:55- 1  1:30- 1  1:04- 2  0:20- 1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00
1:25- 2 4:08- 1 6:03- 1 7:33- 1 8:37- 1 8:57- 1
0:11 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Andreas Grønbech

9:04
  1:14- 1  2:54- 3  2:02- 2  1:30- 1  1:01- 1  0:23- 2
0:00 0:11 0:07 0:00 0:00 0:03
1:14- 1 4:08- 1 6:10- 2 7:40- 2 8:41- 2 9:04- 2
0:00 0:00 0:07 0:07 0:04 0:07
3.

Anders Andre Nyhammer J

11:16
  1:38- 3  3:04- 4  2:37- 3  2:08- 4  1:25- 3  0:24- 3
0:24 0:21 0:42 0:38 0:24 0:04
1:38- 3 4:42- 4 7:19- 3 9:27- 4 10:52- 3 11:16- 3
0:24 0:34 1:16 1:54 2:15 2:19
4.

Benjamin Krokås

11:37
  1:51- 4  2:45- 2  2:49- 4  2:00- 3  1:34- 4  0:38- 8
0:37 0:02 0:54 0:30 0:33 0:18
1:51- 4 4:36- 3 7:25- 4 9:25- 3 10:59- 4 11:37- 4
0:37 0:28 1:22 1:52 2:22 2:40
5.

Amund Vassenden

14:44
  2:10- 6  3:46- 5  3:12- 6  3:01- 7  2:03- 5  0:32- 6
0:56 1:03 1:17 1:31 1:02 0:12
2:10- 6 5:56- 5 9:08- 5 12:09- 5 14:12- 5 14:44- 5
0:56 1:48 3:05 4:36 5:35 5:47
6.

Karl Henrik Utstrand

15:43
  2:06- 5  4:02- 6  3:59- 7  2:54- 6  2:10- 7  0:32- 6
0:52 1:19 2:04 1:24 1:09 0:12
2:06- 5 6:08- 6 10:07- 6 13:01- 6 15:11- 6 15:43- 6
0:52 2:00 4:04 5:28 6:34 6:46
7.

Magnus Hermansen

19:14
  2:57- 7  4:28- 7  4:39- 9  4:06- 9  2:03- 5  1:01- 9
1:43 1:45 2:44 2:36 1:02 0:41
2:57- 7 7:25- 7 12:04- 7 16:10- 7 18:13- 7 19:14- 7
1:43 3:17 6:01 8:37 9:36 10:17
8.

Arian Follesøy

19:55
  1:49     6:31     2:44     2:41     6:10   
1:49 8:20 11:04 13:45 19:55
128 124 129 125 100
9.

Robin Balestrand

32:02
  5:09- 9  4:47- 8  4:06- 8  2:10- 5 15:20- 9  0:30- 4
3:55 2:04 2:11 0:40 14:19 0:10
5:09- 9 9:56- 8 14:02- 8 16:12- 8 31:32- 8 32:02- 8
3:55 5:48 7:59 8:39 22:55 23:05
10.

Timothy Follesøy

33:18
  4:01- 8  7:37- 9  2:52- 5  3:07- 8 15:10- 8  0:31- 5
2:47 4:54 0:57 1:37 14:09 0:11
4:01- 8 11:38- 9 14:30- 9 17:37- 9 32:47- 9 33:18- 9
2:47 7:30 8:27 10:04 24:10 24:21

H13-14

1.

Jan Markus Utstrand

16:46
  1:50-1  1:11-1  3:58-1  1:21-1  4:52-1  2:22-1  0:53-1  0:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:50-1 3:01-1 6:59-1 8:20-1 13:12-1 15:34-1 16:27-1 16:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H13-16N

1.

Tom Erik Balestrand

14:59
  1:24-1  4:04-1  3:44-1  2:58-1  2:19-1  0:30-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:24-1 5:28-1 9:12-1 12:10-1 14:29-1 14:59-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H15-16

1.

Tony Skaga

23:44
  5:03-1  4:40-1  2:56-1  4:27-1  3:12-1  2:16-1  0:56-1  0:14-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
5:03-1 9:43-1 12:39-1 17:06-1 20:18-1 22:34-1 23:30-1 23:44-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Morten Hilleren

39:46
  6:54-2 15:45-2  3:45-2  5:23-2  3:42-2  3:01-2  1:01-2  0:15-2
1:51 11:05 0:49 0:56 0:30 0:45 0:05 0:01
6:54-2 22:39-2 26:24-2 31:47-2 35:29-2 38:30-2 39:31-2 39:46-2
1:51 12:56 13:45 14:41 15:11 15:56 16:01 16:02

H17B

1.

Espen Monsen

20:46
  2:41-1  4:56-3  2:11-3  3:51-2  1:01-1  5:00-8  0:52-3  0:14-2
0:00 0:25 0:04 0:01 0:00 3:01 0:04 0:02
2:41-1 7:37-1 9:48-1 13:39-1 14:40-1 19:40-1 20:32-1 20:46-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ørjan Karlsen

22:38
  6:39-6  4:56-3  2:07-1  3:50-1  1:30-2  2:36-4  0:48-1  0:12-1
3:58 0:25 0:00 0:00 0:29 0:37 0:00 0:00
6:39-6 11:35-5 13:42-3 17:32-2 19:02-2 21:38-2 22:26-2 22:38-2
3:58 3:58 3:54 3:53 4:22 1:58 1:54 1:52
3.

Knut Ander Strand

24:06
  3:51-3  4:31-1  2:07-1  8:36-8  1:50-4  1:59-1  0:51-2  0:21-7
1:10 0:00 0:00 4:46 0:49 0:00 0:03 0:09
3:51-3 8:22-2 10:29-2 19:05-3 20:55-3 22:54-3 23:45-3 24:06-3
1:10 0:45 0:41 5:26 6:15 3:14 3:13 3:20
4.

Ruben Karlsen

26:49
  3:48-2  9:12-8  2:41-4  4:30-3  2:57-6  2:31-3  0:55-5  0:15-3
1:07 4:41 0:34 0:40 1:56 0:32 0:07 0:03
3:48-2 13:00-7 15:41-7 20:11-4 23:08-5 25:39-4 26:34-4 26:49-4
1:07 5:23 5:53 6:32 8:28 5:59 6:02 6:03
5.

Torbjørn Jacobsen

28:10
  5:14-5  6:20-7  3:12-6  6:09-6  1:37-3  3:22-7  1:46-8  0:30-8
2:33 1:49 1:05 2:19 0:36 1:23 0:58 0:18
5:14-5 11:34-4 14:46-4 20:55-6 22:32-4 25:54-5 27:40-5 28:10-5
2:33 3:57 4:58 7:16 7:52 6:14 7:08 7:24
6.

Bjørge Solli

29:15
  7:56-7  4:32-2  2:55-5  5:00-5  5:21-8  2:05-2  1:07-7  0:19-4
5:15 0:01 0:48 1:10 4:20 0:06 0:19 0:07
7:56-7 12:28-6 15:23-6 20:23-5 25:44-6 27:49-6 28:56-6 29:15-6
5:15 4:51 5:35 6:44 11:04 8:09 8:24 8:29
7.

Cato Johansen

30:07
  4:40-4  6:19-6  3:56-8  7:30-7  3:26-7  2:51-6  1:06-6  0:19-4
1:59 1:48 1:49 3:40 2:25 0:52 0:18 0:07
4:40-4 10:59-3 14:55-5 22:25-7 25:51-7 28:42-7 29:48-7 30:07-7
1:59 3:22 5:07 8:46 11:11 9:02 9:16 9:21
8.

Fredrik Bryne

30:38
  9:47-8  6:15-5  3:55-7  4:43-4  1:56-5  2:49-5  0:54-4  0:19-4
7:06 1:44 1:48 0:53 0:55 0:50 0:06 0:07
9:47-8 16:02-8 19:57-8 24:40-8 26:36-8 29:25-8 30:19-8 30:38-8
7:06 8:25 10:09 11:01 11:56 9:45 9:47 9:52

H17N

1.

Jan Arve Utstrand

14:09
  2:15-1  1:43-1  1:54-1  2:49-1  2:24-1  2:45-1  0:19-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2:15-1 3:58-1 5:52-1 8:41-1 11:05-1 13:50-1 14:09-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H21

1.

Jan Solli

29:42
  2:19-1  0:57-1  5:43-1  2:43-1  1:24-1  2:22-2  3:36-1  5:18-1  2:01-1  2:17-3  0:50-1  0:12-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:29 0:00 0:00
2:19-1 3:16-1 8:59-1 11:42-1 13:06-1 15:28-1 19:04-1 24:22-1 26:23-1 28:40-1 29:30-1 29:42-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arve Solli

42:42
  3:10-2  2:02-4  9:00-3  4:46-3  2:05-3  2:27-4  5:48-2  7:02-2  2:31-3  2:42-4  0:54-2  0:15-2
0:51 1:05 3:17 2:03 0:41 0:09 2:12 1:44 0:30 0:54 0:04 0:03
3:10-2 5:12-4 14:12-3 18:58-3 21:03-3 23:30-3 29:18-2 36:20-2 38:51-2 41:33-2 42:27-2 42:42-2
0:51 1:56 5:13 7:16 7:57 8:02 10:14 11:58 12:28 12:53 12:57 13:00
3.

Ove Drange

48:45
  3:10-2  1:25-3  7:08-2  6:32-4  2:26-4  2:22-2 12:33-4  7:14-4  2:43-4  1:48-1  1:06-4  0:18-3
0:51 0:28 1:25 3:49 1:02 0:04 8:57 1:56 0:42 0:00 0:16 0:06
3:10-2 4:35-2 11:43-2 18:15-2 20:41-2 23:03-2 35:36-3 42:50-3 45:33-3 47:21-3 48:27-3 48:45-3
0:51 1:19 2:44 6:33 7:35 7:35 16:32 18:28 19:10 18:41 18:57 19:03
4.

Tore Svein Nese

53:13
  3:38-4  1:19-2 19:14-4  4:14-2  1:57-2  2:18-1  7:39-3  7:04-3  2:23-2  2:09-2  1:00-3  0:18-3
1:19 0:22 13:31 1:31 0:33 0:00 4:03 1:46 0:22 0:21 0:10 0:06
3:38-4 4:57-3 24:11-4 28:25-4 30:22-4 32:40-4 40:19-4 47:23-4 49:46-4 51:55-4 52:55-4 53:13-4
1:19 1:41 15:12 16:43 17:16 17:12 21:15 23:01 23:23 23:15 23:25 23:31

H35

1.

Hans Arne Ramsvik

21:10
  3:20-2  5:40-2  3:39-4  3:40-1  1:27-1  2:14-2  0:55-1  0:15-1
0:24 1:35 1:20 0:00 0:00 0:10 0:00 0:00
3:20-2 9:00-2 12:39-2 16:19-2 17:46-1 20:00-1 20:55-1 21:10-1
0:24 1:59 3:19 2:50 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kjell Paulsen

23:48
  3:44-3  5:54-3  3:05-2  4:21-3  2:51-2  2:23-3  1:09-3  0:21-3
0:48 1:49 0:46 0:41 1:24 0:19 0:14 0:06
3:44-3 9:38-3 12:43-3 17:04-3 19:55-2 22:18-2 23:27-2 23:48-2
0:48 2:37 3:23 3:35 2:09 2:18 2:32 2:38
3.

Hugo Gustavsen

25:25
  2:56-1  4:05-1  2:19-1  4:09-2  8:38-4  2:04-1  0:58-2  0:16-2
0:00 0:00 0:00 0:29 7:11 0:00 0:03 0:01
2:56-1 7:01-1 9:20-1 13:29-1 22:07-3 24:11-3 25:09-3 25:25-3
0:00 0:00 0:00 0:00 4:21 4:11 4:14 4:15
4.

Jan Erik Ferstad

45:37
 12:29-4  8:17-4  3:20-3  5:13-4  7:06-3  7:30-4  1:21-4  0:21-3
9:33 4:12 1:01 1:33 5:39 5:26 0:26 0:06
12:29-4 20:46-4 24:06-4 29:19-4 36:25-4 43:55-4 45:16-4 45:37-4
9:33 13:45 14:46 15:50 18:39 23:55 24:21 24:27

H45

1.

Norvald Hestetræet

20:33
  3:06-4  4:11-2  2:12-2  4:06-1  2:47-3  2:56-3  0:59-3  0:16-3
0:39 0:24 0:14 0:00 1:19 1:15 0:10 0:02
3:06-4 7:17-2 9:29-2 13:35-1 16:22-1 19:18-1 20:17-1 20:33-1
0:39 1:03 1:17 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Tor Monsen

21:37
  2:27-1  3:47-1  1:58-1  8:10-4  2:31-2  1:41-1  0:49-1  0:14-1
0:00 0:00 0:00 4:04 1:03 0:00 0:00 0:00
2:27-1 6:14-1 8:12-1 16:22-2 18:53-2 20:34-2 21:23-2 21:37-2
0:00 0:00 0:00 2:47 2:31 1:16 1:06 1:04
3.

Rune Monsen

27:03
  3:05-3  5:01-3  3:58-3  5:30-3  2:55-4  5:22-4  0:57-2  0:15-2
0:38 1:14 2:00 1:24 1:27 3:41 0:08 0:01
3:05-3 8:06-3 12:04-3 17:34-3 20:29-3 25:51-3 26:48-3 27:03-3
0:38 1:52 3:52 3:59 4:07 6:33 6:31 6:30
4.

Terje Krokås

31:39
  2:36-2 15:26-4  4:10-4  4:09-2  1:28-1  2:31-2  1:00-4  0:19-4
0:09 11:39 2:12 0:03 0:00 0:50 0:11 0:05
2:36-2 18:02-4 22:12-4 26:21-4 27:49-4 30:20-4 31:20-4 31:39-4
0:09 11:48 14:00 12:46 11:27 11:02 11:03 11:06

H60

1.

Anton Fretheim

32:27
  4:30-1  3:27-1  8:30-1  2:23-1  6:41-1  4:32-1  1:44-1  0:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
4:30-1 7:57-1 16:27-1 18:50-1 25:31-1 30:03-1 31:47-1 32:27-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Generated by tTiMe 0.55